Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korková nástenka 60x90 cm | Taniere hlboké CREMA 22cm 6ks | Hrnčeky porcelánové CREMA na latte 500ml 6ks | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 žltá | Roller uni eye micro UB-150 modrý | Minerálna voda prírodná Jana nesýtená 24 x 0,33 ℓ NEVRATNÉ SKLO | Záložky Herlitz papierové 20x50mm 50 ks 4 farby | Pracovný stôl Gate, 160x75,5x80 cm, buk/buk | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x160 cm, buk/sivá | Kalkulačka Donau Tech K-DT4101 strieborná | Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, buk/buk | Minerálna voda MATTONI ochutená - malina sýtená 6 x 1,5 ℓ | Policová skriňa BASIC, kombinovaná, so zámkom, 80x40x182,1cm, dub Sonoma | Kancelárska stolička Ergohuman 2 Ultra, sieťovaná, čierna | Vrecia zaväzovacie DONAU ECO 100 ℓ, 35 mic,10 ks, modré | Kresliaci kartón A1, 20 listov, 225g, farba žltá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 5,83 € | 50,40 € | 58,93 € | 5,52 € | 3,08 € |
26,24 €
32,76 € |
1,62 € | 199,10 € | 420,30 € |
10,41 €
13,81 € |
281,30 € | 10,56 € | 259,35 € | 486,99 € |
1,24 €
1,70 € |
21,94 € |
| Cena s DPH | 7,16 € | 61,99 € | 72,48 € | 6,79 € | 3,79 € |
31,23 €
38,98 € |
1,99 € | 244,89 € | 516,97 € |
12,80 €
16,99 € |
346,00 € | 12,99 € | 319,00 € | 599,00 € |
1,53 €
2,09 € |
26,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 25% / 7,76 € | – | – | – | 33% / 4,18 € | – | – | – | – | 37% / 0,57 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 6 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 24 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | – | – | – | – |
| Rozmery | 60x90 cm | – | – | 25,4x43,2 | – | – | 20x50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Bi-Office | Tescoma | Tescoma | Post-it | UNI Mitsubishi Pencil | Jana | Herlitz | Hobis | Hobis | DONAU | Hobis | Mattoni | – | – | – | – |
| Rám | drevený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | korkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | korok | biela | biela | žltá | – | – | mix neónová | buk/buk | buk/sivá | – | buk/buk | – | – | – | – | – |
| Typ | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 6 kusov | 6 kusov | – | – | 24 kusov | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – |
| Materiál | – | porcelán | porcelán | plast | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | 22 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 500 ml | – | – | 0,33 l | – | – | – | – | – | 1,5 l | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Použitie | – | – | – | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 0,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | nesýtená | – | – | – | – | – | perlivá | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | malinová | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 160 cm | – | 120 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | pracovný | – | pracovný | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | rovná | pozdĺžne reťazenie | – | pravá | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 160 cm | 160 cm | – | 160 cm | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | strieborná | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.