Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tortová sviečka číslovka 8 | Box na desiatu Herlitz modrý | Štetec guľatý č. 8 s hnedou rúčkou 12ks | Krepový papier ICO zelený | Krepový papier ICO modrý | Krepový papier ICO fialový | Sada popisovačov Centropen 2738 Decor Pen • sada 9 ks | Atramentová náplň Canon PFI-120Y pre TM-200/205/300/305 yellow (130ml) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
0,73 €
1,46 € |
7,31 € | 5,11 € | 0,58 € | 0,58 € | 0,58 € | 8,53 € | 72,35 € |
| Cena s DPH |
0,90 €
1,80 € |
8,99 € | 6,29 € | 0,71 € | 0,71 € | 0,71 € | 10,49 € | 88,99 € |
| Ušetríte | 100% / 0,90 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Herlitz | Herlitz | ICO | ICO | ICO | ICO | Centropen | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | – |
| Vôňa | bez vône | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | chlapec | školákov | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | štetce | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | na rôzne techniky a povrchy | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | |
| Veľkosť | – | – | 8 | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | guľaté | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | zelená | modrá | fialová | – | – |
| Formát | – | – | – | 250x50cm | 250x50 cm | 250x50 cm | – | – |
| Úprava | – | – | – | krepová | krepová | krepová | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | ||
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Atramentová náplň Canon PFI-120Y pre TM-200/205/300/305 yellow (130ml)
|
1× |
88,99 € |
|
|
Alternatívny toner Ecodata HP CF403X HP201X/Canon CRG-045H Magenta (purpurový) na 2300 strán
|
1× |
15,36 € |
|
|
Box na desiatu KEYROAD Smile
|
1× |
6,79 € |
| Spolu s DPH | 111,14 € | ||
|---|---|---|---|