Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 8mm Avery neónovo červené | Etikety Avery odnímateľné 45,7x21,2 mm, modré | Rezačka DAHLE 558 rotačná 3GEN | Plastové karty 0,5mm do tlačiarne DURACARD ID 300 100ks | Skartovačka Securio AF150 1,9x15mm | Plastové hrebene 51 ovál biele (50) | Gumené upratovacie rukavice veľkosť 8/M | Čistiaci sprej TZ6, 150 ml | Magnet 30 mm biely 10 ks | Moderačná tabuľa plstená 150x120 cm ECONOMY modrá neskl. | Moderačná tabuľa plstená 150x120 cm ECONOMY modrá | Obálky kartónové A3 420x540mm | Poštové obálky B6 doručenka,olizové 1000 ks | Kancelárske kreslo Office Product Crete | Špendlíky poniklované Q-CONNECT strieborné 30mm | Rezač Soft-cut 18 mm | Kávové kapsule DOLCE GUSTO Chococino (16 ks) | Lampa stolná LED MAULpearly čierna | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, orech/sivý | Ochrana rohov profil C25R, žlto-čierna, magnetická Magnetický, flexibilný profil na ochranu rohov | Rukavice polyester, polomáčané BUCK čierne veľ. 10/XL | Sandále bezpečnostné AMSTERDAM, modré, veľ. 42 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,37 € | 17,88 € | 243,09 € | 35,76 € | 690,24 € |
24,99 €
34,95 € |
1,37 € | 6,90 € | 4,30 € | 169,92 € | 161,79 € | 1,29 € | 69,91 € |
99,17 €
113,01 € |
1,86 € | 8,12 € | 6,71 € | 45,00 € | 226,60 € |
24,99 €
49,99 € |
0,44 € |
25,41 €
34,14 € |
| Cena s DPH | 1,69 € | 21,99 € | 299,00 € | 43,98 € | 849,00 € |
30,74 €
42,99 € |
1,69 € | 8,49 € | 5,29 € | 209,00 € | 199,00 € | 1,59 € | 85,99 € |
121,98 €
139,00 € |
2,29 € | 9,99 € | 8,25 € | 55,35 € | 278,72 € |
30,74 €
61,49 € |
0,54 € |
31,25 €
41,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 40% / 12,25 € | – | – | – | – | – | – | – | 14% / 17,02 € | – | – | – | – | – | 100% / 30,75 € | – | 34% / 10,74 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Dahle | Durable | HSM Securio | Fellowes | Economy | Legamaster | Legamaster | Legamaster | Legamaster | Papiernik | Harmanec-Kuvert | OFFICE products | Q-CONNECT | Wedo | Nescafé | Maul | Hobis | – | – | – |
| Množstvo v balení | 4 HAR. | 20 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 16 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 104 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 416 | 960 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | červená | modrá | – | biela | – | biela | – | – | biela | modrá | modrá | biela | biela | čierna | strieborná | modrá/čierna | – | čierna | orech/sivá | – | – | – |
| Formát | - | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A3 | B6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | papier | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | pravouhlé | – | – | – | – | 8-M | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 8 mm | 45.7 x 21.2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 20 kusov | – | 100 kusov | – | 50 kusov | – | – | 10 kusov | – | – | – | 1 000 kus | – | – | – | 16 kusov | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 45,7 x 21,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | 150x120 cm | 150x120 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | 1300 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | 1495x360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | 7 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | plastové karty pre Duracard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárske kreslo | – | stolná lampa | – | – | – | – | ||
| Rez | – | – | – | – | 1,9 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | 34 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | 6-7 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | 411-450 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | 51 mm | – | – | 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | – | – | – | – | – | gumené rukavice | – | – | moderačná | moderačná skladacia | – | – | – | – | – | kapsule | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | čistiaci sprej | magnety | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plstený | plstený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 g/m2 | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez lepu | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 x 54 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hojdacia | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eko koža | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 - 49 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mesiacov | – | – | – | 24 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mm | – | – | – | 60 cm | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | napichovacie špendlíky | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 mm | – | – | 40 cm | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 256 gramov | – | – | – | – | – |
| Typ žiarovky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LED | – | – | – | – |
| Výška pracovnej pozície | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 cm | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.