Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miska sklenená GIRO 16cm | Cukor kockový 1 kg | Guľôčkové pero Slider Xite čierne | Káva JACOBS Barista Espresso zrnková 1 kg | Čaj TEEKANNE ovocný Blueberry HB 20 x 2,25g | Baliaca lepiaca páska TESA štandard 75 mm x 66 m priehľadná | Alternatívny toner Ecodata pre OKI 44973535 C301/C321/MC322/MC342 cyan 1500 strán | Alternatívny atrament Ecodata pre Epson T2994 29Xl yellow XP-235/XP-332/XP-335/XP-432 14 ml | Guma DONAU, 40x14x8 mm, modro-červená | KRYSTAL WC modrý 750 ml | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 6,74 € | 2,34 € | 3,89 € | 22,68 € | 3,18 € | 4,87 € | 7,31 € | 1,29 € |
0,18 €
0,24 € |
3,24 € |
| Cena s DPH | 8,29 € | 2,78 € | 4,78 € | 26,99 € | 3,78 € | 5,99 € | 8,99 € | 1,59 € |
0,22 €
0,30 € |
3,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 0,07 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Tescoma | Slovenské cukrovary | Schneider | Jacobs | Teekanne | Tesa | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Farba | číra | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – |
| Materiál | sklo | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | misa | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | 16 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | kockový cukor | – | zmes Arabica a Robusta | čaj ovocný | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hmotnosť | – | kilogram | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | čučoriedka | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | 66 metrov | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | 75 milimetrov | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.