Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euroobal DONAU A4 matný s chlopňou 100mic | Veko na plastový kôš DURABIN 60 sivé | Zakladací prúžok DURABLE FILEFIX A4 50ks | Archívna krabica EMBA TYP II/350 R:110x350x260 mm | Atrament edding BT 30 zelený | Odkladač XXL priehľadný číry | Odkladacia mapa OM 253 Ekonomik zelená 50ks | Papierové utierky skladané ZZ 2-vrstvové KATRIN Classic biele | Kuchynské utierky 3-vrstvové HARMONY Professional, celulóza, návin 10,5 m (4 ks) | JAR na riad 450 ml Citrón | Dosky obyčajné so spodným vreckom KARTON PP čierne | Lupa 3,5x3,8cm s podsvietením červená | Spisové spony Herlitz 26mm 175ks | Zásuvkový box IMPULS otvorený zelený | Pivo Zlatý Bažant 0% nealko radler 6 x 0,5 ℓ Citrón Baza Mäta plechovka | Kriedový popisovač Centropen 9121 ružový | Sada popisovačov STABILO Pen 68/18S ’ARTY’ | Zápisník linajkový A5 Leitz Cosy teplá žltá | Pevná polica do rolet. skrine Strong, 80 cm, agát | Fúkacie fixky na textil Centropen 10f | Sada STABILO Pen 68 neon 6 ks Púzdro | Kancelárska stolička GALA Plus SL červená BN14 + podrúčky AR08 | Vlhčený toaletný papier Procto Care, s výťažkami dubovej kôry a hamamelisu 44ks | Zásuvkový box Leitz WOW so 4 zásuvkami červený | Kozmetické utierky 2-vrstv. Velvet Classic 150ks | Vlhčený toaletný papier LINTEO Satin dubová kôra 60 ks | Napichovacie špendlíky Q-CONNECT mix farieb 100ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
2,16 €
2,84 € |
10,83 €
13,41 € |
12,19 € |
3,58 €
4,71 € |
6,09 € | 8,93 € | 21,13 € |
22,08 €
27,63 € |
3,74 €
5,11 € |
2,49 €
3,65 € |
3,49 € | 19,91 € | 2,02 € | 29,26 € | 6,97 € | 4,46 € | 25,20 € | 20,32 € | 17,90 € | 6,90 € | 8,53 € |
174,17 €
267,48 € |
1,78 € |
54,58 €
121,14 € |
1,33 €
1,78 € |
2,02 € | 1,29 € |
| Cena s DPH |
2,66 €
3,49 € |
13,32 €
16,49 € |
14,99 € |
4,40 €
5,79 € |
7,49 € | 10,98 € | 25,99 € |
27,16 €
33,98 € |
4,60 €
6,29 € |
3,06 €
4,49 € |
4,29 € | 24,49 € | 2,48 € | 35,99 € | 8,57 € | 5,49 € | 31,00 € | 24,99 € | 22,02 € | 8,49 € | 10,49 € |
214,23 €
329,00 € |
2,19 € |
67,13 €
149,00 € |
1,64 €
2,19 € |
2,48 € | 1,59 € |
| Ušetríte | 31% / 0,84 € | 24% / 3,17 € | – | 32% / 1,39 € | – | – | – | 25% / 6,83 € | 37% / 1,69 € | 47% / 1,43 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54% / 114,77 € | – | 122% / 81,87 € | 34% / 0,55 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
| Značka | DONAU | Durable | Durable | Emba | Edding | HAN | Hit office | Katrin | Harmony | Jar | Karton PP | Wedo | Herlitz | HAN | Zlatý Bažant | Centropen | Stabilo | Leitz | Hobis | Centropen | Stabilo | Antares | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | 50 kusov | – | – | – | 50 kusov | 20 kusov | 4 kusy | – | – | – | 175 kusov | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | KRT. 20 BAL. | 4 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 175 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Farba | číra | sivá | priehľadná | hnedá | zelená | číra | zelená | biela | biela | – | čierna | červená | strieborná | zelená | – | ružová | mix | teplá žltá | agát | – | mix | červená | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | 29,5x2 cm | – | – | – | A4 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | 100 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PP | plast nepriehľadný | plast | – | – | plast | eko kartón Ekonomik | celulóza | 100% celulóza | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | lamino | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | matný s chlopňou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | zakladací | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | veko na kôš | – | – | – | kancelársky odkladač | – | – | – | – | roztvárateľné dosky | lupa s podsvietením | – | zásuvkový box | – | kriedový | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | |
| Objem | – | 60 l | – | – | 30 ml | – | – | – | – | 450 ml | – | – | – | – | 0,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | s úchytom | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | samolepiace | "A" do Štátneho archívu | – | – | s tromi chlopňami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 110 x 350 x 260 mm | – | 255 x 348 x 100 mm | – | 232x230 mm | – | – | – | – | 294x235x368 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | – | – | – | – | na biele tabule | – | – | – | – | na riad | – | – | – | – | – | na sklo | na papier | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | – | – | – | 20x150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | 4x10,5 meter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | citrón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 otvorené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pivo nealko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | citrón, baza, mäta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 4 mm | 1 mm | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | guľatý | okrúhly vláknový | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pevné dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro s posuvom sedáku | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 - 55 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Lepiaca páska obojstranná TESA 50 mm x 10 m
|
1× |
9,29 € |
|
|
Alternatívny toner Ecodata HP PP030625black pre HP LJ P3011/3015/3015D, P3015DN, P3015X, P3016
|
1× |
31,49 € |
|
|
Učiteľská katedra s 1 zásuvkou, sivá
19 g
|
1× |
209,00 € |
|
|
Sada zvýrazňovačov Pelikan 490 6S pastelové
|
1× |
9,99 € |
|
|
Atramentová náplň HP CZ136A HP 711 yellow (3x29 ml) pre DesignJet T120/T520/T130/T530
|
1× |
83,53 € |
|
|
Papierové utierky skladané 1-vrstv. TORK PeakServe nadväzujúce H5 (12bal.)
5 g
|
1× |
87,12 € |
|
|
Vlhčené obrúsky Cleanic Cooling 15 ks
|
1× |
0,62 € |
| Spolu s DPH | 431,04 € | ||
|---|---|---|---|