Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriedový popisovač edding 4095 svetlozelený | Stojan na časopisy KLASSIK čierny 10 ks | Rýchloviazač závesný polovičný RZP Ekonomik žltý 50ks | Pečiatka dátumová Trodat 5030 | Toner Canon CRG-718 cyan (2.900 str.) pre LBP 7200CDN/MF 8330CDN/8350CDN | Odkladacia stena Hobis so zrkadlom, 185 cm, orech | Policová skriňa Strong, 40x76,8x40 cm, čerešňa | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, čerešňa | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, agát/sivá | Toner Xerox 106R02236 pre Phaser 6600/WorkCentre 6605 black (8.000 str.) | Kancelárska stolička 1080 MEK sivá D5 | Pevná polica do rolet. skrine Strong, 80 cm, dub | Jedálenská lyžica FORTUNA 12ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,89 € | 35,36 € | 30,07 € | 56,09 € | 80,49 € | 140,40 € | 170,60 € | 319,90 € | 434,30 € | 169,92 € | 54,06 € | 17,90 € | 9,75 € |
| Cena s DPH | 4,78 € | 43,49 € | 36,99 € | 68,99 € | 99,00 € | 172,69 € | 209,84 € | 393,48 € | 534,19 € | 209,00 € | 66,49 € | 22,02 € | 11,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 10 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Šírka stopy | 2-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Edding | HAN | Hit office | Trodat | Canon | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Xerox | Antares | Hobis | – |
| Druh | kriedový | stojan na časopisy | – | samofarbiaca dátumovka | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – |
| Použitie | na sklo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | svetlozelená | čierna | žltá | – | – | orech | čerešňa | čerešňa | agát/sivá | – | sivá | dub | – |
| Počet kusov v balení | – | 10 kusov | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast | eko kartón Ekonomik | – | – | lamino | – | – | – | – | – | lamino | – |
| Rozmery | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | závesný polovičný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet riadkov | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poduška | – | – | – | 6/50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Odtlačok | – | – | – | výška 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | 12 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | 34 cm | – |
| Výška | – | – | – | – | – | 185 cm | 76.8 cm | 115.2 cm | 192 cm | – | – | 2.5 cm | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 4 | – | – | – | |
| Šírka | – | – | – | – | – | 40 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | 67 cm | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 24 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | policová rohová | policová | policová | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | rovná | rovná | rovná | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | 2x presklené | 4x plné | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kĺbová | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 57 | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.