Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikačný štítok s cvernou 7x19mm APLI 1000ks | Fotopapier APLI A4 Best Price lesklý, 140g, 100 hárkov | Etikety kruhové 15mm Agipa A5 modré | Etikety univerzálne 70x33,8mm Agipa A4 100 hárkov | Plastový box s vekom 50l | Zásuvkový box Impuls sivý/červený | Stojan na časopisy KARMA eko-modrý | Mop súprava Spontex Full Action Corner System | Rukavice nylon/úplet/nitril BABBLER, sivé/biele, veľ. 8/M | Rukavice pracovné, kombinované Pelican Blue, veľ. 11/XXL | Rukavice pracovné, kombinované Pelican, veľ. 8/M | Rukavice nylon nitril BABBLER LIGHT HS-04-001, veľ. 9/L | Sklenená tabuľa Nobo Diamond biela 993x559 mm | Hliníková páska Tesa 63632 50 mm x 50 m | Nôž univerzálny PRESTO 12 cm | Nôž praktický PRESTO 8 cm | Pom-pom rôznych farieb 500 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19,10 € | 17,47 € | 3,65 € | 18,69 € | 34,14 € | 29,26 € | 4,46 € |
28,74 €
32,11 € |
0,89 € | 1,94 € |
0,80 €
1,29 € |
0,70 € | 178,05 € | 11,67 € | 4,87 € | 3,24 € | 13,00 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 21,49 € | 4,49 € | 22,99 € | 41,99 € | 35,99 € | 5,49 € |
35,35 €
39,50 € |
1,09 € | 2,39 € |
0,98 €
1,59 € |
0,86 € | 219,00 € | 14,35 € | 5,99 € | 3,99 € | 15,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 12% / 4,15 € | – | – | 61% / 0,60 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Značka | Apli | Apli | Agipa | Agipa | Cep | HAN | HAN | Spontex | Cerva | Cerva | Cerva | Cerva | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 000 KS | 100 HAR. | 10 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 PAR | 1 PAR | 1 KS | KS 1 KS | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | - | – | 96 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | modrá | biela | priehľadná | sivá/červená | eko modrá | modrá/biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 7 x 19 mm | – | d 15 mm | 70 x 33,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | závesný štítok | – | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 100 hárkov | 10 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | A5 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 140 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | 960 | 2400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | kruhové | pravouhlé | s možnosťou stohovania, s vekom | – | – | mop z mikrovlákna, vedro a tyč z plastu | – | 11-XXL | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Druh | – | – | – | – | plastový box s vekom | zásuvkový box | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 700 x 450 x 241 mm | 294x235x368 mm | 76x315x248 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | 4 zatvorené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | mop súprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.