Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spisové dosky A4 mramor červený | Post-it index extra silný klasické farby | Dettol tekuté mydlo s pumpičkou 250 ml - Aloe vera | Cukríky Bon Pari Citrus mix 90g | Indulona krém na ruky 75 ml olivová (zelená) | Káva JACOBS Barista Espresso zrnková 1 kg | Savo PEREX s kvetinovou vôňou 1,2 ℓ | Zvýrazňovač Centropen STYLE žltý | Zásuvkový elektr. otočný panel Vault V002, strieborný | Kartónové obálky na krúžkovú väzbul GBC LeatherGrain A4 biele | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, dub/dub | Písacia podložka A4 MAULgo z recyklovaného plastu čierna | Alternatívny toner Ecodata pre Brother TN-241/245M Magenta pre BROTHER DCP9020,HL3140CW,HL3150CDW,HL3170CDW,MFC9140,MFC9330.. 2200 str. | Policová skriňa BASIC, otvorená, rohová, 40x40x111,7cm, biela | Etikety univerzálne A4 64x21mm červené 100 hárkov | Etikety univerzálne 63,5x29,6mm Avery A4, silne lepivé 20 hárkov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
0,91 €
1,13 € |
11,37 € | 4,30 € | 1,34 € | 2,43 € | 22,68 € | 4,06 € | 1,13 € | 201,40 € | 24,79 € | 624,20 € | 6,33 € |
7,49 €
7,96 € |
96,75 € |
6,24 €
11,20 € |
13,41 € |
| Cena s DPH |
1,12 €
1,39 € |
13,99 € | 5,29 € | 1,65 € | 2,99 € | 26,99 € | 4,99 € | 1,39 € | 247,72 € | 30,49 € | 767,77 € | 7,79 € |
9,21 €
9,79 € |
119,00 € |
7,68 €
13,78 € |
16,49 € |
| Ušetríte | 24% / 0,27 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 0,58 € | – | 79% / 6,10 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Značka | Papiernik | Post-it | DETTOL | Nestlé | Indulona | Jacobs | Savo | Centropen | Office Pro | GBC | Hobis | Maul | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Farba | červená | mix klasická | – | – | – | – | – | žltá | strieborná | biela | dub/dub | čierna | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – |
| Gramáž | - g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | 1,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 g | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | strojná lepenka | plast | – | – | – | – | – | – | – | kartón | – | plast | – | – | – | – |
| Prevedenie | mramor | index | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | cukríky Bon pari | – | zmes Arabica a Robusta | – | – | – | – | – | písacia podložka plastová | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | 25x38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 343x233x16 mm | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 250 ml | – | 85 ml | – | 1200 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | tekuté mydlo | – | ochranný a regeneračný | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | aloe vera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | citrusový mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 90 gramov | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | na pranie | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | bielidlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | 1-4,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.3 cm | – | 200 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.1 cm | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický otočný panel | – | ľavá | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | 39.3 cm | – | 180 cm | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou s roletovými dvierkami | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný so skrinkou | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Kalkulačka Casio fx-85CE X vedecká čierna
|
1× |
35,99 € |
|
|
Štvorzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x134,5x64 cm, sivá/sivá
59 g
|
1× |
431,98 € |
|
|
Fuser OKI 46358502 pre C532/C542/MC563/MC573/ ES5432/ES5442/ES5473 (60.000 str.)
1 g
|
1× |
109,00 € |
|
|
Mikina UNI TOURS biela veľ. M
|
1× |
14,34 € |
|
|
Spinky Rapid 13/6 • 5000 ks
|
1× |
21,49 € |
| Spolu s DPH | 612,80 € | ||
|---|---|---|---|