Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zošívačka Novus E 15 červená/sivá | Vrecia Rexel na recyklovateľný skartovaný odpad, objem 26 litrov (20) | Nástenné hodiny Leitz WOW žltá | Tyčinka Emco s orechami a pistáciou 3 x 35 g | Zvýrazňovač STABILO GREEN BOSS Pastel pastelová tyrkysová | Stolová nadstavba Hobis, 160x30x24 cm, orech | Stolová nadstavba Hobis, 180x30x24 cm, orech | Kruhová doska Hobis, pr. 60 cm, orech | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Doplnkový stôl Gate, 160x75,5x80 cm, jelša/jelša | Stĺpik T Akustik na priečkový paraván, 156,6 cm | Stĺpik X Akustik na priečkový paraván, 118 cm | Stĺpik X Akustik na priečkový paraván, 156,6 cm | Nosník Akustik paravánu na hranu stola - Hobis UNI | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, čerešňa/čerešňa | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, dub/sivý | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x80 cm, čerešňa/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x60 cm, čerešňa/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x60 cm, biela/sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 5,11 € | 61,78 € | 45,52 € | 2,76 € | 2,27 € | 129,60 € | 138,30 € | 49,60 € | 10,40 € | 222,60 € | 43,20 € | 34,70 € | 46,10 € | 15,20 € | 392,30 € | 221,70 € | 200,50 € | 185,00 € | 185,00 € |
| Cena s DPH | 6,29 € | 75,99 € | 55,99 € | 3,39 € | 2,79 € | 159,41 € | 170,11 € | 61,01 € | 12,79 € | 273,80 € | 53,14 € | 42,68 € | 56,70 € | 18,70 € | 482,53 € | 272,69 € | 246,62 € | 227,55 € | 227,55 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Spinky | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | 15 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | červená/sivá | číra | žltá | – | pastelová tyrkysová | orech | orech | orech | čierna | jelša/jelša | sivá | sivá | sivá | sivá | čerešňa/čerešňa | dub/sivá | – | – | – |
| Značka | Novus | rexel | Leitz | Emco | Stabilo | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – |
| Hrúbka | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Objem | – | 26 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | vrecia na skartovaný odpad | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | 29 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | AA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 3x35 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | tyčinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | 24 cm | 24 cm | – | – | 80 cm | 4.5 cm | 4.5 cm | 4.5 cm | 3.5 cm | 40 cm | 80 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | 30 cm | 30 cm | – | – | 75.5 cm | 156.5 cm | 118 cm | 156.5 cm | 17.5 cm | 192 cm | 60 cm | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | 160 cm | 180 cm | – | – | 160 cm | 4.5 cm | 4.5 cm | 4.5 cm | 17.5 cm | 80 cm | 40 cm | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | doplnkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kov | kov | kov | kov | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na priečkový paraván | na priečkový paraván | na priečkový paraván | na hranu stola | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | nie | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.