Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové 45,7x21,2mm APLI A4 20 hárkov strieborné | Etikety univerzálne recyklované 105x37mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 8mm Agipa A5 čierne | Etikety kruhové 18mm Avery neónovo červené | Etikety kruhové 8mm Avery neónovo červené | Etikety kruhové 8mm Avery neónovo oranžové | Etikety Avery 45,7 x 21,2 mm, ultra odolné biele | Rohož Toughrib 60x90cm čierna | Bloček DONAU 76 x 76 mm, 5 neónových farieb, 400 lístkov | Samolepiaci bloček Donau Eco žltý 38x51mm /3x100 | Permanentná vinylová páska Dymo D1 12 mm červená/biela | Skartovačka Fellowes Powershred 79Ci 4x38 mm | Drôtové hrebene Fellowes 8mm biele 3:1 | Skartovačka Securio B34 1,9x15mm | Morská soľ jemná 250g | Kakaové rezy originál 50g | CIOCCOLATA (čokoláda) Horká 25ks | CIOCCOLATA (čokoláda) Biela 25ks | Bloček kocka samolepiaca v 5 neónových farbách 50x50mm | Obal zakladací A4 L Eagle TY212 farebný | Vonné sitko do pisoára | Krestol SPECIAL ULTRA | Etikety univerzálne 38x21,2mm Avery A4 25+5 hárkov | Rohož Vyna-Plush 90x120cm čierna/modrá | Predlžovací kábel Office Products s 3 zásuvkami s vypínačom 3m | Dymo LM 210D tlačiareň štítkov kufríková sada | Batéria Energizer Lithium FR6/4 ks | Zápisník linajkový A5 Leitz Cosy teplá žltá | Zásuvkový pevný panel Vault 017, strieborný | Doplnkový stôl Flex, pravý, 80x80 cm, agát | Doplnkový stôl Flex, 80x75,5x40 cm, agát | Doplnkový stôl Gate, 120x75,5x40 cm, dub/kov | Bublinkové obálky recyklované SUMO 28,5x36cm hnedé | Bublinkové obálky recyklované SUMO 18,5x17,5cm CD hnedé | Spinky Office Products 24/8 • 1000 ks | Batoh na notebook DONAU TRAVEL BERLIN, 15,6’ čierny | Batoh na notebook DONAU TRAVEL PRAGUE, 17’ čierny | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 31,70 € | 22,76 € | 3,89 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 21,54 € | 28,45 € |
2,91 €
3,89 € |
0,70 € | 13,81 € | 446,34 € |
15,83 €
23,57 € |
1 096,75 € | 1,67 € | 1,05 € | 14,75 € | 14,75 € | 1,36 € | 0,18 € | 3,46 € | 131,14 € | 17,47 € | 51,21 € |
5,66 €
7,55 € |
80,48 € | 16,25 € | 20,72 € | 127,90 € | 70,30 € | 67,90 € | 110,60 € | 1,05 € | 0,39 € |
0,52 €
0,69 € |
33,33 € | 43,08 € |
| Cena s DPH | 38,99 € | 27,99 € | 4,78 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 26,49 € | 34,99 € |
3,58 €
4,78 € |
0,86 € | 16,99 € | 549,00 € |
19,47 €
28,99 € |
1 349,00 € | 1,99 € | 1,29 € | 17,55 € | 17,55 € | 1,67 € | 0,22 € | 4,26 € | 161,30 € | 21,49 € | 62,99 € |
6,96 €
9,29 € |
98,99 € | 19,99 € | 25,49 € | 157,32 € | 86,47 € | 83,52 € | 136,04 € | 1,29 € | 0,48 € |
0,64 €
0,85 € |
41,00 € | 52,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 34% / 1,21 € | – | – | – | 49% / 9,52 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 2,32 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 0,21 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Do 7 dní | Do 7 dní | Skladom | Do 7 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Coba | DONAU | DONAU | Dymo | Fellowes | Fellowes | HSM Securio | Gemma | Sedita | – | – | – | – | – | – | Avery Zweckform | Coba | OFFICE products | Dymo | Energizer | Leitz | Office Pro | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | ||
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 100 HAR. | 10 HAR. | 4 HAR. | 4 HAR. | 4 HAR. | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 3 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | 30 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 100 hárkov | 10 hárkov | 4 hárky | 4 hárky | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 48 | 16 | 294 | 24 | 104 | 104 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 960 | 1600 | 2940 | 96 | 416 | 416 | 480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1950 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | strieborná | biela | čierna | neón. červená | červená | neón. oranžová | biela | čierna | mix neónová | žltá | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | čierna modrá | – | – | – | teplá žltá | strieborná | agát | agát | dub/kov | hnedá | hnedá | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A5 | - | - | - | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | A5 | – | – | – | – | 28,5 × 36 cm | 18,5 x17,5 cm | – | – | – |
| Prevedenie | metalizované | pravouhlé | kruhové | kruhové | kruhové | kruhové | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 45,7 x 21,2 mm | 105 x 37 mm | 8 mm | d 18 mm | d 8 mm | d 8 mm | 45.7 x 21.2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 x 21,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | polyesterová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | ručný popis | laserová tlač a kopírky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Rozmery | – | – | d 8 | – | – | – | – | 600x900 mm | 76x76 | 38x51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90x120cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | papier | papier | papier | – | polypropylén/PVC | – | – | – | – | kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | 3 kusy | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | 3x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 listov | – | 12-13 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 l | – | 100 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 38 mm | – | 1,9 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | soľ morská | oblátky kakaové | – | – | – | – | – | – | – | – | predlžovací kábel s vypínačomn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 gramov | 50 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kakaová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pevné dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.1 cm | 80 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 cm | – | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | panel pevný pre vstavbu do otvoru | pravá | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22.4 cm | 80 cm | 80 cm | 120 cm | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | doplnkový | doplnkový | doplnkový | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26,5 × 36 cm | 16,5 x17,5 cm | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28,5 × 36 cm | 18,5 x17,5 cm | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Náplň do lekárničiek Špecial (F)
|
1× |
87,49 € |
|
|
Figaro Čoko piškóty marhuľa 147 g
|
1× |
2,88 € |
|
|
Odkladač rebrovaný biely
|
1× |
5,49 € |
|
|
Deb AgroBac Lotion Wash 1L
|
1× |
76,53 € |
|
|
Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 180x61-128x90 cm, orech/čierna
62 g
|
1× |
1 257,18 € |
|
|
Skartovačka Rexel Secure X8 EU
4 g
|
1× |
109,00 € |
|
|
Sokel pod kontajner Hobis, orech/orech
4 g
|
1× |
35,55 € |
|
|
Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, čerešňa/sivý
29 g
|
1× |
286,34 € |
|
|
Skartovačka Rexel Max Autofeed+ 300X EU
20 g
|
1× |
859,00 € |
| Spolu s DPH | 2 719,46 € | ||
|---|---|---|---|