Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atramentová náplň Canon PG-540 L black (300 str.) pre MG 2150/3150 color XL | Kartónový obal lesklý s gumičkou DONAU červený | Výklopné veko na kôš DURABIN 60 s rámom žlté | Vizitkár prenosný na 96 vizitiek VISIFIX s prúžkami čierny | Kartónový obal lesklý s gumičkou Leitz WOW ľadovo modrý | Kuchynské utierky 3-vrstvové HARMONY Professional, celulóza, návin 10,5 m (4 ks) | Kancelárska stolička CALYPSO antracitová | Kopírovací papier image BUSINESS A4, 80g | Náhradná náplň do gumovacieho rollera PILOT Frixion Point 0,5 mm modrá 3ks | Minerálna voda prírodná Jana nesýtená 6 x 1,5 ℓ | Minerálna voda Mitická sýtená 12 x 0,5 ℓ | Minerálna voda Mitická tichá 6 x 1,5 ℓ | Minerálna voda Mitická jemne sýtená 12 x 0,5 ℓ | Drôtený stojan s 3 odkladačmi 350x275x278mm strieborný | Drôtený stojan s 3 odkladačmi 350x275x278mm čierny | Drôtený stojan nástenný s 3 odkladačmi 325x230x330mm čierny | Archívny box ležatý Leitz Infinity 80mm Acid Free biely | Rýchloviazač prezentačný Esselte červený | Prešpánový obal s gumičkou Herlitz oranžový | Úložný box s vekom Leitz MyBox, veľkosť L biela/ľadovo modrá | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Policová skriňa Strong L, 80x115,2x40 cm, čerešňa/čerešňa | Doska horná obkladová Lenza Wels, 207,4x3,8x42,9cm, agát svetlý | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr. 6mm čierne | Minerálna voda MINERA Kalciová sýtená 6 x 1,5l | Prídavná skriňa k stolu Hobis, zámok, L, 80x75,5x40 cm, dub | Toner Canon CRG-055H magenta (5.900 str.) pre i-SENSYNS LBP663Cdw/ MF742Cdw | Alternatívny toner pre Samsung CLT-K4092S black CLP310/315, CLX3170/3175 | Odpadová nádobka Xerox 008R13089 (R5) pre WorkCentre 7120/7125/7220/7225 | Čalúnená sedačka CUBE CHAT SOFA veľká, 122x50x50 cm, basic | Batoh na notebook DONAU TRAVEL BERLIN, 15,6’ čierny | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 21,13 € |
0,99 €
1,29 € |
23,74 €
29,67 € |
19,10 € |
3,33 €
4,46 € |
3,74 €
5,11 € |
140,83 €
149,17 € |
6,90 € |
6,08 €
7,96 € |
7,08 €
7,97 € |
6,24 €
7,39 € |
3,16 €
4,19 € |
6,24 €
7,39 € |
24,79 € | 24,79 € | 37,39 € | 7,15 € | 51,62 € | 2,35 € | 42,67 € | 10,40 € | 440,90 € | 96,75 € | 35,00 € |
2,49 €
2,76 € |
363,80 € | 145,53 € | 24,38 € | 36,58 € | 515,00 € |
24,99 €
33,33 € |
| Cena s DPH | 25,99 € |
1,22 €
1,59 € |
29,20 €
36,49 € |
23,49 € |
4,10 €
5,49 € |
4,60 €
6,29 € |
173,22 €
183,48 € |
8,49 € |
7,48 €
9,79 € |
8,43 €
9,48 € |
7,43 €
8,79 € |
3,76 €
4,99 € |
7,43 €
8,79 € |
30,49 € | 30,49 € | 45,99 € | 8,79 € | 63,49 € | 2,89 € | 52,48 € | 12,79 € | 542,31 € | 119,00 € | 43,05 € |
2,96 €
3,28 € |
447,47 € | 179,00 € | 29,99 € | 44,99 € | 633,45 € |
30,74 €
41,00 € |
| Ušetríte | – | 30% / 0,37 € | 25% / 7,29 € | – | 34% / 1,39 € | 37% / 1,69 € | 6% / 10,26 € | – | 31% / 2,31 € | 13% / 1,06 € | 18% / 1,37 € | 33% / 1,23 € | 18% / 1,37 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 0,32 € | – | – | – | – | – | 33% / 10,26 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Canon | DONAU | Durable | Durable | Leitz | Harmony | Office Pro | Mondi | Pilot | Jana | Trenčianske minerálne vody | Trenčianske minerálne vody | Trenčianske minerálne vody | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Leitz | Esselte | Herlitz | Leitz | Hobis | Hobis | Lenza | GBC | Trenčianske minerálne vody | Hobis | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 BAL. | 6 KS | 12 KS | 6 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 6 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Farba | – | červená | žltá | čierna | ľadovo modrá | biela | sivá | biela | – | – | – | – | – | strieborná | čierna | čierna | biela | červená | oranžová | ľadovo modrá/biela | čierna | čerešňa/čerešňa | agát svetlý | čierna | – | dub | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | – | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 400 g/m2 | – | – | 300 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 355 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | kartón lesklý | plast nepriehľadný | – | kartón laminovaný | 100% celulóza | – | – | – | – | – | – | – | kov | kov | kov | – | PP | prešpán | plast | – | – | – | kov | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | obal s tromi chlopňami a gumičkou | – | so zatavenými fóliami | obal s tromi chlopňami a 2 gumičkami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rýchloviazač prezentačný | obal s tromi chlopňami a 2 gumičkami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | nepriehľadná | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtená s 3 odkladačmi | drôtená s 3 odkladačmi | drôtená s 3 odkladačmi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Druh | – | – | veko na kôš | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | stojan na dokumenty | stojan na dokumenty | stojan na stenu | – | – | – | box s vekom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 60 l | – | – | – | – | – | – | 1,5 l | 0,5 l | 1,5 l | 0,5 l | – | – | – | – | – | – | 18 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita vizitiek | – | – | – | 96 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 118x250 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 350x275x278 mm | 350x275x278 mm | 325x330x230 mm | – | – | – | 318x385x198 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrúbka | – | – | – | – | - | – | – | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | 250 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 4 kusy | – | – | – | 6 kusov | 12 kusov | 6 kusov | 12 kusov | – | – | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | 100 kusov | 6 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | 4x10,5 meter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | 45 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | multifunkčná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nesýtená | sýtená | nesýtená | jemne sýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | bez príchute | bez príchute | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 429 mm | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 115.2 cm | 38 mm | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová rohová | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 2074 mm | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 listov | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Mikroceruzka BIC Matic Classic 0,5mm sivá
|
1× |
1,09 € |
|
|
Zdravé dózy PURITY do mrazničky 0,5l 3ks
|
1× |
8,29 € |
|
|
Krieda biela 6 ks
|
1× |
2,69 € |
|
|
Montážna páska TESA Powerbond ultra strong 19mm x 1,5m
|
1× |
17,49 € |
|
|
Bloček Donau neónový 50 x 50 mm, mix neónových farieb, 250 lístkov
|
1× |
1,53 € |
|
|
Napichovacia plstená tabuľa LEGALINE PROFESSIONAL 90x120 cm sivá
7 g
|
1× |
54,32 € |
|
|
Podací lístok A6, blok, 100 lístkov
|
1× |
1,22 € |
|
|
Guľôčkové pero plastové FIROL metalické zelené
|
1× |
0,98 € |
| Spolu s DPH | 87,61 € | ||
|---|---|---|---|