Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastové podrúčky výškovo nastaviteľné BR 06 čierne 2ks | Stojan pod monitor Standard platinový | Čaj TEEKANNE ovocný Passion HB 20 x 2,25g | Lepiaca tyčinka UHU Stic 40g | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 140 cm, orech | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 120 cm, buk | Policová skriňa Strong, 80x76,8x40 cm, jelša/sivá | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, agát/sivá | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 80 cm, biela | Záznamová kniha Leitz WOW A4 80 listov linajková čierna | Ovocný nápoj Bravo Jablko 1,5 ℓ | Prací gél Dr. House 1,5l Sport | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 26,82 € | 26,82 € | 3,18 € | 3,08 € | 69,40 € | 65,80 € | 187,30 € | 413,40 € | 49,00 € | 11,78 € | 2,76 € | 4,87 € |
| Cena s DPH | 32,99 € | 32,99 € | 3,78 € | 3,79 € | 85,36 € | 80,93 € | 230,38 € | 508,48 € | 60,27 € | 14,49 € | 3,39 € | 5,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Značka | Antares | Fellowes | Teekanne | Uhu | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Leitz | – | – |
| Počet kusov v balení | 2 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Druh | plastové podrúčky | – | čaj ovocný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | – | – | – | orech | buk | jelša/sivá | agát/sivá | biela | čierna | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Nosnosť | – | 18 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie stojanu | – | pod monitor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška základne | – | 51-102 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | marakuja, broskyňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | lepiaca tyčinka | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 40 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | 2.5 cm | 2.5 cm | 40 cm | 40 cm | 2.5 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | 40 cm | 40 cm | 76.8 cm | 192 cm | 40 cm | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | úchyty | úchyty | – | – | úchyty | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | laminovaná drevotrieska | laminovaná drevotrieska | – | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | na hranu stola | na plochu stola | – | – | na hranu stola | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | 135 cm | 115 cm | 80 cm | 80 cm | 75 cm | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | 2x plné | 2x plné | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | policová | policová | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | rovná | rovná | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.