Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lepidlo Pattex Chemoprén Univerzál 50 ml | Post-it index šípky klasické, 12,5x43 mm | Guľôčkové pero Parker Jotter oceľ | Lepiaca tyčinka Pelikan Pelifix 40g | Tubusová noha, d.6 cm, v.72-74,5 cm, kruhová, sivá | Doplnkový stôl Gate, pravý, 100x75,5 cm, dub/kov | Tabuľa kombinovaná UNITE 90x120xcm | Toner Minolta TN213M magenta (19.000 str.) pre Bizhub C203/C253 | Batérie Q-CONNECT AAA mikrotužkové nabíjateľné USB-C 4 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 5,28 € | 9,34 € | 21,13 € | 2,19 € | 26,70 € | 131,70 € |
62,08 €
65,03 € |
60,56 € | 14,22 € |
| Cena s DPH | 6,49 € | 11,49 € | 25,99 € | 2,69 € | 32,84 € | 161,99 € |
76,36 €
79,99 € |
74,49 € | 17,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 5% / 3,63 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Pattex | Post-it | Parker | Pelikan | Hobis | Hobis | Legamaster | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 96 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Objem | 50 ml | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | univerzálne lepidlo | – | – | lepiaca tyčinka | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 96 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Farba | – | mix klasická | – | – | sivá | dub/kov | biela korok | – | – |
| Materiál | – | plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | šípka | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 12,5x43 | – | – | – | – | 90 x 120 cm | – | – |
| Farba tela | – | – | strieborná | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 40 gramov | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | 72 cm | 75.5 cm | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | 100 cm | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | doplnkový | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | pravá | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | 100 cm | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | kombinovaný | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.