Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrické strúhadlo Westcott iPoint Evolution Axis | Krabička na vizitky DURABLE BUSINESS CARD BOX DUO | Kôš plastový HAN 18 ℓ čierny | Utierka hubková Söke 8 kusov | Karisblok Hanibal A4 | Zošívačka Novus B 15 čierna s predĺženým ramenom | Kancelárske kreslo Office Product Crete | Náhradná náplň do gumovacieho rollera PILOT Frixion Point 0,5 mm čierna 3ks | Náhradná náplň do gumovacieho rollera PILOT Frixion 0,5 mm zelená, 3 ks | Opierka pred klávesnicu penová Ergotop antracitová | Policová skriňa Drive, 80x185x40 cm, čerešňa | Písacia podložka A4 Karton PP Pastelini zelená | Malá krabica Click & Store metalická žltá | Policová skriňa Drive, 80x185x40 cm, jelša | Policová skriňa Strong P, 40x76,8x40 cm, agát | Policová skriňa Strong, 40x115,2x40 cm, agát | Sokel ku skriniam Strong, 80x5x56 cm, sivá | Rohová skriňa Strong, P, horná, 80x76,8x40 cm, dub/dub | Písacia podložka A4 MAULgo z recyklovaného plastu modrá | Toaletný papier 2-vrstvový VELVET CARE Mini Jumbo 100% celulóza 19 cm, návin 140m (12ks) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
80,83 €
161,79 € |
8,93 € | 4,30 € |
3,33 €
4,30 € |
8,93 € |
27,49 €
36,58 € |
99,17 €
113,01 € |
6,08 €
7,96 € |
3,75 €
5,84 € |
9,34 € | 214,50 € | 4,30 € |
16,66 €
22,35 € |
214,50 € | 147,60 € | 117,20 € | 19,50 € | 345,90 € | 6,00 € |
17,08 €
21,13 € |
| Cena s DPH |
99,42 €
199,00 € |
10,98 € | 5,29 € |
4,10 €
5,29 € |
10,98 € |
33,81 €
44,99 € |
121,98 €
139,00 € |
7,48 €
9,79 € |
4,61 €
7,18 € |
11,49 € | 263,84 € | 5,29 € |
20,49 €
27,49 € |
263,84 € | 181,55 € | 144,16 € | 23,99 € | 425,46 € | 7,38 € |
21,01 €
25,99 € |
| Ušetríte | 100% / 99,58 € | – | – | 29% / 1,19 € | – | 33% / 11,18 € | 14% / 17,02 € | 31% / 2,31 € | 56% / 2,57 € | – | – | – | 34% / 7,00 € | – | – | – | – | – | – | 24% / 4,98 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Značka | Acme Westcott | Durable | HAN | Spontex | Karton PP | Novus | OFFICE products | Pilot | Pilot | Durable | Hobis | Karton PP | Leitz | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Maul | – |
| Box | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | elektrické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kovové rohy | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Druh | jednoduché | puzdro na vizitky | kôš | – | – | – | kancelárske kreslo | – | – | – | – | podložka potiahnutá plastom | archivačná škatuľa | – | – | – | – | – | písacia podložka plastová | – |
| Materiál | plast/kov | kov | plast nepriehľadný | pena | – | – | – | – | – | – | – | pevná lepenka | kartón potiahnutý fóliou | – | – | – | lamino | – | plast | – |
| Farba | – | strieborná | čierna | – | čierna | čierna | čierna | – | – | antracitová | čerešňa | zelená | metalická žltá | jelša | agát | agát | sivá | dub/dub | modrá | – |
| Kapacita vizitiek | – | 20 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 90x55 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | 200 x 148 x 250 mm | – | – | – | – | – | 343x233x16 mm | – |
| Úprava | – | matná | s obrubou na uchytenie | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | s kovovými úchytmi | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 18 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Text | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | – | – | kuchynská utierka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | A4 | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | 25 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | hojdacia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | 100 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | eko koža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | 39 - 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | 12 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | čierna | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 56 cm | 40 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 cm | – | – | 185 cm | 76.8 cm | 115.2 cm | 5 cm | 76.8 cm | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez dverí | – | – | bez dverí | presklené | – | – | plné | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | policová | policová | policová | – | rohová horná | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | rovná | pravá | rovná | – | pravá | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Toner Xerox 106R03748 pre VersaLink C7020/C7025/C7030 cyan (16.500 str.)
|
1× |
89,99 € |
|
|
Doska horná obkladová Lenza Wels, 87,8x3,8x42,9cm, agát svetlý
10 g
|
1× |
64,49 € |
|
|
Aktovka plastová A3 s držadlom DONAU transparentná
|
1× |
13,83 € |
|
|
Opierka na nohy Leitz Cosy Ergo teplý žltý
|
1× |
73,98 € |
|
|
Zakladač pákový Leitz 180° WOW 8 cm červený
|
1× |
10,04 € |
| Spolu s DPH | 252,33 € | ||
|---|---|---|---|