Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samolepiace etikety Dymo LW 4XL 102x59 mm veľké expedičné biele | Podložka na stôl KARTON PP s mapou Európy 40x60cm | Zvýrazňovač Q-CONNECT Liquid Ink zelený | Rokovacia stolička Taurus PN LAYER antracit P29 | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax Kraft, 76x76 mm, prírodná hnedá | Predlžovací kábel Office Products so 6 zásuvkami s vypínačom 1,5m | Kalkulačka DONAU TECH K-DT4081-01 vrecková čierna | Kancelárske záťažové kreslo Lei 1824 SYN BN6 sivé + podrúčky | Kancelárske kreslo Office Product Ibiza | Moderačná tabuľa penová 150x120 cm PREMIUM PLUS biela | Etikety univerzálne kruhové 20mm Avery A4 10 hárkov | Vidlička stolová 12 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
36,66 €
61,37 € |
8,12 € | 1,05 € | 41,86 € | 0,89 € |
6,49 €
8,53 € |
7,31 € | 316,26 € |
115,83 €
129,27 € |
149,17 €
194,31 € |
6,50 € | 14,22 € |
| Cena s DPH |
45,09 €
75,49 € |
9,99 € | 1,29 € | 51,49 € | 1,09 € |
7,98 €
10,49 € |
8,99 € | 389,00 € |
142,47 €
159,00 € |
183,48 €
239,00 € |
8,00 € | 17,49 € |
| Ušetríte | 67% / 30,39 € | – | – | – | – | 31% / 2,51 € | – | – | 12% / 16,53 € | 30% / 55,52 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Značka | Dymo | Karton PP | Q-CONNECT | Antares | Stick`n by Hopax | OFFICE products | DONAU | Antares | OFFICE products | Legamaster | Avery Zweckform | – |
| Počet kusov v balení | 1 150 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 150 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | – |
| Farba pásky | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 102 x 59 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d 20 mm | – |
| Farba | – | potlač | zelená | sivá | prírodná hnedá | – | – | sivá | čierna | biela | biela | – |
| Prevedenie | – | s mapou Európy | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | okrúhle | – |
| Rozmery | – | 40x60 cm | – | – | 76x76 | – | – | – | – | 150x120 cm | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 1-3,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrot | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | 0 - 3 hodiny | – | – | – | 8 - 24 hodiny | 3 - 5 hodiny | – | – | – |
| Druh | – | – | – | rokovacia stolička | – | predlžovací kábel s vypínačomn | – | kancelárske kreslo | kancelárska stolička | mobilná | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | 120 kg | – | – | – | 130 kg | 110 kg | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | plastové | – | – | – | čalúnené | čalúnené | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | nie | – | – | – | áno | áno | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | plast (PUR) | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | eko koža | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | 46 | – | – | – | 44 - 53 | 48 - 58 | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | 24 mesiacov | – | – | – | 36 mesiacov | 12 mesiacov | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | moderačná | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | 1,5 m mm | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | chrómový | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | synchro | hojdacia | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | 53 | 58 | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 48 | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | napichovací | papier | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | penový | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 880 | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.