Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové 64,6x33,8mm APLI 20 hárkov | Priemyselný lakový popisovač edding 8750 biely | Veľkokapacitná zošívačka Novus B 56 sivá | Poštové obálky C4 s páskou, okienko, 500 ks | Rezač Premium bezpečnostný | Sklenená tabuľa artverum 91x46cm bridlica | Predlžovací kábel Office Products s 5 zásuvkami 5m | Batéria Energizer alkalická Max 1,5 V, typ D, 2 ks | Magnety Q-CONNECT 20 mm, mix farieb, 6 ks | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 180x61-128x90 cm, sivá/biela | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr. 10mm čierne | Bublinkové obálky recyklované SUMO 13,5x21,5cm hnedé | Rokovací stôl Flex, 80x75,5x80 cm, dub/kov | Ceruzka Grip 2001/HB Two Tone čierna/ružová 12ks | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické fialové | Adresné etikety AVERY 63,5x33,9mm biele | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 30,48 € |
4,16 €
5,52 € |
153,66 € | 96,75 € | 18,69 € | 104,88 € |
7,91 €
10,56 € |
5,28 € | 2,84 € | 1 022,10 € | 52,02 € | 0,37 € | 216,90 € |
10,41 €
13,41 € |
0,80 € | 21,94 € |
| Cena s DPH | 37,49 € |
5,12 €
6,79 € |
189,00 € | 119,00 € | 22,99 € | 129,00 € |
9,73 €
12,99 € |
6,49 € | 3,49 € | 1 257,18 € | 63,98 € | 0,46 € | 266,79 € |
12,80 €
16,49 € |
0,98 € | 26,99 € |
| Ušetríte | – | 33% / 1,67 € | – | – | – | – | 34% / 3,26 € | – | – | – | – | – | – | 29% / 3,69 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Značka | Apli | Edding | Novus | Harmanec-Kuvert | Wedo | Sigel | OFFICE products | Energizer | Q-CONNECT | Hobis | GBC | Hobis | Faber-Castell | Adore | – | |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 500 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 2 KS | 1 BAL. | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | sivá | biela | čierna/červená | bridlica | – | – | mix | sivá/biela | čierna | hnedá | dub/kov | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | C4 | – | – | – | – | – | – | – | 13,5 × 21,5 cm | – | – | – | – |
| Počet hárkov | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | pogumovaná rukoväť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 64,6 x 33,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 2-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – |
| Druh | – | lakový | – | – | – | – | predlžovací kábel | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na mastné a zaprášené povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | 210 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | 23/8-24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 500 kusov | – | – | – | 2 kusy | – | – | 100 kusov | – | – | 12 kusov | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | 25 mm | – | – | – | – | 180 cm | – | – | 80 cm | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | 91x46 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | magnetický sklenený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | nemá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | 5 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | malý monočlánok | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 mm | – | 10 mm | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | magnety | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 cm | – | – | 80 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60,5 - 129,5 cm | – | – | 75.5 cm | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pamäťové | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | rokovací | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 listov | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kov | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,5 × 21,5 cm | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,5 × 21,5 cm | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna ružová | fialová | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.