Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvýrazňovač edding 345 červený | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm VIVIDA červený | Čistiaci sprej TZ7, 125 ml | Guľôčkové pero Parker Jotter Chelsea Orange | Q-Power WC závesný blok tuhý Fresh Storm 2 kusy | Korková nástenka Herlitz 40x60 cm | Guľôčkové pero Pelikan Jazz Pastell azúrové | Poštové obálky C5 samolepiace, 50 ks | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x160 cm, buk/biela | Stĺpik T Akustik na priečkový paraván, 118 cm | Alobal FINO 10,5 my návin 30 m x 29 cm | Projekčné plátno Nobo 16:10 na stenu, 2400x1600 mm | Alternatívny toner Ecodata pre Samsung MLT-D101S ML-2160/2165,SCX-3405 | Teplomer digitálny do chladničky | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
0,61 €
0,68 € |
7,31 € | 6,74 € | 26,01 € | 2,67 € | 15,85 € | 8,93 € | 3,24 € | 420,30 € | 33,20 € | 4,71 € | 186,18 € |
9,58 €
10,15 € |
19,91 € |
| Cena s DPH |
0,75 €
0,84 € |
8,99 € | 8,29 € | 31,99 € | 3,28 € | 19,50 € | 10,98 € | 3,99 € | 516,97 € | 40,84 € | 5,79 € | 229,00 € |
11,78 €
12,48 € |
24,49 € |
| Ušetríte | 11% / 0,09 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 0,70 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Šírka stopy | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | červená | červená | – | – | – | korok | – | biela | buk/biela | sivá | – | – | – | – |
| Značka | Edding | Esselte | Legamaster | Parker | Q-Power | Herlitz | Pelikan | Harmanec-Kuvert | Hobis | Hobis | – | – | – | |
| Použitie | na papier | – | – | – | na vodný kameň | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | – | – | – | – | C5 | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | celoplastový | – | – | – | – | – | – | – | kov | – | – | – | – |
| Mechanika | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | čistiaci sprej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | modrá | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | oranžová | – | – | azúrová | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | WC závesný blok tuhý | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | čerstvá búrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | korkový | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | drevený | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 40x60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 cm | 4.5 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 118 cm | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | pozdĺžne reťazenie | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 cm | 4.5 cm | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na priečkový paraván | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.