Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kávové kapsule DOLCE GUSTO Grande Intenso (16 ks) | Kávové kapsule DOLCE GUSTO Cortado (16 ks) | Kancelárska stolička Dinamika, biela/svetlosivá | Kalkulačka Casio MS-88ECO | Policová skriňa Strong L, 80x76,8x40 cm, biela/biela | Feel Eco aviváž s vôňou bavlny 5 l | Pracovný stôl Uni, reťaziaci, 160x75,5x80 cm, dub/biela | Zošívačka Leitz NeXXt 5501 červená | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 6,71 € | 6,71 € | 316,26 € | 19,10 € | 345,90 € |
18,74 €
20,72 € |
228,80 € | 14,00 € |
| Cena s DPH | 7,98 € | 8,25 € | 389,00 € | 23,49 € | 425,46 € |
23,05 €
25,49 € |
281,42 € | 17,22 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 11% / 2,44 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Nescafé | Nescafé | Antares | Casio | Hobis | Feel Eco | Hobis | Leitz |
| Počet kusov v balení | 16 kusov | 16 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 16 KS | 16 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | ||
| Typ | kapsule | kapsule | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 160 gramov | 100.8 gramu | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | biela/sivá | – | biela/biela | – | dub/biela | červená |
| Kríž | – | – | plastový | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | synchro | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | sieťované | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | áno | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | sieťovina | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | aviváž | – | – | |
| Výška sedáku | – | – | 41 - 50,5 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | 50.5 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | 41 | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – |
| Počet miest | – | – | – | 8 | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | sivá | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | 40 cm | – | 80 cm | – |
| Výška | – | – | – | – | 76.8 cm | – | 75.5 cm | – |
| Počet políc | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | plné | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | policová rohová | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | ľavá | – | kolmé reťazenie | – |
| Šírka | – | – | – | – | 80 cm | – | 160 cm | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 5000 ml | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | bavlna | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | pracovný | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | 25 listov |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.