Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pečiatka Colop Printer 20/L ZAPLATENÉ | Euroobal DURABLE SPEZIAL A4 matný ’L’ 50mic 10ks v sáčku | Nástenný držiak FUNCTION s 10 panelmi | Euroobal Esselte na 8 fotografií 80mic 10ks | Lepiaca tyčinka Scotch classic 8g | Kalkulačka Casio MS-20UC zelená | Policová skriňa Drive, 80x74x42 cm, čerešňa/čerešňa | Kopírovací papier Xerox Performer A4, 80g | Minerálna voda Kláštorná Kalcia 6 x 1,5 ℓ sýtená | Úchytka na káble CAVOLINE CLIP 1 čierna | Pracovný stôl Flex, 120x75,5x60 cm, buk/kov | Kalkulačka Donau Tech K-DT2082 čierna | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 120 cm, dub | Paraván na hranu stola Akustik, 160 cm, sv.sivý | Guľôčkové pero WIRE oranžové | Tabuľa korková UNITE 45x60 cm | Pepsi Cola plechovka 24 x 0,33l | Vrecia na odpadky PROFI 160 ℓ, 10ks, 45mic, LDPE 90x110cm, čierne | LEIFHEIT mop PROFI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 12,59 € |
1,08 €
1,54 € |
68,33 €
104,88 € |
4,87 € | 1,21 € | 15,03 € | 155,10 € |
4,99 €
5,52 € |
7,55 € | 4,30 € | 329,80 € |
2,74 €
3,49 € |
65,80 € | 352,70 € | 1,62 € |
21,24 €
21,94 € |
34,95 € | 6,33 € | 58,12 € |
| Cena s DPH | 15,49 € |
1,33 €
1,89 € |
84,05 €
129,00 € |
5,99 € | 1,49 € | 18,49 € | 190,77 € |
6,14 €
6,79 € |
8,98 € | 5,29 € | 405,65 € |
3,37 €
4,29 € |
80,93 € | 433,82 € | 1,99 € |
26,13 €
26,99 € |
42,99 € | 7,79 € | 71,49 € |
| Ušetríte | – | 43% / 0,57 € | 53% / 44,96 € | – | – | – | – | 11% / 0,65 € | – | – | – | 27% / 0,92 € | – | – | – | 3% / 0,86 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Počet riadkov | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 10 KS | 1 SADA | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 6 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 24 KS | – | – |
| Odtlačok | 14x38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | COLOP | Durable | Durable | Esselte | Scotch | Casio | Hobis | Xerox | Klastorna | Durable | Hobis | DONAU | Hobis | Hobis | Adore | Legamaster | PEPSI | – | – |
| Poduška | E/20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | samofarbiaca ZAPLATENÉ | – | – | – | – | – | – | – | – | úchytka na káble | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 10 kusov | – | 10 kusov | – | – | – | – | 6 kusov | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | 24 kusov | – | – |
| Farba | – | číra | – | číra | – | – | čerešňa/čerešňa | biela | – | – | buk/kov | – | dub | svetlosivá | – | korok | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | A4 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 50 μm | – | 80 μm | – | – | – | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PP | – | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | laminovaná drevotrieska | akustická pena | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | matný | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | korkový | – | – | – |
| Počet panelov | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | nástenný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nastenná | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | lepiaca tyčinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | 8 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | 42 cm | – | – | – | 60 cm | – | 2.5 cm | 4 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | 74 cm | – | – | – | 75.5 cm | – | 40 cm | 62.5 cm | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | 120 cm | – | 115 cm | 160 cm | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | 90 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 l | – | – | – | – | – | – | – | 0,33 l | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | sýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – | pepsi cola | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchyty | s rámom | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na plochu stola | na hranu stola samostatný | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oranžová | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 x 60 cm | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plechovka | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.