Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samolepiaca páska Brother TZe-631 12 mm žltá/čierna | Adaptér AD-4150 ku Casio HR-8 | Zakladač pákový Herlitz Q.file 8cm ružový | JAR na riad 900 ml Citrón | Dettol NÁPLŇ do bezdotykového dávkovača 250 ml - Aloe Vera | Instantný nápoj Nestlé Caro 200 g | Guľôčkové pero Schneider K15 modré plastové | Lepiaca tyčinka UHU Stic 8,2g | Kávové kapsule DOLCE GUSTO Espresso (16 ks) | Zakladač pákový Herlitz Mramor 5cm červený | Savo UNI čistič na podlahy a povrchy 750 ml - Vôňa kvetov | Čaj PICKWICK Nos a krk HB 10 x 2g | Čaj PICKWICK slivky s vanilkou a škoricou HB 20 x 2g | Vrecia Rexel na recyklovateľný skartovaný odpad, objem 26 litrov (20) | Savo Originál dezinfekčný prostriedok 1,2l | Savo PROFI na podlahy a povrchy 5kg Magnolia | Dettol tekuté mydlo (NÁHRADNÁ NÁPLŇ) 500 ml - Levanduľa | Lampa lupová MAULviso so svorkou čierna | Dvojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x73,5x64 cm, biela/sivá | Prvok zakončovací Lenza Wels, 140x76,2x50cm, driftwood | Skriňa otvorená nízka 1 polica Lenza Wels, 39,9x80x40,4cm, sivá | Zvýrazňovač STABILO BOSS MINI Snooze One modrá | Guľôčkové pero WIRE červené | Guľôčkové pero WIRE zelené | Dvojkreslo October, nohy drevo, látka Medley 67006 | Vešiak SEVEN, zelený | Kalkulačka Maul ECO 250 | Kalkulačka Maul ECO 850 | Cukríky Mentolky 90 g | Samolepiace etikety Dymo LW 5XL 102x59 mm veľké expedičné biele 840ks | Zásuvka mechanická spínacia s časovašom TF-16 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 16,25 € | 10,97 € | 4,46 € |
2,91 €
3,65 € |
6,33 € | 6,29 € | 0,58 € | 1,21 € | 6,71 € |
1,58 €
5,28 € |
3,49 € | 2,43 € | 2,43 € | 61,78 € | 2,84 € | 14,22 € | 6,09 € | 96,75 € | 222,30 € | 226,83 € | 80,49 € | 2,02 € | 1,62 € | 1,62 € | 1 505,00 € | 157,00 € | 10,97 € | 19,50 € | 1,84 € |
60,41 €
121,14 € |
7,96 € |
| Cena s DPH | 19,99 € | 13,49 € | 5,49 € |
3,58 €
4,49 € |
7,79 € | 7,49 € | 0,71 € | 1,49 € | 7,98 € |
1,94 €
6,49 € |
4,29 € | 2,89 € | 2,89 € | 75,99 € | 3,49 € | 17,49 € | 7,49 € | 119,00 € | 273,43 € | 279,00 € | 99,00 € | 2,48 € | 1,99 € | 1,99 € | 1 851,15 € | 193,11 € | 13,49 € | 23,99 € | 2,26 € |
74,30 €
149,00 € |
9,79 € |
| Ušetríte | – | – | – | 25% / 0,91 € | – | – | – | – | – | 234% / 4,55 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101% / 74,70 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 16 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | – |
| Šírka pásky | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Brother | Casio | Herlitz | Jar | DETTOL | Nestlé | Schneider | Uhu | Nescafé | Herlitz | Savo | Pickwick | Pickwick | rexel | Savo | Savo | DETTOL | Maul | Office Pro | Lenza | Lenza | Stabilo | Adore | Adore | profim | profim | Maul | Maul | Nestlé | Dymo | – |
| Farba písma | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | – | – | – |
| Počet miest | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 12 | – | – | – |
| Chrbát | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | fólia | – | – | – | – | – | – | mramorový papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | ružová | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | číra | – | – | – | čierna | biela/sivá | driftwood | sivá | modrá | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | 900 ml | 250 ml | – | – | – | – | – | 750 ml | – | – | 26 l | 1200 ml | – | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | na riad | – | – | – | lepiaca tyčinka | – | – | univerzálne | hrdlo a dýchacie cesty | – | vrecia na skartovaný odpad | na vodu a povrchy | na podlahy a povrchy | na ruky | – | – | – | – | zvýrazňovač | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | citrón | aloe vera | – | – | – | – | – | kvety | – | – | – | magnólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | – | – | – | tekuté mydlo - náhradná náplň | instantný nápoj | – | – | kapsule | – | – | – | – | – | – | – | tekuté mydlo - náhradná náplň | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | 200 gramov | – | 8.2 gramu | 96 gramov | – | – | – | – | – | – | 5 kilogramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 gramov | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | zelená | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | modrá | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čaj bylinný | čaj ovocný | – | – | – | – | lampa lupová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cukríky | – | – | |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zázvor | slivka, vanilka, škorica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mentolová | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dezinfekčný prostriedok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Výška pracovnej pozície | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ žiarovky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 cm | 500 mm | 404 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73.5 cm | 762 mm | 800 mm | – | – | – | 117 cm | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 416x735x640 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartotéková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41.6 cm | 1400 mm | 399 mm | – | – | – | 141 cm | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 a 5 mm | - | - | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 cm | – | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Zakladač pákový Leitz 180° WOW 5cm modrý
|
1× |
9,73 € |
|
|
Čaj PICKWICK pomaranč HB 20 x 1,75 g
|
1× |
2,89 € |
|
|
Krepový papier ICO oranžový
|
1× |
0,71 € |
|
|
Krepový papier ICO fialový
|
1× |
0,71 € |
|
|
Magnety 30 mm žlté, 10ks
|
1× |
3,79 € |
|
|
Tyčinka EMCO 100% z ovocia 30 g s lesným ovocím
|
1× |
1,33 € |
|
|
Rokovací stôl Flex, 160x75,5x80 cm, biely/kov
40 g
|
1× |
445,88 € |
|
|
Rokovací stôl Flex, 120x75,5x80 cm, agát/kov
28 g
|
1× |
311,68 € |
|
|
Guľôčkové pero plastové FIROL metalické ružové
|
1× |
0,98 € |
|
|
Guľôčkové pero plastové FIROL metalické fialové
|
1× |
0,98 € |
| Spolu s DPH | 778,68 € | ||
|---|---|---|---|