Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvýrazňovač Centropen 2822 svetlozelený | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 5cm VIVIDA zelený | Plastové obálky na krúžkovú väzbu Prestige A4 200 mic. číre | Poštové tašky B4 s páskou, s kartónovou zadnou stranou biele | Záložky Q-CONNECT, papierové, 20x50 mm,4x50 lístkov | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba svetlomodrá | Liner Pelikan Fineliner 96-0,4 hnedý | Baliaca lepiaca páska TESA štandard 75 mm x 66 m priehľadná | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 160x75,5x120 (60x60) cm, jelša/kov | Nástenný kovový držiak TARIFOLD pre 10 ks vreciek A4 (s vreckami) | Káblový organizér vodorovný, kovový, farba biela, 53 x 8,2 x 11 cm | Minerálna voda MATTONI ochutená - malina sýtená 6 x 1,5 ℓ | Lepiaca páska, 38 mm x 66 m, priehľadná | Cukríky Vetrovky 90 g | Vonný kryt - náplň do osviežovača EASY FRESH levanduľa | Prepojovací kábel Gembird USB 2.0 (AM) na USB 2.0 (BM) 1,8 m čierny | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,46 € | 7,31 € |
12,49 €
16,66 € |
0,55 € | 3,08 € | 20,72 € |
0,34 €
0,76 € |
4,87 € | 10,40 € | 485,50 € | 63,81 € | 32,50 € | 10,56 € | 1,37 € | 1,86 € | 5,28 € | 1,78 € |
| Cena s DPH | 0,57 € | 8,99 € |
15,36 €
20,49 € |
0,68 € | 3,79 € | 25,49 € |
0,42 €
0,93 € |
5,99 € | 12,79 € | 597,17 € | 78,49 € | 39,98 € | 12,99 € | 1,69 € | 2,29 € | 6,49 € | 2,19 € |
| Ušetríte | – | – | 33% / 5,13 € | – | – | – | 124% / 0,52 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Šírka stopy | 1-3 mm | – | – | – | – | – | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | Esselte | Fellowes | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Herlitz | Pelikan | Tesa | Hobis | Hobis | Tarifold | Hobis | Mattoni | Nestlé | – | – | |
| Použitie | na papier | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | svetlozelená | zelená | číra | biela | mix | svetlomodrá | hnedá | priehľadná | čierna | jelša/kov | – | biela | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | – | – | – | – | – | nylonový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | A4 | B4 | – | 50x70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | celoplastový | PVC | papier/kartón | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | 200 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | samolepiace s páskou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cukríky | – | – | |
| Prevedenie | – | – | – | – | značkovací bloček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 20x50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | 66 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | 75 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | mesiac | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | – | cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravá | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 l | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | perlivá | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | malinová | – | mäta | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 gramov | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.