Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety foto 199,6x289,1mm APLI A4 laser 10 hárkov | Etikety kruhové 12mm Avery čierne | Etikety univerzálne 105x42,3mm Avery A4 100 hárkov | Post-it index šípky klasické, 12,5x43 mm | Bublinkové obálky 12x17,5cm A11 | Poštové obálky C4 s páskou, biele, 500 ks | Pauzovací papier Canson, rolka 0,9x20 m, 90/95 g | Papier Color Copy A4, 120g , 250 hárkov | Etikety univerzálne 70x36mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 70x42,3mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Refresh Energie FOAM | Etikety univerzálne 97x42,3mm Avery A4 25+5 hárkov | Etikety Avery odnímateľné 63,5x33,9 mm, červené | Etikety Avery odnímateľné 63,5x33,9 mm, žlté | Samolepiaci bloček Donau neónový 38x51 ružový/3ks | Dochádzkový lístok mesačný (kartón) | Vyúčtovanie cestovných výdavkov/zahraničnej pracovnej cesty, A4, 100 ks | Nástenný kalendár krásy Slovenska 30 x 30 cm 2027 | Bublinkové obálky recyklované SUMO 23,5x26,5cm hnedé | Bublinkové obálky recyklované SUMO 31,5x44,5cm hnedé | Etikety univerzálne kruhové 20mm Avery A4 10 hárkov | Poštové obálky C5 doručenka, 100 ks s páskou | Etikety univerzálne 70x50,8mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 70x35mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Toner Xerox 006R04404 black (6.000 str.) pre B225/B230/B235 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 8,53 € | 1,37 € | 39,83 € | 9,75 € | 0,18 € | 68,28 € |
61,66 €
72,35 € |
7,74 €
8,93 € |
10,00 €
11,90 € |
10,00 €
11,90 € |
76,81 € | 17,47 € | 17,88 € | 17,88 € | 1,46 € | 0,08 € | 8,53 € | 5,29 € | 0,66 € | 1,21 € | 6,50 € | 14,22 € |
8,16 €
11,37 € |
8,16 €
11,37 € |
88,62 € |
| Cena s DPH | 10,49 € | 1,69 € | 48,99 € | 11,99 € | 0,22 € | 83,98 € |
75,84 €
88,99 € |
9,52 €
10,98 € |
12,30 €
14,64 € |
12,30 €
14,64 € |
94,48 € | 21,49 € | 21,99 € | 21,99 € | 1,80 € | 0,10 € | 10,49 € | 6,51 € | 0,81 € | 1,49 € | 8,00 € | 17,49 € |
10,04 €
13,99 € |
10,04 €
13,99 € |
109,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 17% / 13,15 € | 15% / 1,46 € | 19% / 2,34 € | 19% / 2,34 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39% / 3,95 € | 39% / 3,95 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Post-it | Economy | Harmanec-Kuvert | Economy | Mondi | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | DONAU | Igaz | Igaz | Helma | Avery Zweckform | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | ||
| Množstvo v balení | 10 HAR. | 5 HAR. | 100 KS | 96 KS | 1 KS | 500 KS | 1 KS | 250 HAR. | 100 HAR. | 1 BAL. | – | 30 HAR. | 20 HAR. | 20 HAR. | 3 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 100 HAR. | 100 HAR. | – |
| Počet hárkov v balení | 10 hárkov | 5 hárkov | – | – | – | – | – | 250 hárkov | 100 hárkov | – | – | 30 hárkov | 20 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | 100 hárkov | 100 hárkov | – |
| Etikiet na hárku | 1 | 54 | 14 | – | – | – | – | – | 24 | 21 | – | 12 | 24 | 24 | – | – | – | – | – | – | 88 | – | 15 | 24 | – |
| Etikiet v balení | 10 | 270 | 1400 | – | – | – | – | – | 2400 | 2100 | – | 360 | 480 | 480 | – | – | – | – | – | – | 880 | – | 1500 | 2400 | – |
| Farba | biela | čierna | biela | mix klasická | biela | biela | – | biela | biela | biela | – | biela | červená | žltá | ružová | – | – | – | hnedá | hnedá | biela | biela | biela | – | |
| Formát | A4 | - | A4 | – | 10x16,5 cm | C4 | – | A4 | A4 | A4 | – | A4 | A4 | A4 | – | 19x9 cm | A4 | – | 23,5 × 26,5 cm | 31,5 × 44,5 cm | A4 | C5 | A4 | A4 | – |
| Prevedenie | pravouhlé | kruhové | pravouhlé | šípka | – | – | – | – | pravouhlé | pravouhlé | – | pravouhlé | zaoblené | zaoblené | – | – | – | – | – | – | okrúhle | – | – | pravouhlé | – |
| Rozmery etikiet | 199,6 x 289,1 mm | d 12 mm | 105 x 42,3 mm | – | – | – | – | – | 70 x 36 mm | 70 x 42,3 mm | – | 97 x 42,3 mm | 63,5 x 33,9 mm | 63,5 x 33,9 mm | – | – | – | – | – | – | d 20 mm | – | 70 x 50,8 mm | 70 x 35 mm | – |
| Určenie | laserová tlač | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – | laserová a atramentová tlač | laserová a atramentová tlač | – |
| Materiál | – | papier | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | 96 kusov | – | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 kusy | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | 14 | – | – | – | – | – | 21 | – | 24 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | 12,5x43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38x51 | – | – | 31,5 x 45 cm | – | – | – | – | – | – | |
| Lepenie | – | – | – | – | samolepiace | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – | páska | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | 10 x 16,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,5 × 26,5 cm | 29,5 × 44,5 cm | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | 12 x 17,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23,5 × 26,5 cm | 31,5 × 44,5 cm | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | 95 g/m2 | 120 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | 20 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 0,9m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | vysoká | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 listov | – | – | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Etikety univerzálne recyklované 38x21,2mm Agipa A4 100 hárkov
|
1× |
27,99 € |
|
|
Poštové obálky C4 samolepiace recyklované LETTURA 500ks
7 g
|
1× |
98,99 € |
|
|
Papier Color Copy A3, 100g, 500 hárkov
6 g
|
1× |
34,33 € |
| Spolu s DPH | 161,31 € | ||
|---|---|---|---|