Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne na CD/DVD priemer 114mm Agipa 100 hárkov | Dobíjatený líthium-iónový batériový blok pro LM360D/LM420P/RH4200/RH5200 | Termoobal Standing 3 mm | Čistiace hárky pre laminátory | Skartovačka Securio B24 3,9mm | Flipchartový blok papiera štvorcovaný 20 listov, 5ks | Samolepiaci bloček Q-CONNECT žltý 38x51mm 3x100 l | Farbiaci valček pre 2212 BV 20mm | Korekčný roller TESA jednorazový s bočnou korekciou 4,2mm x 10m | Predlžovací kábel Office Products s 5 zásuvkami 5m | Predlžovací kábel Office Products so 6 zásuvkami s vypínačom 5m | Záložky samolepiace značkovacie na poznámky, 98x148mm,42 hárkov 3 farby | Rohož Toughrib 90x150cm hnedá | Diár Flip denný A5 14,3x20,5cm - čierno/červený 2027 | Skartovačka Leitz IQ Office P5 | Magnetická tabuľa Leitz Cosy 40x60cm teplá žltá | Tabuľa na písanie Leitz Cosy teplá žltá | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 180x70,5-120,5x90 cm, orech/biela | Kalkulačka Donau Tech K-DT4101 strieborná | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu GBC LeatherGrain A4 modré | Kopírovací papier Officeo COPY A4, 80g | Stolný box Leitz MyBox Cosy kľudný modrý | Rokovací stôl Flex, 120x75,5x80 cm, dub/kov | Rokovací stôl Flex, 180x75,5x80 cm, dub/kov | Magnetický držiak popisovačov Cep biely | Náhradná náplň do gélového rollera PILOT modrá 0,7 mm | Samolepiace etikety Dymo LW 54x25mm spiatočné adresy biele 6 roliek | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 21,13 € | 38,20 € | 48,77 € | 12,19 € | 560,16 € | 42,27 € | 1,62 € | 3,08 € | 4,87 € |
7,91 €
10,56 € |
8,16 €
10,97 € |
5,52 € | 67,47 € | 14,35 € |
349,17 €
438,21 € |
71,54 € | 46,33 € | 847,10 € | 13,81 € | 25,20 € |
4,16 €
5,52 € |
12,19 € | 266,00 € | 400,60 € | 14,22 € | 2,84 € | 69,91 € |
| Cena s DPH | 25,99 € | 46,99 € | 59,99 € | 14,99 € | 689,00 € | 51,99 € | 1,99 € | 3,79 € | 5,99 € |
9,73 €
12,99 € |
10,04 €
13,49 € |
6,79 € | 82,99 € | 17,65 € |
429,48 €
539,00 € |
87,99 € | 56,99 € | 1 041,93 € | 16,99 € | 31,00 € |
5,12 €
6,79 € |
14,99 € | 327,18 € | 492,74 € | 17,49 € | 3,49 € | 85,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34% / 3,26 € | 34% / 3,46 € | – | – | – | 26% / 109,52 € | – | – | – | – | – | 33% / 1,67 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Dymo | Fellowes | Fellowes | HSM Securio | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Motex | Tesa | OFFICE products | OFFICE products | Sigel | Coba | Helma | Leitz | Leitz | Leitz | Hobis | DONAU | GBC | OFFICE DEPOT | Leitz | Hobis | Hobis | Cep | Pilot | Dymo |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 100 KS | 10 KS | 1 KS | 5 KS | 3 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 3 000 KS |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 2 | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | – | – | – | – | žltá | čierna | – | – | – | mix | hnedá | čiernočervená | – | teplá žltá | teplá žltá | orech/biela | – | modrá | biela | modrá | dub/kov | dub/kov | – | – | – |
| Formát | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | – | – | – | – | – | samolepiace | – | roller jednorazový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 114-40 mm | – | – | – | – | – | – | - mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | štvorcovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | |
| Určenie | pre média | – | – | – | – | – | – | ostatné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Príslušenstvo k tlačiarňam | – | batéria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | 10 kusov | – | 5 kusov | 3 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | 3 000 kus |
| Hrúbka | – | – | 3 mm | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 g | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | 9-32 mm list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | kartón 200 g s PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | polypropylén/PVC | – | – | – | tvrdené sklo | – | – | kartón | – | plast | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | čistenie laminátorov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický sklenený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 216x303 | – | 99x68 cm | 38x51 | – | – | – | – | 98x148 | 90x120cm | 14,3 x 20,5 cm | – | – | 150x60x380 mm | – | – | – | – | 246 x 98 x 160 mm | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | 19-21 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | 3.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | 34 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | 3x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | 3x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | mm | 5 m mm | 5 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.2 milimetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | predlžovací kábel | predlžovací kábel s vypínačomn | – | – | – | – | – | tabuľka na písanie | – | – | – | – | stolný box | – | – | – | náhradná náplň | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | koženka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | denný | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 x 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nemá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 cm | – | – | – | – | 80 cm | 80 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70,5 - 120,5 cm | – | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základné | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | rokovací | rokovací | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 cm | – | – | – | – | 120 cm | 180 cm | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 153 | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | držiak popisovačov | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,7 milimetrov | – |
| Tuha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Poštové obálky C5 samolepiace recyklované LETTURA 1000 ks
8 g
|
1× |
21,99 € |
|
|
Kopírovací papier IQ premium A4, 120g, 250 hárkov
2 g
|
1× |
7,48 € |
|
|
Paraván na plochu stola Akustik, 160 cm, sv.sivý
8 g
|
1× |
319,92 € |
|
|
Pracovný stôl RUN, PO, 3S, 180x64,5-130,5x80 cm, sivá/biela
52 g
|
1× |
559,40 € |
| Spolu s DPH | 908,79 € | ||
|---|---|---|---|