Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 24mm Agipa A5 biele | Etikety farebné 70x31mm APLI A4 100 hárkov fluo červené | Etikety univerzálne odnímateľné 18x12mm Agipa A4 25 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 25,4x10mm Agipa A4 25 hárkov | Etikety laser 63,5x46,6mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 8mm Avery zelené | Etikety kruhové 12mm Avery modré | Etikety kruhové 8mm Avery neónovo červené | Samolepiace etikety Brother DK-11240 17 x 54 mm multifunkčné biele | Samolepiaca páska M-K221 9 mm biela/čierna | Brother QL 700 tlačiareň etikiet | Brother QL 810W tlačiareň etikiet | Poznámkový bloček kocka lepená, 90x90x85 mm, farebná | Stojan na stôl VARIO s 20 panelmi | Stojan na stôl SHERPA STYLE TABLE 10 | Nástenný držiak FUNCTION MAGNET WALL MODULE 10 prázdny | Nástenný držiak magnetický VARIO s 10 panelmi | Post-it index úzky, klasické farby, 12,5x43 mm, zvýhodnené balenie 4+2 | Zátky do uší 3M 1100 2ks | Obálky kartónové A5 260x200mm | Obálky kartónové A2 470x650mm | Poštové obálky B6 doručenka,olizové 1000 ks | Poštové obálky C4 s páskou, do VR bez OD biele, 250 ks | Poštové obálky DL s páskou, okienko, potlač 1000 ks 80g | Papier Color Copy A4, 200g, 250 hárkov | Farebný papier IQ color krémový CR20, A4, 160g | Kávové kapsule DOLCE GUSTO Espresso Intenso (16 ks) | Pripináčiky Q-CONNECT 9mm mix farieb 120ks | Kalkulačka Casio FX 220 plus, s matematickými funkciami, 10+2 miestna | Etikety univerzálne 70x41mm Avery A4 100 hárkov | Etikety kruhové 10mm Avery purpurové v dispenzore | Pracovný stôl Gate, 80x75,5x80 cm, agát/agát | Etikety na zásielky 99,1x67,7mm Avery A4 100 hárkov, laser | Etikety univerzálne 97x42,3mm Avery A4 25+5 hárkov | Etikety univerzálne 210x148mm Avery A4 25+5 hárkov | Etikety Avery odnímateľné 63,5x33,9 mm, žlté | Taška B4 Herlitz s X dnom a odtrhávacou páskou 250 x 353 mm 130g hnedá 5ks | Káva JACOBS Crema Gold instantná 190 g | Etikety Avery odnímateľné 99,1x38,1 mm neónové žlté | Rolka fólie Magic-Chart 15 listov 90x120 cm | Jedálenský stôl Hobis, 120x75x80 cm, buk | Paraván na hranu stola Akustik, 140 cm, sv.sivý | Sokel pod kontajner Hobis, buk/buk | Sokel pod kontajner Hobis, biely/biely | Flipchartový blok papiera Q-CONNECT čistý recyklovaný 20 listov, 5ks | Stolový kalendár riadkový 17,1x13,9 cm - MiniMax Kuchárka pre všetkých 2027 | Samolepiace Z-bločky Post-it Super Sticky PLAYFUL, veľkosť 76x76 mm, 6 bločkov po 90 lístkov | Etikety odolné na špeciálne použitie Avery ’šachovnicový vzor’ 45,7x21,2mm A4 biele 20 hárkov | Etikety univerzálne kruhové 60mm Avery A4 10 hárkov | Etikety univerzálne 70x50,8mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 70x30mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Alternatívny toner Ecodata 106R01473 Cyan PHASER 6121 na cyan 2600 str. | Flipchart SKETCH EASY Triangle tripod | Rysovacia súprava pravítiek KEYROAD ohybná, transparentná, 20 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,89 € | 36,58 € | 9,75 € | 9,75 € | 23,16 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 7,15 € |
6,91 €
7,55 € |
113,01 € | 178,05 € | 7,72 € | 113,01 € | 104,88 € | 46,33 € | 96,75 € | 37,80 € | 0,26 € | 0,50 € | 2,11 € | 69,91 € | 57,72 € | 69,10 € |
13,74 €
14,22 € |
17,07 € | 6,71 € |
1,49 €
2,02 € |
0,00 € | 39,83 € | 4,71 € | 157,50 € | 63,81 € | 17,47 € | 17,47 € | 17,88 € | 3,89 € | 10,50 € | 26,41 € |
34,58 €
45,93 € |
144,90 € | 319,30 € | 28,90 € | 28,90 € | 45,93 € | 2,19 € | 22,35 € | 78,85 € | 6,50 € |
8,16 €
11,37 € |
8,16 €
11,37 € |
33,33 € |
66,66 €
88,62 € |
1,21 € |
| Cena s DPH | 4,78 € | 44,99 € | 11,99 € | 11,99 € | 28,49 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 8,79 € |
8,50 €
9,29 € |
139,00 € | 219,00 € | 9,50 € | 139,00 € | 129,00 € | 56,99 € | 119,00 € | 46,49 € | 0,32 € | 0,62 € | 2,60 € | 85,99 € | 71,00 € | 84,99 € |
16,90 €
17,49 € |
21,00 € | 7,98 € |
1,83 €
2,48 € |
0,00 € | 48,99 € | 5,79 € | 193,73 € | 78,49 € | 21,49 € | 21,49 € | 21,99 € | 4,78 € | 12,50 € | 32,48 € |
42,53 €
56,49 € |
178,23 € | 392,74 € | 35,55 € | 35,55 € | 56,49 € | 2,69 € | 27,49 € | 96,99 € | 8,00 € |
10,04 €
13,99 € |
10,04 €
13,99 € |
41,00 € |
81,99 €
109,00 € |
1,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 0,79 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 0,59 € | – | – | 35% / 0,65 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 13,96 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39% / 3,95 € | 39% / 3,95 € | – | 33% / 27,01 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Brother | Brother | Brother | Brother | DONAU | Durable | Durable | Durable | Durable | Post-it | 3M | Papiernik | Papiernik | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Mondi | Mondi | Nescafé | Q-CONNECT | – | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Hobis | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Herlitz | Jacobs | Avery Zweckform | Legamaster | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Q-CONNECT | Helma | Post-it | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | – | – |
| Množstvo v balení | 16 HAR. | 100 HAR. | 25 HAR. | 25 HAR. | 100 HAR. | 4 HAR. | 5 HAR. | 4 HAR. | 400 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 840 KS | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 250 KS | 1 000 KS | 250 HAR. | 250 HAR. | 1 BAL. | 1 BAL. | – | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 100 HAR. | 30 HAR. | 30 HAR. | 20 HAR. | 5 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 1 SADA | 20 HAR. | 10 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 16 hárkov | 100 hárkov | 25 hárkov | 25 hárkov | 100 hárkov | 4 hárky | 5 hárkov | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 hárkov | 250 hárkov | – | – | – | 100 hárkov | – | – | 100 hárkov | 30 hárkov | 30 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 hárkov | 10 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 40 | 27 | 230 | 189 | 18 | 104 | 54 | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 800 | – | 8 | 12 | 2 | 24 | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | 12 | 15 | 27 | – | – | – |
| Etikiet v balení | 640 | 2700 | 5750 | 4725 | 1800 | 416 | 270 | 416 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2100 | 800 | – | 800 | 360 | 60 | 480 | – | – | 350 | – | – | – | – | – | – | – | – | 960 | 120 | 1500 | 2700 | – | – | – |
| Farba | biela | fluor. červená | biela | biela | biela | zelená | modrá | červená | – | – | – | – | neónová | – | – | – | – | mix klasická | – | biela | biela | biela | biela | biela | biela | krémová | – | mix | – | biela | purpurová | agát/agát | biela | biela | biela | žltá | hnedá | – | neónovo žltá | – | buk | svetlosivá | buk/buk | biela/biela | – | – | mix | biela | biela | biela | biela | – | – | – |
| Formát | A5 | A4 | A4 | A4 | A4 | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A5 | A2 | B6 | C4 | DL | A4 | A4 | – | – | – | A4 | - | – | A4 | A4 | A4 | A4 | B4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | pravouhlé | pravouhlé | zaoblené | zaoblené | kruhové | kruhové | kruhové | – | – | – | – | lepené | – | – | – | – | záložka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | kruhové | – | zaoblené | pravouhlé | pravouhlé | zaoblené | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | okrúhle | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 24 mm | 70 x 31 mm | 18 x 12 mm | 25,4 x 10 mm | 63,5 x 46,6 mm | d 8 mm | d 12 mm | d 8 mm | 17 x 54 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 x 41 mm | d 10 mm | – | 99,1 x 67,7 mm | 97 x 42,3 mm | 210 x 148 mm | 63,5 x 33,9 mm | – | – | 99,1 x 38,1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 45,7x21,2 mm | d 60 mm | 70 x 50,8 mm | 70 x 30 mm | – | – | – |
| Určenie | ručný popis a tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | ručný popis | ručný popis | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | – | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | laserová a atramentová tlač | laserová a atramentová tlač | laserová a atramentová tlač | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Materiál | – | – | – | – | – | papier | papier | papier | – | – | – | – | – | – | – | kov | – | plast | hypoalergická pena | lepenka | lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | akustická pena | – | – | – | – | papier | – | papier | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 840 kusov | 2 kusy | – | – | 1 000 kus | 250 kusov | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 cm / s | 17,6 cm/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rolky s etiketami | rolky s etiketami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90x90x90 | – | – | – | – | 11,9x43,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 × 75,5 × 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,1 x 13,9 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet panelov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 10 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stolný | stolný | – | nástenný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kapsule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | instantná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na stenu | – | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pripináčiky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zátky do uší | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úzka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zaoblená | – | – | – | – | – | – | |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 g/m2 | 300 g/m2 | 90 g/m2 | 100 g/m2 | 80 g/m2 | 200 g/m2 | 160 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez lepu | bez lepu | olizové | páska | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 x 20 cm | 47 x 65 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 x 35,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vysoká | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | krémový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 128 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mm | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 cm | 62.5 cm | 20 cm | 20 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 4 cm | 52.5 cm | 52.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – | – | – | – | jedálenský | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | 140 cm | 39 cm | 39 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | popisovateľná fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 900x1200 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola samostatný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k flipchartom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bloky papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 listov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 540 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.