Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové farebné priemer 60 mm APLI A4 20 hárkov fluo oranžové | Fotopapier 10x15cm APLI Everyday, 180g, 20 hárkov | Fotopapier APLI A4 Bright, 200g, 50 hárkov | Etikety laser 105x42mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety laser 105x35mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety farebné 105x37mm APLI A4 100 hárkov žlté | Etikety kruhové 8mm Avery modré | Etikety kruhové 12mm Avery zelené | Etikety kruhové 8mm Avery neónovo červené | Etikety kruhové 8mm Avery neónovo zelené | Etikety polyesterové veľmi odolné 210x297mm Avery A4 biele odnímateľné 20 hárkov | Poznámkový bloček kocka lepená, 90x90x85 mm, farebná | Bloček kocka OFFICE PRODUCT poznámkový lepený biely, 85 x 85 x 40 mm | Špáradlá bambusové Spontex 500 kusov | Samolepiaci bloček Post-it 38x51 žlté 20x100l | Post-it index úzky, 11,9x43,1 mm, klasické farby | Obálky na CD 125x125 bez okienka 100 ks | Poštové tašky B4 s páskou, s kartónovou zadnou stranou biele | Poštové obálky B6 doručenka do VR bez OD, olizové 100 ks | Poštové obálky C6 samolepiace recyklované LETTURA 1000 ks | Tabelačný papier, 12’x25cm/1+1, 1000 zložiek | Plotrové role, 841mm/50m/50mm, 90g | Farebný papier IQ color 5x20 mix pastelové farby, A4, 160g | Kopírovací papier Nautilus Classic recyklovaný A4, 80g, CIE 112 | Kopírovací papier image BUSINESS A4, 80g | Termo páska 57/50/12 mm (27m), 55g | Výkresy - blok A4, mix 10 farieb, 160g, ’Šport’ | Etikety univerzálne 97x42,3mm Avery A4 100 hárkov | Etikety kruhové 19mm Avery purpurové v dispenzore | Etikety Avery s varovným symbolom ’ Neklopiť’ 74x100mm na kotúči | Kopírovací papier Xerox Recycled A4, 80g CIE 55 | Bloček Donau neónový 50 x 50 mm, mix neónových farieb, 250 lístkov | Etikety polyetylénové vysoko odolné 210x297 APLI 10 hárkov biele | Samolepiaci bloček Post-it ENERGETIC 76x127mm, 6x100 lístkov | Etikety osemhranné 61x60,3mm Avery 10 hárkov biele | Termo páska 57/40/12 mm, 48g | Termo páska 57/40/12 mm, 55g | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky 101x101 žltý linajky | Samolepiaci bloček 50x50mm 250l pastelový žltý | Bublinkové obálky recyklované SUMO 28,5x36cm hnedé | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax mini, 51x51 mm, modrý mix | Etikety univerzálne 105x57 mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 13,00 € | 4,52 € |
13,77 €
20,10 € |
23,16 € | 23,16 € | 36,98 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 44,30 € | 7,72 € | 1,78 € | 1,37 € | 16,25 € | 8,93 € | 6,33 € | 0,55 € | 8,53 € | 31,70 € | 78,45 € |
30,83 €
43,89 € |
9,34 € | 8,93 € | 6,90 € | 1,05 € | 3,49 € | 39,83 € | 4,71 € | 13,81 € |
4,99 €
5,52 € |
1,70 € | 17,07 € |
19,16 €
25,60 € |
9,34 € | 0,66 € |
0,38 €
0,48 € |
13,81 € | 0,66 € | 1,05 € | 2,27 € |
8,16 €
11,37 € |
| Cena s DPH | 15,99 € | 5,56 € |
16,94 €
24,72 € |
28,49 € | 28,49 € | 45,49 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 54,49 € | 9,50 € | 2,19 € | 1,69 € | 19,99 € | 10,98 € | 7,79 € | 0,68 € | 10,49 € | 38,99 € | 96,49 € |
37,92 €
53,98 € |
11,49 € | 10,98 € | 8,49 € | 1,29 € | 4,29 € | 48,99 € | 5,79 € | 16,99 € |
6,14 €
6,79 € |
2,09 € | 21,00 € |
23,57 €
31,49 € |
11,49 € | 0,81 € |
0,47 €
0,59 € |
16,99 € | 0,81 € | 1,29 € | 2,79 € |
10,04 €
13,99 € |
| Ušetríte | – | – | 46% / 7,79 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42% / 16,06 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 0,65 € | – | – | 34% / 7,92 € | – | – | 26% / 0,12 € | – | – | – | – | 39% / 3,95 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Apli | Apli | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | DONAU | OFFICE products | Spontex | Post-it | Post-it | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Krpa | Krpa | Mondi | Mondi | Mondi | Krpa | Canson | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Xerox | DONAU | Apli | Post-it | Avery Zweckform | Post-it | OFFICE products | Stick`n by Hopax | Q-CONNECT | |||
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 20 HAR. | 50 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 4 HAR. | 5 HAR. | 4 HAR. | 4 HAR. | 20 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 2 000 KS | 140 KS | 100 KS | 1 KS | 100 KS | 1 000 KS | 1 BAL. | 1 KS | 100 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 10 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 10 HAR. | 1 SADA | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 20 hárkov | 50 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 4 hárky | 5 hárkov | 4 hárky | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | – | 10 hárkov | 100 hárkov | – | – | 500 hárkov | – | 10 hárkov | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | ||
| Etikiet na hárku | 12 | – | – | 14 | 16 | 16 | 104 | 54 | 104 | 104 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 250 | 1 | – | – | 1 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| Etikiet v balení | 240 | – | – | 1400 | 1600 | 1600 | 416 | 270 | 416 | 416 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 | 250 | 200 | – | – | 10 | – | 120 | – | – | – | – | – | – | 1000 |
| Farba | fluor. oranžová | biela | biela | biela | biela | žltá | modrá | zelená | červená | neón. zelená | biela | neónová | biela | prírodná | žltá | mix klasická | biela | biela | biela | recyklovaná biela | – | – | mix | biela | biela | – | mix | biela | purpurová | červená | biela | modrá | biela | mix | biela | – | – | žltá | žltá | hnedá | mix | biela |
| Formát | A4 | 10 x 15 cm | A4 | A4 | A4 | A4 | - | - | - | - | A4 | – | – | – | – | – | 12,5 x 12,5 cm | B4 | B6 | C6 | – | – | A4 | A4 | A4 | – | A4 | A4 | - | 74 x 100 | A4 | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | 28,5 × 36 cm | – | A4 |
| Prevedenie | kruhové | – | – | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | kruhové | kruhové | kruhové | pravouhlé | lepené | lepené | – | samolepiace | záložka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | kruhové | zaoblené | – | – | pravouhlé | samolepiace | osemhranné | – | – | samolepiace | samolepiace | – | samolepiace | pravouhlé |
| Rozmery etikiet | d 60 mm | – | – | 105 x 42 mm | 105 x 35 mm | 105 x 37 mm | d 8 mm | d 12 mm | d 8 mm | d 8 mm | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 97 x 42,3 mm | d 19 mm | 74 x 100 mm | – | – | 210 x 297 mm | – | 61 x 60,3 mm | – | – | – | – | – | – | 105 x 57 mm |
| Určenie | laserová tlač | – | – | laserová tlač | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | ručný popis | ručný popis | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | výstražná etiketa | – | – | laserová tlač | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač |
| Gramáž | – | 180 g/m2 | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | 90 g/m2 | 160 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 55 g/m2 | 160 g/m2 | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | 48 g/m2 | 55 g/m2 | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | lesklý | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmer | – | 10x15 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | papier | papier | papier | papier | – | – | – | bambus | – | plast | – | papier/kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 kusov | – | – | – | 2 000 kus | 140 kusov | 100 kusov | – | 100 kusov | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 | 400 | – | 20x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – | – | – | 3x70 | 250 | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90x90x90 | 85x85x40 | – | 38x51 | 11,9x43,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50x50 | – | 76x127 | – | – | – | 101x101 | 50x50 | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | špáradlá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x100 | – | – | – | 3x70 | 250 | – | 250 | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | linajkový | čistý | – | čistý | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úzka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace s páskou | olizové | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,4 x 16,2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28,5 × 36 cm | – | – |
| Počet kópií | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1+1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zložiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 cm mm | 841 mm | – | – | – | 57 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 mm | 57 mm | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | 12 mm | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | – | – | – | 27 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 metrov | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 112 | CIE 161 | – | – | – | – | – | CIE 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 ± 50 ml/ min. | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | 300 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | multifunkčná | multifunkčná | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 ± 3 μm | 106 μm | – | – | – | – | – | 102 ± 2 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 ± 1 % | 93 % | – | – | – | – | – | 95 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 mm | 40 mm | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101x101 mm | 50x50 mm | – | 51x51 mm | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26,5 × 36 cm | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Držiak konceptov Q-CONNECT A4
|
1× |
13,49 € |
| Spolu s DPH | 13,49 € | ||
|---|---|---|---|