Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové 64,6x33,8mm APLI 20 hárkov | Priemyselný lakový popisovač edding 8750 biely | Poštové obálky B4 s páskou, biele, 25 ks 90g | Poštové obálky C4 s páskou, okienko, 500 ks | Rezač Premium bezpečnostný | Sklenená tabuľa artverum 91x46cm bridlica | Predlžovací kábel Office Products s 5 zásuvkami 5m | Batéria Energizer alkalická Max 1,5 V, typ D, 2 ks | Magnety Q-CONNECT 20 mm, mix farieb, 6 ks | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 180x61-128x90 cm, sivá/biela | Rokovací stôl Flex, 80x75,5x80 cm, dub/kov | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické fialové | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 30,48 € |
4,16 €
5,52 € |
4,71 € | 96,75 € | 18,69 € | 104,88 € |
7,91 €
10,56 € |
5,28 € | 2,84 € | 1 022,10 € | 216,90 € | 0,80 € |
| Cena s DPH | 37,49 € |
5,12 €
6,79 € |
5,79 € | 119,00 € | 22,99 € | 129,00 € |
9,73 €
12,99 € |
6,49 € | 3,49 € | 1 257,18 € | 266,79 € | 0,98 € |
| Ušetríte | – | 33% / 1,67 € | – | – | – | – | 34% / 3,26 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Značka | Apli | Edding | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Wedo | Sigel | OFFICE products | Energizer | Q-CONNECT | Hobis | Hobis | Adore |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 1 KS | 25 KS | 500 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 2 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | biela | biela | čierna/červená | bridlica | – | – | mix | sivá/biela | dub/kov | – |
| Formát | A4 | – | B4 | C4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | pogumovaná rukoväť | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 64,6 x 33,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 2-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - |
| Druh | – | lakový | – | – | – | – | predlžovací kábel | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na mastné a zaprášené povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 25 kusov | 500 kusov | – | – | – | 2 kusy | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 90 g/m2 | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | páska | páska | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | 25 mm | – | – | – | – | 180 cm | 80 cm | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | 91x46 cm | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | magnetický sklenený | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | nemá | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | 5 m mm | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | malý monočlánok | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 mm | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | magnety | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 cm | 80 cm | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60,5 - 129,5 cm | 75.5 cm | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pamäťové | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | rokovací | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fialová |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.