Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Úchytky do zakladačov DURABLE tmavomodré 25 ks | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A4 ľadovo modrý | Poznámkový blok A4 Karton PP Pastelini ružový | Poznámkový blok A4 Karton PP Pastelini zelený | Blok Oxford Interantional, PP dosky, B5, linajkový | Blok Oxford Essentials, A5, 90 listov, linajkový, mix farieb | Blok poznámkový linajkový s gumičkou Leitz Cosy B5 zamatový sivý | Kopírovací papier Officeo Business A4, 80g | Zakladač 2-krúžkový DONAU kartón a fólia, A4/2R/20 mm, čierny | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,70 € |
9,58 €
12,59 € |
7,72 € | 7,72 € | 15,03 € | 7,31 € | 22,76 € |
4,16 €
5,28 € |
2,74 €
3,65 € |
| Cena s DPH | 2,09 € |
11,78 €
15,49 € |
9,50 € | 9,50 € | 18,49 € | 8,99 € | 27,99 € |
5,12 €
6,49 € |
3,37 €
4,49 € |
| Ušetríte | – | 31% / 3,70 € | – | – | – | – | – | 27% / 1,38 € | 33% / 1,12 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Durable | Leitz | Karton PP | Karton PP | Oxford | Oxford | Leitz | OFFICE DEPOT | – |
| Počet kusov v balení | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | – |
| Farba | tmavomodrá | ľadovo modrá | ružová | zelená | mix | mix | sivá | biela | – |
| Prevedenie | úchytky do zakladačov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | A4 | A4 | B5 | A5 | B5 | A4 | – |
| Gramáž | – | 80 g/m2 | 70 g/m2 | 70 g/m2 | 80 g/m2 | 90 g/m2 | 100 g/m2 | 80 g/m2 | – |
| Materiál dosiek | – | polypropylén | plast | plast | polypropylén | laminovaný kartón | plast | – | – |
| Počet listov | – | 80 | 60 | 60 | 80 | 90 | 96 | – | – |
| Úprava | – | linajková | linajková | linajková | linajková | linajková | linajková | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | CIE 161 | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | 180 ml/ min. | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | biely | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | 110 μm | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.