Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopírovací papier Q-Connect A4, 80g | Kopírovací papier HP Copy Paper A4, 80g | Kopírovací papier NAREZANÝ na formát A5, 80g | Kopírovací papier IQ premium A4, 80g | Kopírovací papier Canon Yellow Label A4, 80g | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g Non stop box 2500 hárkov | Kopírovací papier IQ economy+ A4, 80g | Kopírovací papier Xerox PREMIER A4, 80g | Gumičky Office Products 60mm 1kg zelené | Gumičky Office Products 80mm 1kg biele | Kopírovací papier HP Premium Paper A4, 80g | Alternatívny toner Kyocera TK-520K black | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
3,99 €
4,30 € |
5,41 €
6,09 € |
3,65 € |
7,33 €
7,96 € |
5,41 €
6,74 € |
30,83 €
32,11 € |
4,41 €
4,87 € |
4,99 €
5,68 € |
10,56 € | 10,56 € |
6,66 €
6,90 € |
27,63 € |
| Cena s DPH |
4,91 €
5,29 € |
6,65 €
7,49 € |
4,49 € |
9,02 €
9,79 € |
6,65 €
8,29 € |
37,92 €
39,50 € |
5,42 €
5,99 € |
6,14 €
6,99 € |
12,99 € | 12,99 € |
8,19 €
8,49 € |
33,98 € |
| Ušetríte | 8% / 0,38 € | 13% / 0,84 € | – | 9% / 0,77 € | 25% / 1,64 € | 4% / 1,57 € | 10% / 0,57 € | 14% / 0,85 € | – | – | 4% / 0,30 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní |
| Parametre | ||||||||||||
| Značka | Q-CONNECT | Hewlett-Packard | Mondi | Mondi | Canon | Data copy | Mondi | Xerox | OFFICE products | OFFICE products | Hewlett-Packard | – |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | KRT. 2 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 BAL. | 1 BAL. | 500 HAR. | – |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 2 500 hárok | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | 500 hárkov | – |
| Belosť | CIE 146 | CIE 146 | CIE 146 | CIE 170 | CIE 146 | CIE 170 | CIE 161 | CIE 161 | – | – | CIE 170 | – |
| Drsnosť | 200 ± 50 ml/ min. | 220 ± 60 ml/ min. | 200 ml/ min. | 200 ml/ min. | 200 ml/ min. | 150 ml/ min. | - ml/ min. | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | 230 ± 50 ml/ min. | – |
| Druh tlače | čiernobiela | farebná | čiernobiela | farebná | čiernobiela | čiernobiela | čiernobiela | čiernobiela | – | – | farebná | – |
| Farba | biela | biela | biela | biela | biela | biela | biela | biela | zelená | biela | biela | – |
| Farba papiera | biely | biely | biely | biely | biely | biely | biely | biely | – | – | biely | – |
| Formát | A4 | A4 | A5 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | A4 | – |
| Gramáž | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | – |
| Hrúbka | 106 μm | 104 ± 3 μm | 104 μm | 111 μm | 100 μm | 105 μm | 100 μm | 104 μm | – | – | 113 ± 3 μm | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | 90 % | 92 ± 2 % | 90 % | 91.5 % | 91 % | 95 % | 92 % | 92 % | – | – | 92 % | – |
| Stromy pre život | áno | nie | nie | nie | nie | áno | nie | nie | – | – | nie | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 2 500 kus | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mm | 80 mm | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | 1 000 gram | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Alternatívny toner Ecodata pre Brother TN-2421 black
|
1× |
11,49 € |
| Spolu s DPH | 11,49 € | ||
|---|---|---|---|