Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 99,1x93,1mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 24mm Agipa A5 čierne | Etikety laser 63,5x38,1mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety tabelačné 89x36,1mm APLI 2 radové | Etikety univerzálne 105x74mm Avery A4 100 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 99,1x139mm Avery A4 biele 20 hárkov | Etikety Avery odnímateľné 45,7x21,2 mm červené | Etikety Avery 210x297 mm, ultra odolné biele | Zošit 560, A5, 60 listov, čistý | Bloček DONAU, kocka nelepená, 83 x 83 x 75 mm, biela, v čírej krabičke | Stolový vizitkár na 200 vizitiek VISIFIX Desk VEGAS čierny/sivý | Rotačný stolový vizitkár na 400 vizitiek VISIFIX Flip VEGAS strieborný/modrý | Poštové obálky B6 doručenka,olizové 1000 ks | Poštové obálky DL s páskou, okienko, potlač 1000 ks 80g | Farebný papier IQ color strednezelený MG28, A4, 160g | Etikety univerzálne 52,5x21,2mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 66x33,9mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x42,3mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 210x297mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Navlhčovač s hubkou Q-CONNECT | Cestovný príkaz, A4, 1000 listov | Etikety polyesterové priehľadné 210x297mm APLI A4 inkjet 10 hárkov | Etikety kruhové 8mm Avery odnímateľné červené | Etikety kruhové 8mm Avery odnímateľné zelené | Etikety v tvare kvetu 60x59,5mm Avery 10 hárkov biele | Kopírovací papier Officeo Business A4, 80g | Etikety univerzálne kruhové 60mm Avery A4 10 hárkov | Etikety univerzálne kruhové 20mm Avery A4 10 hárkov | Etikety univerzálne 105x57 mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19,10 € | 3,89 € | 23,16 € | 57,72 € | 39,83 € | 44,30 € | 17,88 € | 21,54 € |
0,32 €
0,80 € |
5,68 € |
52,49 €
69,91 € |
80,49 € | 69,91 € | 69,10 € | 17,07 € |
10,00 €
11,90 € |
10,00 €
11,90 € |
10,00 €
11,90 € |
10,00 €
11,90 € |
2,43 € | 88,62 € | 22,76 € | 1,37 € | 1,29 € | 10,15 € |
4,41 €
4,46 € |
6,50 € | 6,50 € |
8,16 €
11,37 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 4,78 € | 28,49 € | 71,00 € | 48,99 € | 54,49 € | 21,99 € | 26,49 € |
0,39 €
0,98 € |
6,99 € |
64,56 €
85,99 € |
99,00 € | 85,99 € | 84,99 € | 21,00 € |
12,30 €
14,64 € |
12,30 €
14,64 € |
12,30 €
14,64 € |
12,30 €
14,64 € |
2,99 € | 109,00 € | 27,99 € | 1,69 € | 1,59 € | 12,48 € |
5,42 €
5,49 € |
8,00 € | 8,00 € |
10,04 €
13,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 150% / 0,59 € | – | 33% / 21,43 € | – | – | – | – | 19% / 2,34 € | 19% / 2,34 € | 19% / 2,34 € | 19% / 2,34 € | – | – | – | – | – | – | 1% / 0,06 € | – | – | 39% / 3,95 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Apli | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Notes | DONAU | Durable | Durable | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Mondi | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Igaz | Apli | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | OFFICE DEPOT | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Q-CONNECT |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 10 HAR. | 100 HAR. | 250 HAR. | 100 HAR. | 20 KS | 20 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 000 KS | 250 HAR. | 100 KS | 100 KS | 100 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 000 HAR. | 10 KS | 4 HAR. | 4 HAR. | 10 HAR. | 500 HAR. | 10 HAR. | 10 HAR. | 100 KS |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 10 hárkov | 100 hárkov | 250 hárkov | 100 hárkov | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | 250 hárkov | – | – | – | 100 hárkov | – | 1 000 hárok | – | 4 hárky | 4 hárky | 10 hárkov | 500 hárkov | 10 hárkov | 10 hárkov | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 24 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | |
| Etikiet na hárku | 6 | 40 | 21 | 2 | 8 | 4 | 48 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 24 | 14 | 1 | – | – | 1 | 104 | 104 | 12 | – | 12 | 88 | 10 |
| Etikiet v balení | 600 | 400 | 2100 | – | 800 | 80 | 960 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 5600 | 2400 | 1400 | 100 | – | – | 10 | 416 | 416 | 120 | – | 120 | 880 | 1000 |
| Farba | biela | čierna | biela | biela | biela | biela | červená | biela | mix motívov | biela | čierna/sivá | strieborná/modrá | biela | biela | strednezelená | biela | biela | biela | biela | – | – | priehľadná | červená | zelená | biela | biela | biela | biela | biela |
| Formát | A4 | A5 | A4 | – | A4 | A4 | A4 | A4 | A5 | – | – | – | B6 | DL | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | A4 | A4 | - | - | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Prevedenie | zaoblené | kruhové | zaoblené | zaoblené | pravouhlé | zaoblené | pravouhlé | pravouhlé | – | nelepené v škatuľke | – | – | – | – | – | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | s hubkou | – | pravouhlé | kruhové | kruhové | tvar kvetu | – | okrúhle | okrúhle | pravouhlé |
| Rozmery etikiet | 99,1 x 93,1 mm | d 24 mm | 63,5 x 38,1 mm | 89 x 36,1 mm | 105 x 74 mm | 99,1 x 139 mm | 45.7 x 21.2 mm | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | – | – | 52,5 x 21,2 mm | 66 x 33,9 mm | 105 x 42,3 mm | 210 x 297 mm | – | – | A4 mm | d 8 mm | d 8 mm | 60 x 59,5 mm | – | d 60 mm | d 20 mm | 105 x 57 mm |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | laserová tlač | ihličková tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač a kopírky | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | – | laserová a atramentová tlač | laserová a atramentová tlač | laserová a atramentová tlač |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 20 kusov | 20 kusov | – | – | – | – | – | 1 000 kus | 1 000 kus | – | 100 kusov | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | 100 kusov |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 45,7x21,2 cm | – | – | 83x83x75 | 131x67x245 mm | 120x215x185 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | čistá | – | VISIFIX VEGAS | VISIFIX VEGAS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vizitkár stolný | rotačný vizitkár | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 vizitiek | 400 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | papier | – | – | papier | papier | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | 80 g/m2 | 160 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | strednezelený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 161 | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 ml/ min. | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 μm | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.