Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 8mm Agipa A5 mix 7 farieb | Etikety univerzálne 99,1x38,1mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety bezpečnostné APLI ’šachovnicový vzor’ 45,7 x 21,2 mm A4 strieborné 10 hárkov | Etikety farebné 210x297mm APLI A4 100 hárkov žlté | Etikety laser 210x297mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 12mm Avery čierne | Etikety kruhové 12mm Avery červené | Etikety kruhové 12mm Avery modré | Etikety kruhové 12mm Avery biele | Etikety univerzálne 105x42,3mm Avery A4 100 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 99,1x139mm Avery A4 biele 20 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 45,7x21,2mm Avery A4 biele odnímateľné 20 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 25,4x10mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 45,7x21,2mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 96x50,8mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Etikety Avery 45,7 x 21,2 mm, ultra odolné biele | Náplň do karisbloku A4 100 listov s linajkami | Záznamová kniha A5 100 listov linajková | Navlhčovač s hubkou ICO | Karisblok Hanibal A5 | Poštové obálky C4 s páskou, s kartónovou zadnou stranou biele | Poštové obálky C5 doručenka, olizové 1000 ks | Poštové obálky C5 doručenka do VR bez OD,olizové 100 ks | Poštové obálky C5 doručenka do VR OD, Doposielať, olizové 100 ks | Poštové obálky C4 s páskou, do VR bez OD biele, 250 ks | Poštové obálky C4 s páskou, do VR OD biele, 250 ks Doposielať | Etikety polyesterové priehľadné 210x297mm APLI A4 inkjet 10 hárkov | Poznámkový blok A4 Karton PP Pastelini žltý | Doplnkový stôl Gate, ľavý, 100x75,5 cm, jelša/kov | Bublinkové obálky recyklované SUMO 36,5x47cm hnedé | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 101x150mm 4x45l mix farieb | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax mini, 51x51 mm, neon mix | Pisoárové sitko Fre-Pro Wave 2 - Mango (oranžové) 2 ks | Jedálenská stolička STRIKE 2130, sivá | Etikety univerzálne kruhové 40mm Avery A4 10 hárkov | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 150x203mm 4x45l mix farieb | Etikety univerzálne 105x57 mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 8,53 € | 17,88 € | 29,67 € | 36,98 € | 23,16 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 39,83 € | 44,30 € | 44,30 € | 44,30 € | 44,30 € | 44,30 € | 21,54 € | 3,24 € | 2,27 € | 1,05 € | 5,68 € | 0,46 € | 113,01 € | 12,59 € | 12,59 € | 57,72 € | 57,72 € | 22,76 € | 7,72 € | 138,30 € | 1,37 € | 6,09 € | 2,27 € |
6,91 €
8,53 € |
80,07 € | 6,50 € | 13,00 € |
8,16 €
11,37 € |
| Cena s DPH | 10,49 € | 21,99 € | 36,49 € | 45,49 € | 28,49 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 48,99 € | 54,49 € | 54,49 € | 54,49 € | 54,49 € | 54,49 € | 26,49 € | 3,99 € | 2,79 € | 1,29 € | 6,99 € | 0,57 € | 139,00 € | 15,49 € | 15,49 € | 71,00 € | 71,00 € | 27,99 € | 9,50 € | 170,11 € | 1,69 € | 7,49 € | 2,79 € |
8,50 €
10,49 € |
98,49 € | 8,00 € | 15,99 € |
10,04 €
13,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23% / 1,99 € | – | – | – | 39% / 3,95 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Apli | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Notes | Mira Office | ICO | Karton PP | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Apli | Karton PP | Hobis | Q-CONNECT | Stick`n by Hopax | Pro wave | Antares | Avery Zweckform | Q-CONNECT | Q-CONNECT | |
| Množstvo v balení | 7 HAR. | 100 HAR. | 10 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 5 HAR. | 5 HAR. | 5 HAR. | 5 HAR. | 100 KS | 20 KS | 20 KS | 20 HAR. | 20 HAR. | 20 HAR. | 10 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 100 KS | 100 KS | 250 KS | 250 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 2 KS | 1 KS | 10 HAR. | 1 SADA | 100 KS |
| Počet hárkov v balení | 7 hárkov | 100 hárkov | 10 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 5 hárkov | 5 hárkov | 5 hárkov | 5 hárkov | – | – | – | 20 hárkov | 20 hárkov | 20 hárkov | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – |
| Etikiet na hárku | 294 | 14 | 48 | 1 | 1 | 54 | 54 | 54 | 54 | 14 | 4 | 48 | 189 | 48 | 10 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | 10 |
| Etikiet v balení | 2058 | 1400 | 480 | 100 | 100 | 270 | 270 | 270 | 270 | 1400 | 80 | 960 | 3780 | 960 | 200 | 480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 240 | – | 1000 |
| Farba | mix | biela | biela | žltá | biela | čierna | červená | modrá | biela | biela | biela | biela | strieborná | strieborná | strieborná | biela | biela | mix | – | čierna | biela | biela | biela | biela | biela | biela | priehľadná | žltá | jelša/kov | hnedá | mix | mix | – | sivá | biela | mix | biela |
| Formát | A5 | A4 | A4 | A4 | A4 | - | - | - | - | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A5 | – | A5 | C4 | C5 | C5 | C5 | C4 | C4 | A4 | A4 | – | 36,5 × 47 cm | – | – | – | – | A4 | – | A4 |
| Prevedenie | kruhové | zaoblené | biely matný polyester | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | kruhové | kruhové | kruhové | pravouhlé | zaoblené | zaoblené | zaoblené | zaoblené | zaoblené | pravouhlé | – | – | s hubkou | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – | – | okrúhle | samolepiace | pravouhlé |
| Rozmery etikiet | d 8 mm | 99,1 x 38,1 mm | 45,7 x 21,2 mm | 210 x 297 mm | 210 x 297 mm | d 12 mm | d 12 mm | d 12 mm | d 12 mm | 105 x 42,3 mm | 99,1 x 139 mm | 45,7 x 21,2 mm | 25,4 x 10 mm | 45,7 x 21,2 mm | 96 x 50,8 mm | 45.7 x 21.2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 mm | – | – | – | – | – | – | – | d 40 mm | – | 105 x 57 mm |
| Určenie | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | ručný popis | ručný popis | ručný popis | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | laserová tlač | laserová tlač | laserová tlač | laserová tlač | laserová tlač a kopírky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – | laserová a atramentová tlač |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | linajková | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál | – | – | – | – | – | papier | papier | papier | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier/kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 20 kusov | 20 kusov | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | 1 000 kus | 100 kusov | 100 kusov | 250 kusov | 250 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | 2 kusy | – | – | – | 100 kusov |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 100 | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PVC | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace s páskou | olizové | olizové | olizové | páska | páska | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 100 g/m2 | 100 g/m2 | – | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | doplnkový | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34,5 × 47 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36,5 × 47 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4x45 | 250 | – | – | – | 4x45 | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101x150 | – | – | – | – | 150x203 | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | čistý | – | – | – | čistý | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51x51 mm | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jedálenská stolička | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks
|
1× |
13,53 € |
|
|
Samolepiace etikety Dymo LW 89x28mm adresné biele 3120ks
|
1× |
149,00 € |
| Spolu s DPH | 162,53 € | ||
|---|---|---|---|