Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikačný štítok s cvernou 18x29mm APLI 1000ks | Etikety univerzálne 38x21,2mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 18mm Avery červené | Samolepiaca páska Brother TZe-335 12 mm čierna/biela | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Delta koža A4 tmavomodré | Bezpečnostný filter na obrazovku Fellowes 19’’ 5:4 376 x 301 mm | Bezpečnostný filter na obrazovku Fellowes 24’’ 16:9 531 x 297 mm | Bezpečnostný filter na obrazovku Fellowes 23,8’’ 16:9 528 x 297 mm | Samolepiaci bloček Post-it 102x152 žltý linajkový | Post-it index úzky, klasické farby, 12,5x43 mm, zvýhodnené balenie 4+2 | Kopírovací papier IQ premium A4, 80g | Papier Color Copy A4, 200g, 250 hárkov | Zvýrazňovač STABILO BOSS ORIGINAL žltý | Výdavkový pokladničný doklad, A6, s DPH, samoprepis dvojfarebný | Kalkulačka Casio MS-88ECO | Dymo LM 210D+ tlačiareň štítkov | Skartovačka Securio AF350 1,9x15mm | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 127x76 briliant | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19,10 € | 19,10 € | 1,37 € | 19,91 € |
11,24 €
15,44 € |
60,56 € | 104,88 € | 88,62 € |
4,83 €
6,33 € |
37,80 € |
7,33 €
7,96 € |
13,74 €
14,22 € |
1,08 €
1,29 € |
3,08 € | 19,10 € | 64,22 € |
590,83 €
787,80 € |
11,78 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 23,49 € | 1,69 € | 24,49 € |
13,83 €
18,99 € |
74,49 € | 129,00 € | 109,00 € |
5,94 €
7,79 € |
46,49 € |
9,02 €
9,79 € |
16,90 €
17,49 € |
1,33 €
1,59 € |
3,79 € | 23,49 € | 78,99 € |
726,72 €
968,99 € |
14,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 37% / 5,17 € | – | – | – | 31% / 1,85 € | – | 9% / 0,77 € | 3% / 0,59 € | 19% / 0,26 € | – | – | – | 33% / 242,27 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Avery Zweckform | Brother | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Post-it | Post-it | Mondi | Mondi | Stabilo | Igaz | Casio | Dymo | HSM Securio | Q-CONNECT |
| Počet kusov v balení | 1 000 kus | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | 840 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 000 KS | 100 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 840 KS | 500 HAR. | 250 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA |
| Etikiet na hárku | - | 65 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | červená | – | tmavomodrá | – | – | – | žltá | mix klasická | biela | biela | žltá | – | – | – | – | mix |
| Rozmery etikiet | 18 x 29 mm | 38 x 21,2 mm | d 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | závesný štítok | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 100 hárkov | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 250 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet v balení | – | 6500 | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | - | – | A4 | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | A6 | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | pravouhlé | kruhové | – | – | – | – | – | samolepiace | záložka | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace |
| Materiál | – | – | papier | – | kartón | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 250 g | – | – | – | – | – | 111 μm | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | bezpečnostný filter | bezpečnostný filter | bezpečnostný filter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12x100 |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 102x152 | 11,9x43,1 | – | – | – | – | – | – | – | 127x76 |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | linajkový | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | označovanie | – | – | na papier | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úzka | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | vysoká | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | farebná | – | – | – | kazetové pásky | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91.5 % | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sivá | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 listov | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 l | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,9 x 15 mm | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-6 | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Podložka pod myš Karton PP Pastelini zelená
|
1× |
4,78 € |
| Spolu s DPH | 4,78 € | ||
|---|---|---|---|