Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne odnímateľné 105x37 mm Agipa A4 100 hárkov | Samolepiaca páska Dymo D1 9 mm biela/čierna | Samolepiaca páska Dymo D1 9 mm zelená/čierna | Zásuvkový box Chameleon white queen | Magnet 30 mm červený 10 ks | Spinky Novus 26/6 • 1000 ks | Kovová kartotéka OFFICE PRO RGD 14 E sivá | Farebné obaly na CD/DVD Q-CONNECT | Krájacia doska PRECIOSO 30x20cm | Kriedový popisovač 1-5 mm čierny | Miska okrúhla BIO cukrová trstina 300 ml (50 ks) | Zošívačka Leitz New NeXXt WOW 5502 žltá | Lepiaca páska Scotch 550 19 mm x 33 m 8ks | Organizér Cep Happy transparentný modrý | Batéria Energizer MAX C E93 2 ks v bal. | Stĺpik S Akustik na paraván na plochu stola | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky OASIS, veľkosť 76x127 mm, 5 bločkov po 90 lístkov | Nábytkový sejf Jupiter 4 EL, elektronický, antracit | Organizér CepPro mentolová | Skartovačka Securio AF350 4,5x30mm | Dymo LabelWriter 5XL tlačiareň štítkov | Kalkulačka DONAU TECH K-DT6004-13 - vedecká tmavosivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 21,94 € |
16,24 €
20,32 € |
20,32 € | 28,85 € | 4,30 € |
0,37 €
0,44 € |
261,20 € | 6,74 € | 17,88 € | 5,93 € | 5,11 € |
29,58 €
39,42 € |
17,47 € | 18,69 € | 3,89 € | 32,50 € | 22,76 € | 129,27 € | 21,13 € |
507,50 €
730,89 € |
218,70 € | 28,45 € |
| Cena s DPH | 26,99 € |
19,98 €
24,99 € |
24,99 € | 35,49 € | 5,29 € |
0,46 €
0,54 € |
321,28 € | 8,29 € | 21,99 € | 7,29 € | 6,29 € |
36,38 €
48,49 € |
21,49 € | 22,99 € | 4,78 € | 39,98 € | 27,99 € | 159,00 € | 25,99 € |
624,23 €
898,99 € |
269,00 € | 34,99 € |
| Ušetríte | – | 25% / 5,02 € | – | – | – | 19% / 0,09 € | – | – | – | – | – | 33% / 12,10 € | – | – | – | – | – | – | – | 44% / 274,77 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Dymo | Dymo | Helit | Legamaster | Novus | Office Pro | Q-CONNECT | Tescoma | Sigel | Economy | Leitz | Scotch | Cep | Energizer | Hobis | Post-it | Rottner | Cep | HSM Securio | Dymo | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 000 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 2 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | – | biela/biela | červená | – | sivá | – | biela | – | biela | žltá | číra | modrá | – | sivá | mix | – | mentolová | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 105 x 37 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | 9 milimetrov | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | biela | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 262x212x330 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 143 × 158 × 93 mm | – | – | – | – | 143 × 158 × 93 mm | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | polypropylén | – | – | – | – | plast | – | bio cukrová trstina | – | – | plast | – | kov | – | – | plast | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | so 4 zatvorenými zásuvkami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | transparentná | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – |
| Druh | – | – | – | zásuvkový box | – | – | kovová kartotéka | – | – | – | – | – | – | organizér | – | – | – | – | organizér | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 10 kusov | 1 000 kus | – | 25 kusov | – | – | 50 kusov | – | – | – | 2 kusy | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | magnety | – | – | – | – | popisovače na sklenené tabule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | 416x1320x620 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | krájacia doska | – | miska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | veľký monočlánok | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.5 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42.4 cm | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na plochu stola | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.5 cm | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x127 mm | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 - 14 list | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 l | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | etikety | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 x 159 mm | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.