Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 15mm Agipa A5 mix 5 farieb | Etikety polyesterové veľmi odolné 99,1x139mm Avery A4 biele 20 hárkov | Etikety Avery odnímateľné 45,7x21,2 mm červené | Zošit 560, A5, 60 listov, čistý | Stolový vizitkár na 200 vizitiek VISIFIX Desk VEGAS čierny/sivý | Poštové obálky B6 doručenka,olizové 1000 ks | Farebný papier IQ color strednezelený MG28, A4, 160g | Etikety univerzálne 66x33,9mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x42,3mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Etikety polyesterové priehľadné 210x297mm APLI A4 inkjet 10 hárkov | Etikety kruhové 8mm Avery odnímateľné zelené | Etikety univerzálne 70x37mm Avery A4 25+5 hárkov | Poštové obálky C6 samolepiace, 50 ks | Kopírovací papier Officeo Business A4, 80g | Etikety univerzálne kruhové 20mm Avery A4 10 hárkov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 8,53 € | 44,30 € | 17,88 € |
0,32 €
0,80 € |
52,49 €
69,91 € |
69,91 € | 17,07 € |
10,00 €
11,90 € |
10,00 €
11,90 € |
22,76 € | 1,29 € | 17,47 € | 2,02 € |
4,41 €
4,46 € |
6,50 € |
| Cena s DPH | 10,49 € | 54,49 € | 21,99 € |
0,39 €
0,98 € |
64,56 €
85,99 € |
85,99 € | 21,00 € |
12,30 €
14,64 € |
12,30 €
14,64 € |
27,99 € | 1,59 € | 21,49 € | 2,48 € |
5,42 €
5,49 € |
8,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | 150% / 0,59 € | 33% / 21,43 € | – | – | 19% / 2,34 € | 19% / 2,34 € | – | – | – | – | 1% / 0,06 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Značka | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Notes | Durable | Harmanec-Kuvert | Mondi | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Apli | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Harmanec-Kuvert | OFFICE DEPOT | Avery Zweckform |
| Množstvo v balení | 6 HAR. | 20 KS | 20 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 250 HAR. | 100 KS | 100 KS | 10 KS | 4 HAR. | 30 HAR. | 50 KS | 500 HAR. | 10 HAR. |
| Počet hárkov v balení | 6 hárkov | – | – | – | – | – | 250 hárkov | – | – | – | 4 hárky | 30 hárkov | – | 500 hárkov | 10 hárkov |
| Etikiet na hárku | 96 | 4 | 48 | – | – | – | – | 24 | 14 | 1 | 104 | 24 | – | – | 88 |
| Etikiet v balení | 576 | 80 | 960 | – | – | – | – | 2400 | 1400 | 10 | 416 | 720 | – | – | 880 |
| Farba | mix | biela | červená | mix motívov | čierna/sivá | biela | strednezelená | biela | biela | priehľadná | zelená | biela | biela | biela | biela |
| Formát | A5 | A4 | A4 | A5 | – | B6 | A4 | A4 | A4 | A4 | - | A4 | C6 | A4 | A4 |
| Prevedenie | kruhové | zaoblené | pravouhlé | – | – | – | – | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | pravouhlé | – | okrúhle | |
| Rozmery etikiet | d 15 mm | 99,1 x 139 mm | 45.7 x 21.2 mm | – | – | – | – | 66 x 33,9 mm | 105 x 42,3 mm | A4 mm | d 8 mm | 70 x 37 mm | – | – | d 20 mm |
| Určenie | ručný popis a tlač | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | atramentová tlač | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | – | – | laserová a atramentová tlač |
| Počet kusov v balení | – | 20 kusov | 20 kusov | – | – | 1 000 kus | – | 100 kusov | 100 kusov | 10 kusov | – | – | 50 kusov | – | – |
| Počet hárkov | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | 48 | – | – | – | – | 24 | 14 | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | 45,7x21,2 cm | – | 131x67x245 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | čistá | VISIFIX VEGAS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Druh | – | – | – | – | vizitkár stolný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita vizitiek | – | – | – | – | 200 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | papier |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | 160 g/m2 | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | olizové | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | strednezelený | – | – | – | – | – | – | biely | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 161 | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 ml/ min. | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 μm | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.