Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové 63,5x29,6mm APLI A4 20 hárkov strieborné | Etikety farebné 70x37mm Avery A4 100 hárkov zelené | Etikety univerzálne 70x42,3mm Avery A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 52,5x21,2mm Avery A4 100 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 35,6x16,9mm Avery A4 25+5 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 25,4x10mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 45,7x21,2mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Poznámkový bloček kocka nelepená 90x90x85mm mix farieb | Záznamová kniha A4 100 listov linajková | Poštové obálky C6 Cygnus s páskou, potlač 500 ks | Poštové obálky C5 Cygnus s páskou, potlač 500 ks | Etikety univerzálne 105x74mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Tachografické kotúče Kienzle 125-24 4B, 100 kusov | Etikety Avery s varovným symbolom ’ Krehké’ 74x100mm na kotúči | Etikety Avery odnímateľné 63,5x33,9 mm, modré | Termo páska, 57/50/12 mm, 48g papier | Etikety Avery odnímateľné 99,1x38,1 mm neónové červené | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 38x51 žlté 12ks | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 127x76 dúhové 12ks | Pracovný stôl Uni, 80x75,5x80 cm, agát/biela | Diár Trendy týždenný A5 14,8 x 21 cm zelený 2027 | Obálky na CD 125x125 s okienkom 50 ks | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax mini, 51x51 mm, ružový mix | Etikety univerzálne 105x35mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 31,70 € | 63,81 € | 39,83 € | 39,83 € | 17,88 € | 44,30 € | 44,30 € | 7,31 € | 3,89 € | 36,58 € | 60,97 € |
8,16 €
11,37 € |
19,50 € | 13,81 € | 17,88 € | 0,58 € | 26,41 € | 6,74 € | 19,91 € | 221,20 € | 11,39 € | 5,93 € | 2,27 € |
8,16 €
11,37 € |
| Cena s DPH | 38,99 € | 78,49 € | 48,99 € | 48,99 € | 21,99 € | 54,49 € | 54,49 € | 8,99 € | 4,78 € | 44,99 € | 74,99 € |
10,04 €
13,99 € |
23,99 € | 16,99 € | 21,99 € | 0,71 € | 32,48 € | 8,29 € | 24,49 € | 272,08 € | 14,01 € | 7,29 € | 2,79 € |
10,04 €
13,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39% / 3,95 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39% / 3,95 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | DONAU | Mira Office | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Igaz | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Hobis | GRASPO | Harmanec-Kuvert | Stick`n by Hopax | Q-CONNECT | |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 30 HAR. | 20 HAR. | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 500 KS | 500 KS | 100 HAR. | 100 KS | 1 KS | 20 HAR. | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 100 HAR. |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 30 hárkov | 20 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov |
| Etikiet na hárku | 27 | 24 | 21 | 56 | 80 | 189 | 48 | – | – | – | – | 8 | – | 1 | 24 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | 16 |
| Etikiet v balení | 540 | 2400 | 2100 | 5600 | 2400 | 3780 | 960 | – | – | – | – | 800 | – | 200 | 480 | – | 350 | – | – | – | – | – | – | 1600 |
| Farba | metal. strieborná | zelená | biela | biela | biela | strieborná | strieborná | mix | mix | biela | biela | biela | – | červená | modrá | – | neónovo červená | žltá | mix | agát/biela | zelená | mix | biela | |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | A4 | C6 | C5 | A4 | – | 74 x 100 | A4 | – | A4 | – | – | – | – | 12,5 x 12,5 cm | – | A4 |
| Rozmery etikiet | 63,5 x 29,6 mm | 70 x 37 mm | 70 x 42,3 mm | 52,5 x 21,2 mm | 35,6 x 16,9 mm | 25,4 x 10 mm | 45,7 x 21,2 mm | – | – | – | – | 105 x 74 mm | – | 74 x 100 mm | 63,5 x 33,9 mm | – | 99,1 x 38,1 mm | – | – | – | – | – | – | 105 x 35 mm |
| Určenie | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | laserová tlač | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | výstražná etiketa | laserová aj atramentová tlač | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | 16 | ||||
| Prevedenie | – | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | zaoblené | zaoblené | zaoblené | nelepené | – | – | – | pravouhlé | – | zaoblené | zaoblené | – | pravouhlé | recyklované | recyklované | – | – | – | samolepiace | pravouhlé |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 x 100 | 100 | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 90x90x90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38x51 | 127x76 | – | 14,8 x 21 cm | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 kusov | 500 kusov | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 g/m2 | 100 g/m2 | – | – | – | – | 48 g/m2 | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 km/h | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 mm | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12x100 | 12x100 | – | – | – | 250 | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38x51 mm | 127x76 mm | – | – | – | 51x51 mm | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | čistý | – | – | – | čistý | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | týždenný | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | koženka | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.