Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferový papier, APLI, A4, na farebné tričká, 5 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 18x12mm Agipa A4 25 hárkov | Etikety kruhové 8mm Avery zelené | Samolepiace etikety Brother DK-11240 102 x 51 mm na čiarové kódy | Poznámkový bloček kocka nelepená, 83x83x75 mm, biela | Stojan na perá VEGAS čierny/sivý | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 žltá 2ks | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky COSMIC, veľkosť 101x101 mm, 3 bločky po 70 lístkov | Poštové obálky C5 ELCO s páskou, bez okienka, 500 ks | Obálky kartónové na diskety a CD | Obálky kartónové A3 420x540mm | Poštové obálky B6 doručenka do VR bez OD, olizové 1000 ks | Kávové kapsule DOLCE GUSTO Espresso Intenso (16 ks) | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 76x76 mm, 400 l, pastelová | http://www.triomat.sk/product/sk/ATTIBASSI-Espresso-1-kg | Refresh Relax FOAM- 1L | SWARFEGA RED-4L | Dávkovač nerez 1l | Refresh Energie FOAM | Proline modrý | GLOBAL CLEANSE LIGHT 4 L -MODRÝ | Proline -šedý | Puzdro na perá HS-8697-C | CARRACCI zástera krátka | Carracci cappuccino šalka + podšalka,biela | Etikety univerzálne 97x67,7mm Avery A4 25+5 hárkov | Bublinkové obálky C Herlitz 17x22cm, 10 ks | Evidencia dochádzky, 42x15cm | Toner Canon CRG-719H (6.400 str.) pre LBP 6300DN/6650DN/6670DN | Rolka fólie Magic-Chart 15 listov 90x120 cm | Pevná polica do skrine Strong, 80 cm, orech | Policová skriňa Strong L, 40x115,2x40 cm, buk | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, dub/dub | Bublinkové obálky recyklované SUMO 36,5x47cm hnedé | Pevná polica do skrine Drive, 80 cm, dub | Učiteľská katedra s 2 zásuvkami, žltá | Samolepiaci stolný flipchart Stick’n Hopax 58x50cm 20 listov | Etikety univerzálne 70x30mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Odpadová nádobka Dell NTYFDC pre C2660dn/C2665dnf/C3760n/C3760dn/C3765d | Toner Toshiba T-2460 pre DP2460, 2570 (10.000 str.) | Toner Toshiba T-2060 E pre 2060, 2860 (7.500 str.) | Alternatívny toner pre Xerox 106R02778 Phaser 3052/3260, WorkCentre 3215 (3.000 str.) black | Flipchart SKETCH EASY Triangle tripod | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
11,66 €
23,57 € |
9,75 € | 1,37 € |
25,83 €
36,98 € |
3,24 € |
6,91 €
17,07 € |
8,12 € | 14,22 € | 61,78 € | 0,39 € | 1,29 € | 69,91 € | 6,71 € | 5,11 € | 22,00 € | 76,81 € | 79,83 € | 81,48 € | 76,81 € |
19,19 €
38,39 € |
57,62 € |
19,19 €
38,39 € |
1,43 € | 6,67 € | 3,50 € | 17,47 € | 5,52 € | 0,08 € | 96,75 € |
34,58 €
45,93 € |
21,10 € | 206,70 € | 455,40 € | 1,37 € | 18,60 € | 194,31 € | 19,10 € |
8,16 €
11,37 € |
20,72 € | 20,32 € | 13,00 € | 30,07 € |
66,66 €
88,62 € |
| Cena s DPH |
14,34 €
28,99 € |
11,99 € | 1,69 € |
31,77 €
45,49 € |
3,99 € |
8,50 €
21,00 € |
9,99 € | 17,49 € | 75,99 € | 0,48 € | 1,59 € | 85,99 € | 7,98 € | 6,29 € | 27,06 € | 94,48 € | 98,19 € | 100,22 € | 94,48 € |
23,60 €
47,22 € |
70,87 € |
23,60 €
47,22 € |
1,76 € | 8,20 € | 4,31 € | 21,49 € | 6,79 € | 0,10 € | 119,00 € |
42,53 €
56,49 € |
25,95 € | 254,24 € | 560,14 € | 1,69 € | 22,88 € | 239,00 € | 23,49 € |
10,04 €
13,99 € |
25,49 € | 24,99 € | 15,99 € | 36,99 € |
81,99 €
109,00 € |
| Ušetríte | 102% / 14,65 € | – | – | 43% / 13,71 € | – | 147% / 12,50 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% / 23,62 € | – | 100% / 23,62 € | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 13,96 € | – | – | – | – | – | – | – | 39% / 3,95 € | – | – | – | – | 33% / 27,01 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 7 dní | Do 7 dní | Do 7 dní | Do 7 dní | Do 7 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Avery Zweckform | Brother | DONAU | Durable | Post-it | Post-it | Elco | Papiernik | Papiernik | Harmanec-Kuvert | Nescafé | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Avery Zweckform | Herlitz | Igaz | Canon | Legamaster | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | Stick`n by Hopax | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 5 HAR. | 25 HAR. | 4 HAR. | 600 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 500 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 BAL. | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 HAR. | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 HAR. | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 5 hárkov | 25 hárkov | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | - | – | – | – | – | – | C5 | 160x160 | A3 | B6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | 127x22 | 42x15 cm | – | – | – | – | – | 36,5 × 47 cm | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Etikiet na hárku | – | 230 | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 5750 | 416 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2700 | – | – | – | – | – |
| Farba | – | biela | zelená | – | biela | čierna/sivá | žltá | mix | biela | biela | biela | biela | – | mix pastelová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | hnedá | – | – | – | orech | buk | dub/dub | hnedá | dub | žltá | biela | biela | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | pravouhlé | kruhové | – | nelepené | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | 18 x 12 mm | d 8 mm | 102 x 51 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 97 x 67,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 x 30 mm | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | papier | – | – | plast | plast | – | – | lepenka | lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lamino | – | – | – | lamino | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 600 kusov | – | – | 100 kusov | – | 500 kusov | – | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 83x83x75 | 205x90x80 mm | 25,4x43,2 | – | – | – | – | – | – | 75x75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | stojan na perá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stolný flipchart | – | – | – | – | – | – | |
| Úprava | – | – | – | – | – | VEGAS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 3x70 | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | 101x101 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | linajkový | – | – | – | – | kapsule | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiaci | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 g/m2 | 300-350 g/m2 | 300 g/m2 | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace s páskou | bez lepu | bez lepu | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 x 16 cm | 42 x 54 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36,5 × 47 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 128 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | popisovateľná fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 900x1200 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 cm | 40 cm | 200 cm | – | 38 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 cm | 115.2 cm | 75.5 cm | – | 1.8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76.2 cm | 40 cm | 180 cm | – | 76 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | presklené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | ľavá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný so skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34,5 × 47 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58x50 cm | – | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.