Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové farebné priemer 60 mm APLI A4 20 hárkov fluo zelené | Etikety kruhové 15mm Agipa A5 žlté | Poštové obálky C5 doručenka, 100 ks olizové | Poštové obálky B6 doručenka,olizové 100 ks | Záložky Post-it Index úzke v zásobníku | Kopírovací papier Steinbeis №1recyklovaný A4, 80g CIE 55 | Etikety univerzálne kruhové 40mm Avery A4 10 hárkov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 13,00 € | 3,89 € | 12,59 € | 8,53 € | 6,90 € |
4,16 €
5,93 € |
6,50 € |
| Cena s DPH | 15,99 € | 4,78 € | 15,49 € | 10,49 € | 8,49 € |
5,12 €
7,29 € |
8,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 43% / 2,18 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Apli | Agipa | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Post-it | Steinbeis | Avery Zweckform |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 10 HAR. | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 500 HAR. | 10 HAR. |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 10 hárkov | – | – | – | 500 hárkov | 10 hárkov |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 12 | 96 | – | – | – | – | 24 |
| Etikiet v balení | 240 | 960 | – | – | – | – | 240 |
| Farba | fluor. zelená | žltá | biela | biela | mix neónová | biela | biela |
| Formát | A4 | A5 | C5 | B6 | – | A4 | A4 |
| Prevedenie | kruhové | kruhové | – | – | – | – | okrúhle |
| Rozmery etikiet | d 60 mm | d 15 mm | – | – | – | – | d 40 mm |
| Určenie | laserová tlač | ručný popis | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | 80 g/m2 | – |
| Lepenie | – | – | olizové | olizové | – | – | – |
| Okienko | – | – | nie | áno | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál | – | – | – | – | plast | – | papier |
| Použitie | – | – | – | – | označovanie | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 11,9x43,1 | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | úzka | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | CIE 55 | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | ml/ min. | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | multifunkčná | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | nie | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.