Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metalický papier APLI A4 strieborná, 130g, 50 hárkov | Fotopapier APLI A4 Best Price lesklý, 140g, 100 hárkov | Etikety kruhové 8mm Agipa A5 mix 7 farieb | Etikety univerzálne odnímateľné 38x21,2mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 12mm Avery červené | Etikety kruhové 12mm Avery modré | Etikety kruhové 12mm Avery zelené | Etikety kruhové 12mm Avery žlté | Etikety kruhové 12mm Avery biele | Etikety kruhové 12mm Avery neónovo červené | Etikety kruhové 12mm Avery neónovo oranžové | Etikety farebné 70x37mm Avery A4 100 hárkov žlté | Etikety polyesterové veľmi odolné 99,1x139mm Avery A4 biele 20 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 45,7x21,2mm Avery A4 biele odnímateľné 20 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 25,4x10mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Etikety Avery odnímateľné 45,7x21,2 mm červené | Etikety Avery odnímateľné 45,7x21,2 mm, modré | Etikety Avery odnímateľné 45,7x21,2 mm, žlté | Etikety Avery 45,7 x 21,2 mm, ultra odolné biele | Blok poznámkový Notes Europa A5 50 listov linajkový | Blok poznámkový Krpa A5 50 listov linajkový horná špirála | Záznamová kniha A4 150 listov linajková | Blok College Esselte A5 70 listov linajkový | Navlhčovač s hubkou ICO | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky, 102x152 mm, žltý, linajky | Poštové obálky C5 doručenka do VR bez OD,olizové 1000 ks | Kopírovací papier IQ premium A3, 80g | Farebný papier IQ color vanilkový BE66, A4, 80g | Kopírovací papier Data Copy Everyday A3, 80g | Kopírovací papier euroBASIC A3, 80g | Samolepiaci bloček Q-CONNECT neónové 76x76mm zelené | Etikety univerzálne 70x25 mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x48mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 97x42,3mm Avery A4 100 hárkov | Etikety kruhové 10mm Avery žlté v dispenzore | Etikety univerzálne odnímateľné 63,5x38,1mm Avery A4 25+5 hárkov | Etikety Avery odnímateľné 63,5x33,9 mm, zelené | Poštové obálky C4 Herlitz olizové, hnedé, recyklované, 10 ks | Poznámkový blok A4 Karton PP Pastelini žltý | Poštové obálky DL samolepiace, okienko, 50 ks 80g | Zápisník linajkový A5 Leitz Cosy teplá žltá | Etikety odolné na špeciálne použitie Avery ’šachovnicový vzor’ 45,7x21,2mm A4 biele 20 hárkov | Etikety univerzálne kruhové 40mm Avery A4 10 hárkov | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky PLAYFUL, veľkosť 76x127 mm, 6 bločkov po 90 lístkov | Etikety univerzálne 70x42mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Spinky Office Products 24/8 • 1000 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 18,28 € | 17,47 € | 8,53 € | 27,23 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 63,81 € | 44,30 € | 44,30 € | 44,30 € | 17,88 € | 17,88 € | 17,88 € | 21,54 € | 1,21 € | 1,94 € | 4,71 € | 2,67 € | 1,05 € |
6,08 €
7,96 € |
113,01 € |
14,58 €
15,85 € |
15,03 € |
13,33 €
15,85 € |
10,41 €
10,97 € |
1,62 € | 11,37 € |
10,00 €
11,90 € |
39,83 € | 4,71 € | 17,88 € | 17,88 € | 2,67 € | 7,72 € | 2,67 € | 20,72 € | 78,85 € | 6,50 € | 28,04 € |
8,16 €
11,37 € |
0,52 €
0,69 € |
| Cena s DPH | 22,48 € | 21,49 € | 10,49 € | 33,49 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 78,49 € | 54,49 € | 54,49 € | 54,49 € | 21,99 € | 21,99 € | 21,99 € | 26,49 € | 1,49 € | 2,39 € | 5,79 € | 3,28 € | 1,29 € |
7,48 €
9,79 € |
139,00 € |
17,93 €
19,50 € |
18,49 € |
16,40 €
19,50 € |
12,80 €
13,49 € |
1,99 € | 13,99 € |
12,30 €
14,64 € |
48,99 € | 5,79 € | 21,99 € | 21,99 € | 3,28 € | 9,50 € | 3,28 € | 25,49 € | 96,99 € | 8,00 € | 34,49 € |
10,04 €
13,99 € |
0,64 €
0,85 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31% / 2,31 € | – | 9% / 1,56 € | – | 19% / 3,10 € | 5% / 0,69 € | – | – | 19% / 2,34 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39% / 3,95 € | 33% / 0,21 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Apli | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Notes | Krpa | Mira Office | Esselte | ICO | Post-it | Harmanec-Kuvert | Mondi | Mondi | Data copy | Mondi | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Herlitz | Karton PP | Harmanec-Kuvert | Leitz | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Post-it | Q-CONNECT | – |
| Množstvo v balení | 50 HAR. | 100 HAR. | 7 HAR. | 100 HAR. | 5 HAR. | 5 HAR. | 5 HAR. | 5 HAR. | 5 HAR. | 5 HAR. | 5 HAR. | 100 HAR. | 20 KS | 20 KS | 20 HAR. | 20 KS | 20 KS | 20 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 BAL. | 100 KS | 100 HAR. | 1 KS | 30 HAR. | 20 HAR. | 10 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 20 HAR. | 10 HAR. | 1 SADA | 100 HAR. | – |
| Počet hárkov v balení | 50 hárkov | 100 hárkov | 7 hárkov | 100 hárkov | 5 hárkov | 5 hárkov | 5 hárkov | 5 hárkov | 5 hárkov | 5 hárkov | 5 hárkov | 100 hárkov | – | – | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | 100 hárkov | – | 30 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | 20 hárkov | 10 hárkov | – | 100 hárkov | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | CIE 170 | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | strieborná | biela | mix | biela | červená | modrá | zelená | žltá | biela | neón. červená | neón. oranžová | žltá | biela | biela | strieborná | červená | modrá | žltá | biela | modrá | mix | mix | mix | – | žltá | biela | biela | vanilková | biela | biela | zelená | biela | biela | biela | žltá | biela | zelená | hnedá | žltá | biela | teplá žltá | biela | biela | mix | biela | – |
| Farba papiera | strieborný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | vanilkový | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A5 | A4 | - | - | - | - | - | - | - | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A5 | A5 | A4 | A5 | – | – | C5 | A3 | A4 | A3 | A3 | – | A4 | A4 | A4 | - | A4 | A4 | C4 | A4 | DL | A5 | A4 | A4 | – | A4 | – |
| Gramáž | 130 g/m2 | 140 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 g/m2 | 60 g/m2 | – | 70 g/m2 | – | – | 90 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | 70 g/m2 | 80 g/m2 | 90 g/m2 | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | 294 | 65 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 24 | 4 | 48 | 189 | 48 | 48 | 48 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | 12 | 12 | 800 | 21 | 24 | – | – | – | – | 48 | 24 | – | 21 | – |
| Etikiet v balení | – | – | 2058 | 6500 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 2400 | 80 | 960 | 3780 | 960 | 960 | 960 | 480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3300 | 1200 | 1200 | 800 | 630 | 480 | – | – | – | – | 960 | 240 | – | 2100 | – |
| Prevedenie | – | – | kruhové | pravouhlé | kruhové | kruhové | kruhové | kruhové | kruhové | kruhové | kruhové | pravouhlé | zaoblené | zaoblené | zaoblené | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | s hubkou | samolepiace | – | – | – | – | – | samolepiace | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | zaoblené | zaoblené | – | – | – | – | – | okrúhle | samolepiace | pravouhlé | – |
| Rozmery etikiet | – | – | d 8 mm | 38 x 21,2 mm | d 12 mm | d 12 mm | d 12 mm | d 12 mm | d 12 mm | d 12 mm | d 12 mm | 70 x 37 mm | 99,1 x 139 mm | 45,7 x 21,2 mm | 25,4 x 10 mm | 45.7 x 21.2 mm | 45.7 x 21.2 mm | 45.7 x 21.2 mm | 45.7 x 21.2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 x 25 mm | 105 x 48 mm | 97 x 42,3 mm | d 10 mm | 63,5 x 38,1 mm | 63,5 x 33,9 mm | – | – | – | – | 45,7x21,2 mm | d 40 mm | – | 70 x 42 mm | – |
| Určenie | – | – | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | ručný popis | ručný popis | ručný popis | ručný popis | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | laserová tlač | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač a kopírky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | laserová a atramentová tlač | – | laserová a atramentová tlač | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | 48 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | |||||
| Materiál | – | – | – | – | papier | papier | papier | papier | papier | papier | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 kusov | 20 kusov | – | 20 kusov | 20 kusov | 20 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | 10 kusov | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45,7x21,2 cm | 45,7 x 21,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | 102x152 | – | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | pevné dosky | – | – | – | – | – | |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 50 | 150 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | 80 | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | linajková | linajková | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | linajková | – | linajková | zaoblená | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 540 | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajkový | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 ± 50 ml/ min. | – | 150 ml/ min. | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – | čiernobiela | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 111 μm | – | 105 μm | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91.5 % | – | 95 % | 90 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x127 mm | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.