Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štrukturovaný papier Pergamen šampanské, 95g, 100 hárkov | Štrukturovaný papier Kraft, 95g, 100 hárkov | Fotopapier APLI A4 matný,120g, 100 hárkov | Etikety univerzálne 38x21,2mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 70x25mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 24mm Agipa A5 červené | Etikety kruhové 24mm Agipa A5 žlté | Etikety univerzálne 70x42,4mm Etibox A4 100 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 38x21,2mm Agipa A4 100 hárkov | Blok poznámkový Notes Europa A4 50 listov čistý | Samolepiace vrecko obdĺžnikové DURABLE A6 25ks | Blok College Format Werk Ursus Green A4 80 listov linajkový 60g recyklovaný | Blok College Format Werk Ursus Green A4 80 listov štvorčekový 60g recyklovaný | Blok poznámkový čistý Herlitz A4 50 listov | Vysávač Sencor SVC730RD-EUE2 červený | Ručný Aku vysávač Sencor SVC190B čierny | Bezpečnostná obálka B4+ | Taška B4 s X dnom a textilnou výstužou 100g, 250 x 353 mm hnedá | Poštové obálky DL s páskou, okienko, potlač 1000 ks 80g | Poštové obálky C4 Cygnus s páskou, potlač 250 ks | Plotrové role, 841mm/50m/50mm, 80g | Farebný papier IQ color ružová pastelová PI25, A4, 160g | Termo páska 38/50/17 mm (27m), 55g | Blok College Q-CONNECT A4, 80 listov, linajkový | Samolepiaci bloček Q-CONNECT neónové 76x76mm ružové | Proline chrom. pásik | Peračník s výbavou 2-klopa HSM | Náplň do gélového pera Pentel LRN5-B, čierna | Etikety univerzálne 97x42,3mm Avery A4 100 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 96x50,8mm Avery A4 25+5 hárkov | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky 76x76mm, 75l mix farieb žltá, zelená, fuksiová | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax Kraft, 76x76 mm, prírodná hnedá | Etikety Avery odnímateľné 63,5x33,9 mm, červené | Čistička vzduchu TruSens Z-1000 EU osobná/ malá izba | Čistička vzduchu TruSens Z-2000 EU stredná miestnosť | Čistička vzduchu TruSens Z-3000 EU veľká miestnosť | Etikety univerzálne 48,5x16,9mm Avery A4 100 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 210x297mm Avery A4 25+5 hárkov | Zápisník linajkový A5 Leitz Cosy teplá žltá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 29,67 € | 29,67 € | 8,12 € | 19,10 € | 19,10 € | 3,89 € | 3,89 € | 14,63 € | 27,23 € | 2,11 € |
8,33 €
11,37 € |
3,24 € | 3,24 € | 2,67 € | 66,66 € | 24,38 € | 1,37 € | 0,80 € | 69,10 € | 64,63 € |
22,91 €
28,45 € |
17,07 € | 0,70 € | 2,67 € | 1,62 € |
19,19 €
38,39 € |
8,29 € | 0,75 € | 39,83 € | 17,88 € | 2,84 € | 0,89 € | 17,88 € | 137,40 € | 291,87 € | 413,82 € | 39,83 € | 17,88 € | 20,72 € |
| Cena s DPH | 36,49 € | 36,49 € | 9,99 € | 23,49 € | 23,49 € | 4,78 € | 4,78 € | 17,99 € | 33,49 € | 2,60 € |
10,25 €
13,99 € |
3,99 € | 3,99 € | 3,28 € | 81,99 € | 29,99 € | 1,69 € | 0,98 € | 84,99 € | 79,49 € |
28,18 €
34,99 € |
21,00 € | 0,86 € | 3,28 € | 1,99 € |
23,60 €
47,22 € |
10,20 € | 0,92 € | 48,99 € | 21,99 € | 3,49 € | 1,09 € | 21,99 € | 169,00 € | 359,00 € | 509,00 € | 48,99 € | 21,99 € | 25,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36% / 3,74 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24% / 6,81 € | – | – | – | – | 100% / 23,62 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 7 dní | Do 7 dní | Do 7 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Apli | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Notes | Durable | Formatwerk | Formatwerk | Herlitz | Sencor | Sencor | Economy | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Mondi | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | – | – | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Post-it | Stick`n by Hopax | Avery Zweckform | Leitz | Leitz | Leitz | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Leitz | ||
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 10 HAR. | 10 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 250 KS | 1 KS | 250 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | 100 HAR. | 30 HAR. | 1 KS | 1 KS | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 HAR. | 1 BAL. | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 10 hárkov | 10 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 hárkov | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | 30 hárkov | – | – | 20 hárkov | – | – | – | 100 hárkov | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Farba | champagne | okrová | biela | biela | biela | červená | žltá | biela | biela | modrá | – | zeleno biela | zeleno biela | zelená | červená | čierna | biela | hnedá | biela | biela | – | ružová | – | sivá | ružová | – | – | – | biela | biela | mix | prírodná hnedá | červená | – | – | – | biela | biela | teplá žltá |
| Farba papiera | žltý | hnedý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ružový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A5 | A5 | A4 | A4 | A4 | – | A4 | A4 | A4 | – | – | B4+ | B4 | DL | C4 | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | A4 | – | – | – | A4 | A4 | A5 |
| Gramáž | 95 g/m2 | 95 g/m2 | 120 g/m2 | – | – | – | – | – | – | 60 g/m2 | – | 60 g/m2 | 60 g/m2 | 70 g/m2 | – | – | – | 100 g/m2 | 80 g/m2 | 120 g/m2 | 80 g/m2 | 160 g/m2 | 55 g/m2 | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 |
| Stromy pre život | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 109x152 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | 210x297 mm | – | ||
| Povrch | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | 1 | – | |||||||
| Etikiet na hárku | – | – | – | 65 | 33 | 40 | 40 | 21 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 10 | – | – | 24 | – | – | – | 64 | 1 | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | 6500 | 3300 | 400 | 400 | 2100 | 6500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 | 300 | – | – | 480 | – | – | – | 6400 | 30 | – |
| Prevedenie | – | – | – | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | kruhové | pravouhlé | pravouhlé | – | obdĺžnikové | – | – | – | bezvreckový podlahový vysávač | ručný vysávač | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | pravouhlé | zaoblené | samolepiace | samolepiace | zaoblené | – | – | – | pravouhlé | pravouhlé | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | 38 x 21,2 mm | 70 x 25 mm | d 24 mm | d 24 mm | 70 x 42,4 mm | 38 x 21,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 97 x 42,3 mm | 96 × 50,8 mm | – | – | 63,5 x 33,9 mm | – | – | – | 48,5 x 16,9 mm | 210 x 297 mm | – |
| Určenie | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | čistá | – | linajková | štvorčeková | čistá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | ||
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pevné dosky |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | 80 | 80 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 kus | 250 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | páska | páska | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LDPE Coex fólia | papier/textil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28,5 x 39 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29,5 x 40 cm | 25 x 35,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | 17 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | – | 27 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 841 mm | – | 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | 75 | 100 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | 75 | 100 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistička na plochu 23 m2 | čistička na plochu 35 m2 | čistička na plochu 70 m2 | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.