Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotopapier APLI A4 Best Price lesklý, 140g, 100 hárkov | Fotopapier APLI A4 Everyday, 180g, 20 hárkov | Etikety univerzálne 105x42,4mm Express Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 99,1x38,1mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 70x29,7mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 70x50,8mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 8mm Agipa A5 zelené | Etikety univerzálne 48,5x25,4mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x40mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety laser 52,5x29,7mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety inkjet 63,5x38,1mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 35,6x16,9mm Agipa A4 25 hárkov | Etikety laser 99,1x33,9mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 52,5x21,2mm Etibox A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x48mm Etibox A4 100 hárkov | Etikety farebné 105x37mm APLI A4 100 hárkov žlté | Etikety kruhové 12mm Avery červené | Etikety kruhové 12mm Avery modré | Etikety kruhové 12mm Avery žlté | Etikety kruhové 12mm Avery biele | Etikety kruhové 12mm Avery neónovo oranžové | Etikety univerzálne 70x37mm Avery A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 52,5x29,7mm Avery A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x42,3mm Avery A4 100 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 35,6x16,9mm Avery A4 25+5 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 63,5x33,9mm Avery A4 biele odnímateľné 20 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 99,1x139mm Avery A4 biele 20 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 45,7x21,2mm Avery A4 biele 20 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 45,7x21,2mm Avery A4 biele odnímateľné 20 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 63,5x29,6mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Etikety Avery odnímateľné 45,7x21,2 mm červené | Etikety Avery 45,7 x 21,2 mm, ultra odolné biele | Poštové obálky C4 s páskou, biele, 500 ks | Poštové obálky DL Cygnus s páskou, okienko vpravo, potlač 500 ks | Kopírovací papier Q-CONNECT A4, 80g | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g Non stop box 2500 hárkov | Etikety univerzálne 48,5x25,4mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Samolepiaci bloček Q-CONNECT neónové 76x76mm žlté | Etikety univerzálne 70x36mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 70x42,3mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x148,5mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Proline Wash Your Hands | Solopol Gritty FOAM dávkovač 3,25 L | Etikety polyesterové priehľadné 210x297mm APLI A4 inkjet 10 hárkov | Etikety univerzálne 70x25,4mm Avery A4 100 hárkov | Kopírovací papier IQ economy+ A4, 80g | Kopírovací papier Xerox Performer A4, 80g | Kopírovací papier Xerox Business A4, 80g | Bloček Donau 76 x 76 mm, mix neónových farieb, ružová, 400 lístkov | Bloček Donau 76 x 76 mm, mix neónových farieb, zelená, 400 lístkov | Poštové obálky C4 Herlitz s odtrhávacou páskou, biele, 10 ks | Poštové obálky C4 Herlitz olizové, hnedé, recyklované, 10 ks | Poštové obálky DL Herlitz samolepiace s vnútornou potlačou, biele, 100 ks | Kniha pások el. registračnej pokladnice, A4, 96 listov, tvrdá väzba | Podací lístok A6, blok, 100 lístkov | Kniha uzávierok elektr. registračnej pokladnice, A4, 96 strán, mäkká väzba | Pokladničná kniha, A4, číslovaná priepisová, 50x2 listy, samoprepis | Poštové obálky C5 samolepiace, 50 ks | Blok Oxford Interantional, PP dosky, B5, linajkový | Kopírovací papier HP Office Paper A4, 80g | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 127x76 dúhové 12ks | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 38x51 dúhové 12ks | Zápisník linajkový A5 Leitz Cosy teplá žltá | Priečkový paraván Akustik, 60x156,5 cm, sv.sivý | Sokel pod kontajner Hobis, orech/orech | Kopírovací papier Officeo COPY A4, 80g | Kopírovací papier Officeo Business A4, 80g | Bublinkové obálky recyklované SUMO 23,5x34cm hnedé | Kopírovací papier Steinbeis №1recyklovaný A4, 80g CIE 55 | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky COSMIC 76x76mm | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky COSMIC 76x127mm | Samolepiace Z-bločky Post-it Super Sticky COSMIC, veľkosť 76x76 mm, 6 bločkov po 90 lístkov | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax mini, 51x51 mm, neon mix | Samolepiaci bloček Post-it 76x76 žltý 6x 100 lístkov | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 150x203mm 4x45l mix farieb | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17,47 € |
3,50 €
6,68 € |
19,10 € | 17,88 € | 19,10 € | 19,10 € | 3,89 € | 19,10 € | 19,10 € | 23,16 € | 23,16 € | 9,75 € | 23,16 € | 14,63 € | 14,63 € | 36,98 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 39,83 € | 39,83 € | 39,83 € | 17,88 € | 44,30 € | 44,30 € | 44,30 € | 44,30 € | 44,30 € | 17,88 € | 21,54 € | 68,28 € | 46,74 € |
3,99 €
4,46 € |
31,66 €
32,11 € |
10,00 €
11,90 € |
1,62 € |
10,00 €
11,90 € |
10,00 €
11,90 € |
10,00 €
11,90 € |
19,19 €
38,39 € |
28,00 €
57,62 € |
22,76 € | 39,83 € |
4,41 €
4,87 € |
4,99 €
5,52 € |
4,83 €
6,09 € |
3,65 € | 3,65 € | 2,43 € | 2,67 € | 5,68 € | 11,78 € |
0,99 €
1,37 € |
3,99 €
5,28 € |
12,59 € | 3,24 € | 15,03 € |
5,41 €
6,50 € |
19,91 € | 7,96 € | 20,72 € | 383,60 € | 28,90 € |
4,16 €
5,52 € |
4,41 €
4,46 € |
0,79 € |
4,16 €
5,93 € |
16,24 €
21,94 € |
28,04 € | 21,94 € | 2,27 € | 19,50 € | 13,00 € |
| Cena s DPH | 21,49 € |
4,31 €
8,22 € |
23,49 € | 21,99 € | 23,49 € | 23,49 € | 4,78 € | 23,49 € | 23,49 € | 28,49 € | 28,49 € | 11,99 € | 28,49 € | 17,99 € | 17,99 € | 45,49 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 48,99 € | 48,99 € | 48,99 € | 21,99 € | 54,49 € | 54,49 € | 54,49 € | 54,49 € | 54,49 € | 21,99 € | 26,49 € | 83,98 € | 57,49 € |
4,91 €
5,49 € |
38,94 €
39,50 € |
12,30 €
14,64 € |
1,99 € |
12,30 €
14,64 € |
12,30 €
14,64 € |
12,30 €
14,64 € |
23,60 €
47,22 € |
34,44 €
70,87 € |
27,99 € | 48,99 € |
5,42 €
5,99 € |
6,14 €
6,79 € |
5,94 €
7,49 € |
4,49 € | 4,49 € | 2,99 € | 3,28 € | 6,99 € | 14,49 € |
1,22 €
1,69 € |
4,91 €
6,49 € |
15,49 € | 3,99 € | 18,49 € |
6,65 €
8,00 € |
24,49 € | 9,79 € | 25,49 € | 471,83 € | 35,55 € |
5,12 €
6,79 € |
5,42 €
5,49 € |
0,97 € |
5,12 €
7,29 € |
19,98 €
26,99 € |
34,49 € | 26,99 € | 2,79 € | 23,99 € | 15,99 € |
| Ušetríte | – | 91% / 3,91 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12% / 0,58 € | 1% / 0,55 € | 19% / 2,34 € | – | 19% / 2,34 € | 19% / 2,34 € | 19% / 2,34 € | 100% / 23,62 € | 106% / 36,43 € | – | – | 10% / 0,57 € | 11% / 0,65 € | 26% / 1,55 € | – | – | – | – | – | – | 38% / 0,47 € | 32% / 1,59 € | – | – | – | 20% / 1,34 € | – | – | – | – | – | 33% / 1,67 € | 1% / 0,06 € | – | 43% / 2,18 € | 35% / 7,01 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Apli | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Data copy | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | – | Apli | Avery Zweckform | Mondi | Xerox | Xerox | DONAU | DONAU | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Harmanec-Kuvert | Oxford | Hewlett-Packard | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Leitz | Hobis | Hobis | OFFICE DEPOT | OFFICE DEPOT | Steinbeis | Post-it | Post-it | Post-it | Stick`n by Hopax | Post-it | Q-CONNECT | |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 20 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 10 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 25 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 5 HAR. | 5 HAR. | 5 HAR. | 5 HAR. | 5 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 KS | 30 HAR. | 20 KS | 20 KS | 20 HAR. | 20 KS | 20 HAR. | 20 KS | 10 KS | 500 KS | 500 KS | 500 HAR. | KRT. 2 500 HAR. | 1 BAL. | 1 KS | 100 HAR. | 1 BAL. | 100 HAR. | – | – | 10 KS | 100 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 10 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 500 HAR. | 1 SADA | 1 SADA | 1 SADA | 1 KS | 6 KS | 1 SADA |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 20 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 10 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 25 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 5 hárkov | 5 hárkov | 5 hárkov | 5 hárkov | 5 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | 30 hárkov | – | – | 20 hárkov | – | 20 hárkov | – | – | – | – | 500 hárkov | 2 500 hárok | – | – | 100 hárkov | – | 100 hárkov | – | – | – | 100 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | biela | biela | biela | biela | zelená | biela | biela | biela | biela | biela | biela | biela | biela | žltá | červená | modrá | žltá | biela | neón. oranžová | biela | biela | biela | biela | biela | biela | biela | biela | strieborná | červená | biela | biela | biela | biela | biela | biela | žltá | biela | biela | biela | – | – | priehľadná | biela | biela | biela | biela | neónovo ružová | neónovo zelená | biela | hnedá | biela | – | – | – | – | biela | mix | biela | mix | mix | teplá žltá | svetlosivá | orech/orech | biela | biela | hnedá | biela | mix | mix | mix | mix | – | mix |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A5 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | - | - | - | - | - | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | C4 | DL | A4 | A4 | A4 | – | A4 | A4 | A4 | – | – | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | C4 | C4 | DL | A4 | A6 | A4 | A4 | C5 | B5 | A4 | – | – | A5 | – | – | A4 | A4 | 23,5 × 34 cm | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 140 g/m2 | 180 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | 100 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | 90 g/m2 | 90 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | 90 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | lesklý | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | 40 | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| Etikiet na hárku | – | – | 14 | 14 | 30 | 14 | 294 | 40 | 14 | 40 | 21 | 80 | 16 | 56 | 12 | 16 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 24 | 40 | 14 | 80 | 24 | 4 | 48 | 48 | 27 | 48 | 48 | – | – | – | – | 40 | – | 24 | 21 | 4 | – | – | 1 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | 1400 | 1400 | 3000 | 1400 | 2940 | 4000 | 1400 | 4000 | 2100 | 2000 | 1600 | 5600 | 1200 | 1600 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 2400 | 4000 | 1400 | 2400 | 480 | 80 | 960 | 960 | 540 | 960 | 480 | – | – | – | – | 4000 | – | 2400 | 2100 | 400 | – | – | 10 | 3300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | pravouhlé | zaoblené | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | zaoblené | pravouhlé | zaoblené | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | kruhové | kruhové | kruhové | kruhové | kruhové | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | zaoblené | zaoblené | zaoblené | zaoblené | zaoblené | zaoblené | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | pravouhlé | samolepiace | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | – | – | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | recyklované | recyklované | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | samolepiace | samolepiace | – | samolepiace |
| Rozmery etikiet | – | – | 105 x 42,4 mm | 99,1 x 38,1 mm | 70 x 29,7 mm | 70 x 50,8 mm | d 8 mm | 48,5 x 25,4 mm | 105 x 40 mm | 52,5 x 29,7 mm | 63,5 x 38,1 mm | 35,6 x 16,9 mm | 99,1 x 33,9 mm | 52,5 x 21,2 mm | 105 x 48 mm | 105 x 37 mm | d 12 mm | d 12 mm | d 12 mm | d 12 mm | d 12 mm | 70 x 37 mm | 52,5 x 29,7 mm | 105 x 42,3 mm | 35,6 x 16,9 mm | 63,5 x 33,9 mm | 99,1 x 139 mm | 45,7 x 21,2 mm | 45,7 x 21,2 mm | 63,5 x 29,6 mm | 45.7 x 21.2 mm | 45.7 x 21.2 mm | – | – | – | – | 48,5 x 25,4 mm | – | 70 x 36 mm | 70 x 42,3 mm | 105 x 148,5 mm | – | – | A4 mm | 70 x 25,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | ručný popis | ručný popis | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | laserová tlač | laserová tlač | laserová tlač | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač a kopírky | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45,7x21,2 cm | – | – | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 127x76 | 38x51 | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | 76x127 mm | – | – | – | 150x203 | |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | papier | papier | papier | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | akustická pena | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | 20 kusov | 20 kusov | – | 20 kusov | – | 20 kusov | 10 kusov | 500 kusov | 500 kusov | – | 2 500 kus | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | 10 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 | 20 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | olizové | samolepiace | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 161 | CIE 146 | CIE 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 153 | – | – | – | – | – | CIE 153 | CIE 161 | – | CIE 55 | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | 150 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - ml/ min. | 200 ± 50 ml/ min. | 250 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | 180 ml/ min. | – | ml/ min. | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | čiernobiela | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | čiernobiela | farebná | – | multifunkčná | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | biely | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | biely | biely | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | 105 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 μm | 106 μm | 104 ± 4 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | – | – | – | – | – | – | 110 μm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 % | 95 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 % | 90 % | 91 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 ± 2 % | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | áno | áno | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | 540 | 540 | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12x100 | 12x100 | – | – | – | – | – | – | – | 540 | 540 | 540 | 250 | – | 4x45 |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | čistý | – | – | – | – | – | – | – | čistý | čistý | – | čistý | – | čistý |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | – | – | – | pevné dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 127x76 mm | 38x51 mm | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | 76x127 mm | 76x76 mm | 51x51 mm | – | – |
