Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metalický papier APLI A4 strieborná, 130g, 50 hárkov | Etikety kruhové 8mm Agipa A5 mix 7 farieb | Etikety univerzálne odnímateľné 38x21,2mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 12mm Avery červené | Etikety kruhové 12mm Avery neónovo červené | Etikety farebné 70x37mm Avery A4 100 hárkov žlté | Etikety polyesterové veľmi odolné 45,7x21,2mm Avery A4 biele odnímateľné 20 hárkov | Etikety Avery odnímateľné 45,7x21,2 mm, modré | Etikety Avery odnímateľné 45,7x21,2 mm, žlté | Etikety Avery 45,7 x 21,2 mm, ultra odolné biele | Blok poznámkový Krpa A5 50 listov linajkový horná špirála | Záznamová kniha A4 150 listov linajková | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky, 102x152 mm, žltý, linajky | Kopírovací papier Data Copy Everyday A3, 80g | Kopírovací papier euroBASIC A3, 80g | Samolepiaci bloček Q-CONNECT neónové 76x76mm zelené | Etikety univerzálne 97x42,3mm Avery A4 100 hárkov | Etikety kruhové 10mm Avery žlté v dispenzore | Etikety univerzálne odnímateľné 63,5x38,1mm Avery A4 25+5 hárkov | Etikety Avery odnímateľné 63,5x33,9 mm, zelené | Zápisník linajkový A5 Leitz Cosy teplá žltá | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax, 76x76 mm, neónovo ružový | Spinky Office Products 24/8 • 1000 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 18,28 € | 8,53 € | 27,23 € | 1,37 € | 1,37 € | 63,81 € | 44,30 € | 17,88 € | 17,88 € | 21,54 € | 1,94 € | 4,71 € |
6,08 €
7,96 € |
13,33 €
15,85 € |
10,41 €
10,97 € |
1,62 € | 39,83 € | 4,71 € | 17,88 € | 17,88 € | 20,72 € | 1,54 € |
0,52 €
0,69 € |
| Cena s DPH | 22,48 € | 10,49 € | 33,49 € | 1,69 € | 1,69 € | 78,49 € | 54,49 € | 21,99 € | 21,99 € | 26,49 € | 2,39 € | 5,79 € |
7,48 €
9,79 € |
16,40 €
19,50 € |
12,80 €
13,49 € |
1,99 € | 48,99 € | 5,79 € | 21,99 € | 21,99 € | 25,49 € | 1,89 € |
0,64 €
0,85 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31% / 2,31 € | 19% / 3,10 € | 5% / 0,69 € | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 0,21 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Krpa | Mira Office | Post-it | Data copy | Mondi | Q-CONNECT | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Leitz | Stick`n by Hopax | – |
| Množstvo v balení | 50 HAR. | 7 HAR. | 100 HAR. | 5 HAR. | 5 HAR. | 100 HAR. | 20 KS | 20 KS | 20 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | 30 HAR. | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 50 hárkov | 7 hárkov | 100 hárkov | 5 hárkov | 5 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | – | 100 hárkov | – | 30 hárkov | 20 hárkov | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | strieborná | mix | biela | červená | neón. červená | žltá | biela | modrá | žltá | biela | mix | mix | žltá | biela | biela | zelená | biela | žltá | biela | zelená | teplá žltá | ružová | – |
| Farba papiera | strieborný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A5 | A4 | - | - | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A5 | A4 | – | A3 | A3 | – | A4 | - | A4 | A4 | A5 | – | – |
| Gramáž | 130 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – |
| Stromy pre život | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | 294 | 65 | 54 | 54 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | – | – | – | – | – | – | 12 | 800 | 21 | 24 | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 2058 | 6500 | 270 | 270 | 2400 | 960 | 960 | 960 | 480 | – | – | – | – | – | – | 1200 | 800 | 630 | 480 | – | – | – |
| Prevedenie | – | kruhové | pravouhlé | kruhové | kruhové | pravouhlé | zaoblené | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | – | – | samolepiace | – | – | samolepiace | pravouhlé | kruhové | zaoblené | zaoblené | – | samolepiace | – |
| Rozmery etikiet | – | d 8 mm | 38 x 21,2 mm | d 12 mm | d 12 mm | 70 x 37 mm | 45,7 x 21,2 mm | 45.7 x 21.2 mm | 45.7 x 21.2 mm | 45.7 x 21.2 mm | – | – | – | – | – | – | 97 x 42,3 mm | d 10 mm | 63,5 x 38,1 mm | 63,5 x 33,9 mm | – | – | – |
| Určenie | – | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač a kopírky | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | 48 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | ||||
| Materiál | – | – | – | papier | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 20 kusov | 20 kusov | 20 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 45,7 x 21,2 mm | – | – | – | – | 102x152 | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pevné dosky | – | – | |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | linajková | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | linajková | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | 75 | – | – | – | – | – | 90 | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajkový | – | – | čistý | – | – | – | – | – | čistý | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 ml/ min. | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 μm | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 % | 90 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.