Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnetická tabuľa 60x90 cm biela | Sada popisovačov STABILO Pen 68/20S Color Parade | Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, biela/biela | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Policová skriňa Strong L, 40x76,8x40 cm, orech/sivá | Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 180x75,5x200,0 (80x40) cm, čerešňa/kov | Stôl rokovací Lenza Wels, 220x76,2x120cm, agát svetlý | Zásobník na papierové utierky Papernet Maxi v role | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 30,48 € | 30,48 € | 282,50 € | 10,40 € | 120,80 € | 800,50 € | 405,69 € | 34,95 € |
| Cena s DPH | 37,49 € | 37,49 € | 347,48 € | 12,79 € | 148,58 € | 984,62 € | 499,00 € | 42,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Rozmery | 60x90 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Bi-Office | Stabilo | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Lenza | – |
| Farba | biela | mix | biela/biela | čierna | orech/sivá | čerešňa/kov | agát svetlý | – |
| Rám | drevený | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | magnetický | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | nástenná | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na papier | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | 120 cm | – | 40 cm | 200 cm | 1200 mm | – |
| Výška | – | – | 75.5 cm | – | 76.8 cm | 75.5 cm | 762 mm | – |
| Typ stola | – | – | pracovný | – | – | pracovný so skrinkou | – | – |
| Varianta | – | – | pravá | – | ľavá | ľavá | – | – |
| Šírka | – | – | 180 cm | – | 40 cm | 180 cm | 2200 mm | – |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | plné | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | policová | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | policovou s roletovými dvierkami | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.