Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička 1080 MEK čierna D 2 | Čierny ľadový čaj FUZETEA Broskyňa a ibištek 12 x 0,5 ℓ | Dvojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x73,5x64 cm, orech/sivá | Policová skriňa P Strong, 80x192x40 cm, biela/sivá | Kancelárske kreslo 8150 Vertika PDH, BN 6 tmavo sivé | Kancelárske kreslo Sophia Executive, kožené čierne P03 | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, biela/biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 54,06 € | 17,07 € | 222,30 € | 658,80 € | 308,13 € | 438,21 € | 489,60 € |
| Cena s DPH | 66,49 € | 21,00 € | 273,43 € | 810,32 € | 379,00 € | 539,00 € | 602,21 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní |
| Parametre | |||||||
| Značka | Antares | FUZE tea | Office Pro | Hobis | Antares | Antares | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | – |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | – | kancelárske kreslo | kancelárske kreslo | – |
| Farba | čierna | – | orech/sivá | biela/sivá | sivá | čierna | – |
| Kríž | plastový | – | – | – | hliníkový | hliníkový | – |
| Mechanika | kĺbová | – | – | – | synchro | základná (plynový piest) | – |
| Nosnosť | 120 kg | – | – | – | 160 kg | 130 kg | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | čalúnené | čalúnené | – |
| Podhlavník | nie | – | – | – | áno | áno | – |
| Podrúčky | nie | – | – | – | áno | áno | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | koža | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | 44 - 57 | – | – | – | 43 - 54 | 46 - 51 | – |
| Výška sedáku max. | 57 | – | – | – | 54 | 51 | – |
| Výška sedáku min. | 44 | – | – | – | 43 | 46 | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Počet kusov v balení | – | 12 kusov | – | – | – | – | – |
| Obal | – | PET fľaša | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 0,5 l | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | broskyňa s ibištekom | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | 64 cm | 40 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | 73.5 cm | 192 cm | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | 416x735x640 mm | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | kartotéková | policová rohová | – | – | – |
| Šírka | – | – | 41.6 cm | 80 cm | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | 4 | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | plné | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | pravá | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Zvýrazňovač FABER-CASTELL Textliner 1548 oranžový
|
1× |
0,69 € |
|
|
Policová skriňa Strong L, 120x115,2x40 cm, čerešňa/čerešňa
57 g
|
1× |
784,37 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, biela/biela
74 g
|
1× |
683,39 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x60 cm, biela/čierna
25 g
|
1× |
275,15 € |
| Spolu s DPH | 1 743,60 € | ||
|---|---|---|---|