Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farebný papier IQ color neónovo zelený NEOGN, A4, 80g | Minerálna voda Budiš sýtená 6 x 1,5 ℓ | Minerálna voda Budiš tichá 6 x 1,5 ℓ | Minerálna voda Mitická tichá 12 x 0,5 ℓ | Toner Samsung MLT-D2092L pre ML 2855/SCX4824/4826/4828 (5.000 str.) | Korekčný roller Tombow CT-YXE4 vymeniteľný 4,2mm x 16m | Minerálna voda prírodná Jana nesýtená 12 x 0,5 ℓ | Čaj LEROS ovocný Čajová náruč pomaranč 20 x 1 g | Minerálna voda MINERA Kalciová sýtená 6 x 1,5l | Cukríky Slavia 90 g | Káva Pressburg ASTÓRIA CAFE zrnková 1kg | Toner OKI 44059254 pre MC861 magenta (10.000 str.) | Toner Samsung MLT-D204U pre SL-M4025/M4075 (15.000 str.) | Toner Samsung CLT-K4092S pre CLP310/315, CLX3170/3175 black (1.500 str.) | Toner Samsung CLT-M4092S pre CLP 310/315/CLX-3170/3175 magenta (1.000 str.) | Valec Samsung MLT-R116 Imaging unit pre Xpress SL-M2625/2626/2825 | Toner Samsung MLT-D204L pre CL-M3325/3375/3825/3875 (5.000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 23,57 € | 3,77 € | 4,03 € |
6,08 €
7,13 € |
88,62 € | 4,71 € | 10,50 € | 1,34 € |
2,49 €
2,76 € |
1,42 € | 22,68 € | 153,66 € | 137,40 € | 48,37 € | 45,93 € | 54,87 € | 104,88 € |
| Cena s DPH | 28,99 € | 4,49 € | 4,80 € |
7,24 €
8,48 € |
109,00 € | 5,79 € | 12,50 € | 1,59 € |
2,96 €
3,28 € |
1,75 € | 26,99 € | 189,00 € | 169,00 € | 59,50 € | 56,49 € | 67,49 € | 129,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | 17% / 1,25 € | – | – | – | – | 11% / 0,32 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Značka | Mondi | Budiš | Budiš | Trenčianske minerálne vody | Samsung | Tombow | Jana | Leros | Trenčianske minerálne vody | Nestlé | Pressburg Coffee | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 6 KS | 6 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | neónovo zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | zelený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 6 kusov | 6 kusov | 12 kusov | – | – | 12 kusov | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 1,5 l | 1,5 l | 0,5 l | – | – | 0,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | sýtená | nesýtená | nesýtená | – | – | nesýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | bez príchute | bez príchute | bez príchute | – | – | bez príchute | pomaranč | bez príchute | mäta | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | 16 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | 4.2 milimetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | roller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | čaj ovocný | – | cukríky | 80% ARABIKA , 20% ROBUSTA | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 gramov | 1 kilogram | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.