Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samolepiaca páska Brother TZe-631 12 mm žltá/čierna | Zvýrazňovač Centropen 8552 (8852) žltý | Kalkulačka Casio MS-20F | Spisové dosky A4 mramor červený | Post-it index extra silný klasické farby | Dettol tekuté mydlo s pumpičkou 250 ml - Aloe vera | Cukríky Bon Pari Citrus mix 90g | Indulona krém na ruky 75 ml olivová (zelená) | Káva JACOBS Barista Espresso zrnková 1 kg | Savo PEREX s kvetinovou vôňou 1,2 ℓ | Dettol tekuté mydlo (NÁHRADNÁ NÁPLŇ) 500 ml - Levanduľa | Zvýrazňovač Centropen STYLE žltý | Zásuvkový elektr. otočný panel Vault V002, strieborný | Kartónové obálky na krúžkovú väzbul GBC LeatherGrain A4 biele | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, dub/dub | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 160 cm, dub | Kreslo Chic celočalúnené, látka Select 68210 | Písacia podložka A4 MAULgo z recyklovaného plastu čierna | Mobilný vešiak MAULlimbo matný čierny | Alternatívny toner Ecodata pre Brother TN-241/245M Magenta pre BROTHER DCP9020,HL3140CW,HL3150CDW,HL3170CDW,MFC9140,MFC9330.. 2200 str. | Policová skriňa BASIC, otvorená, rohová, 40x40x111,7cm, biela | Etikety univerzálne A4 64x21mm červené 100 hárkov | Etikety univerzálne 63,5x29,6mm Avery A4, silne lepivé 20 hárkov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 16,25 € | 0,89 € | 13,41 € |
0,91 €
1,13 € |
11,37 € | 4,30 € | 1,34 € | 2,43 € | 22,68 € | 4,06 € | 6,09 € | 1,13 € | 201,40 € | 24,79 € | 624,20 € | 79,40 € | 619,00 € | 6,33 € | 88,62 € |
7,49 €
7,96 € |
96,75 € |
6,24 €
11,20 € |
13,41 € |
| Cena s DPH | 19,99 € | 1,09 € | 16,49 € |
1,12 €
1,39 € |
13,99 € | 5,29 € | 1,65 € | 2,99 € | 26,99 € | 4,99 € | 7,49 € | 1,39 € | 247,72 € | 30,49 € | 767,77 € | 97,66 € | 761,37 € | 7,79 € | 109,00 € |
9,21 €
9,79 € |
119,00 € |
7,68 €
13,78 € |
16,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | 24% / 0,27 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 0,58 € | – | 79% / 6,10 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Šírka pásky | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Brother | Centropen | Casio | Papiernik | Post-it | DETTOL | Nestlé | Indulona | Jacobs | Savo | DETTOL | Centropen | Office Pro | GBC | Hobis | Hobis | profim | Maul | Maul | – | – | – | – |
| Farba písma | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-4,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | na pranie | na ruky | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | žltá | – | červená | mix klasická | – | – | – | – | – | – | žltá | strieborná | biela | dub/dub | dub | zelená | čierna | čierna | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | - g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | 1,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | strojná lepenka | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | kartón | – | laminovaná drevotrieska | – | plast | oceľ/plast | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | mramor | index | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | cukríky Bon pari | – | zmes Arabica a Robusta | – | – | – | – | – | – | – | – | písacia podložka plastová | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | – | 25x38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 343x233x16 mm | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 250 ml | – | 85 ml | – | 1200 ml | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | tekuté mydlo | – | ochranný a regeneračný | zrnková | – | tekuté mydlo - náhradná náplň | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | aloe vera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | citrusový mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 90 gramov | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bielidlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.3 cm | – | 200 cm | 2.5 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.1 cm | – | 75.5 cm | 40 cm | 79 cm | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický otočný panel | – | ľavá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39.3 cm | – | 180 cm | 155 cm | 75 cm | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou s roletovými dvierkami | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný so skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchyty | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na plochu stola | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 cm | – | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Štvorzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x134,5x64 cm, sivá/sivá
59 g
|
1× |
431,98 € |
|
|
Fuser OKI 46358502 pre C532/C542/MC563/MC573/ ES5432/ES5442/ES5473 (60.000 str.)
1 g
|
1× |
109,00 € |
|
|
Mikina UNI TOURS biela veľ. M
|
1× |
14,34 € |
|
|
Spinky Rapid 13/6 • 5000 ks
|
1× |
21,49 € |
| Spolu s DPH | 576,81 € | ||
|---|---|---|---|