Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kávové kapsule DOLCE GUSTO Café Au Lait (16 ks) | Čaj MISTRAL bylinný Medovka a malina HB 30 g | Čaj MISTRAL ovocný Citrón a zázvor HB 40 g | IO Stura Facile Forte čistič odpadov 30% 1l | Etikety osemhranné 61x60,3mm Avery 10 hárkov biele | Etikety oválne 63,5x42,3mm Avery 10 hárkov biele | Zdravotnícka stolička Rianna, s podrúčkami, zdravot. ekokoža zelená 079 | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky sivá | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky modrá | Doplnkový stôl Lenza Wels, 130x76,2x70 cm, agát svetlý | Doplnkový stôl Lenza Wels, 160x76,2x70cm, driftwood | Doska horná obkladová Lenza Wels, 127,6x3,8x42,9cm, driftwood | Doska horná obkladová Lenza Wels, 207,4x3,8x42,9cm, driftwood | Zošívačka Rapid F30 s plochým zošívaním modrá | Sada TORICO BP/RB modré | Náhradná náplň veľkokapacitná plastová modrá 1mm | Balančný taburet LEO, výškovo nastaviteľný, čierna konštrukcia, látka Bondai 7032 zelená | Čierny ľadový čaj Lipton broskyňa 12 x 0,5 ℓ | Žiacka stolička výškovo nastaviteľná, veľ. 3-5, žltá | Čaj MISTRAL bylinný mäta voňavá a svieža HB 20 x 1,5 g | 2-miestna lavica Layer, konštrukcia čierna, plast tm. modrá | Finish osviežovač do umývačky riadu citrón na 60 umytí | Alternatívny toner Ecodata Samsung SCX-D4200A (3.000 str.) | Policová skriňa BASIC, otvorená, 40x40x182,1cm, dub Sonoma | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 6,71 € | 3,35 € | 2,76 € | 6,50 € | 9,34 € | 9,75 € |
124,17 €
161,10 € |
199,20 € | 199,20 € | 210,57 € | 243,09 € | 68,69 € | 96,75 € | 23,16 € | 6,74 € | 0,24 € | 120,90 € | 16,66 € | 70,72 € | 3,29 € | 193,40 € | 4,29 € | 14,63 € | 129,27 € |
| Cena s DPH | 8,25 € | 3,99 € | 3,28 € | 8,00 € | 11,49 € | 11,99 € |
152,73 €
198,15 € |
245,02 € | 245,02 € | 259,00 € | 299,00 € | 84,49 € | 119,00 € | 28,49 € | 8,29 € | 0,30 € | 148,71 € | 20,49 € | 86,99 € | 3,29 € | 237,88 € | 5,28 € | 17,99 € | 159,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 30% / 45,42 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Značka | Nescafé | Mistral | Mistral | Madel | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Alba | Alba | Alba | Lenza | Lenza | Lenza | Lenza | Rapid | Adore | Adore | Alba | Lipton | Alba | Alba | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 10 HAR. | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Druh | čaj bylinný | čaj ovocný | – | – | – | zdravotnícka stolička | kancelárska stolička | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | balančný taburet | – | – | čaj bylinný | multisedák | – | – | – | |
| Typ | kapsule | – | – | čistič odpadov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 160 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | mix | citrón, zázvor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | broskyňa | – | mäta | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | 1000 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 l | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 10 hárkov | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | 12 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | 120 | 180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | – | biela | biela | zelená | čierna/sivá | čierna/modrá | agát svetlý | driftwood | driftwood | driftwood | modrá | – | – | zelená | – | žltá | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | osemhranné | oválne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | 61 x 60,3 mm | 63,5 x 42,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | plastový | plastový | plastový | – | – | – | – | – | – | – | hojdacia základňa | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | kĺbová | synchro | synchro | – | – | – | – | – | – | – | základná (plynový piest) | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | 120 kg | 130 kg | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | čalúnené | sieťované | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | eko koža zdravotnícka | sieťovina / textília | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | plast (PUR) | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | 44 - 56 | 44 - 55 | 44 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | 53 - 78 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | 56 | 55 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | 78 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | 44 | 44 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | 24 mesiacov | 24 mesiacov | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 mm | 700 mm | 429 mm | 429 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 762 mm | 762 mm | 38 mm | 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1300 mm | 1600 mm | 1276 mm | 2074 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PET fľaša | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 x 88 x 39 cm | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Káva JACOBS Velvet Crema instantná 200 g
|
1× |
9,91 € |
|
|
Coca Cola 6 x 1,5ℓ
9 g
|
1× |
26,49 € |
|
|
Zálohový obal
|
6× |
0,90 € |
| Spolu s DPH | 37,30 € | ||
|---|---|---|---|