Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety tabelačné 88,9x48,7mm APLI 1 radové | Etikety kruhové farebné priemer 60 mm APLI A4 20 hárkov fluo zelené | Etikety bezpečnostné APLI ’šachovnicový vzor’ 45,7 x 21,2 mm A4 strieborné 10 hárkov | Etikety univerzálne 52x21,2mm Express Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 70x37mm Express Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 25,4x10mm Agipa A4 25 hárkov | Samolepiace etikety Brother DK-11201 29 x 90 mm adresné biele | Samolepiace etikety Brother DK-11209 29 x 62 mm adresné malé biele | Brother QL 810W tlačiareň etikiet | Poštové obálky C4 samolepiace recyklované LETTURA 500ks | Kopírovací papier IQ premium A3, 80g | Kopírovací papier euroBASIC A3, 80g | Náplň do karisbloku A5, 100 listov, linajková | Náplň do karisbloku A4, 100 listov, čistá | Kávové kapsule DOLCE GUSTO Latte Macchiato (16 ks) | Etikety kruhové 18mm Avery odnímateľné zelené | Etikety kruhové 19mm Avery purpurové v dispenzore | Kopírovací papier Xerox PREMIER A4, 80g | Zápisník JOLIE nebesky modrý A5 | Etikety univerzálne 97x42,3mm Avery A4 25+5 hárkov | Bublinkové obálky G Herlitz 25x34cm, 10 ks | Kniha uzávierok elektr. registračnej pokladnice, A4, 96 strán, mäkká väzba | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, orech | Spisová vložka Drive, univerzálna, orech | Pracovný stôl Gate, 80x75,5x80 cm, buk/sivý | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Doplnkový stôl Cross, 120x75,5x40 cm, čerešňa | Pracovný stôl Cross, 140x75,5x60 cm, jelša/kov | Policová skrinka Drive, 80x111x40 cm, dub | Alternatívny toner Ecodata pre Brother TN-241/245M Magenta pre BROTHER DCP9020,HL3140CW,HL3150CDW,HL3170CDW,MFC9140,MFC9330.. 2200 str. | Toner Toshiba T-6000 pre e-STUDIO520, 600, 720, 850 (60.100 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 63,00 € | 13,00 € | 29,67 € | 19,10 € | 19,10 € | 9,75 € | 11,37 € | 14,63 € | 178,05 € | 80,48 € |
14,58 €
15,85 € |
10,41 €
10,97 € |
0,73 € | 1,52 € | 7,55 € | 1,37 € | 4,71 € |
4,99 €
5,68 € |
9,34 € | 17,47 € | 9,34 € |
3,99 €
5,28 € |
263,20 € | 66,40 € | 157,50 € | 11,00 € | 108,50 € | 312,80 € | 145,60 € |
7,49 €
7,96 € |
65,03 € |
| Cena s DPH | 77,49 € | 15,99 € | 36,49 € | 23,49 € | 23,49 € | 11,99 € | 13,99 € | 17,99 € | 219,00 € | 98,99 € |
17,93 €
19,50 € |
12,80 €
13,49 € |
0,90 € | 1,87 € | 8,98 € | 1,69 € | 5,79 € |
6,14 €
6,99 € |
11,49 € | 21,49 € | 11,49 € |
4,91 €
6,49 € |
323,74 € | 81,67 € | 193,73 € | 13,53 € | 133,46 € | 384,74 € | 179,09 € |
9,21 €
9,79 € |
79,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 1,56 € | 5% / 0,69 € | – | – | – | – | – | 14% / 0,85 € | – | – | – | 32% / 1,59 € | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 0,58 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 7 dní | Do 7 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Apli | Apli | Agipa | Agipa | Agipa | Brother | Brother | Brother | Harmanec-Kuvert | Mondi | Mondi | – | – | Nescafé | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Xerox | Sigel | Avery Zweckform | Herlitz | Igaz | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 20 HAR. | 10 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 25 HAR. | 400 KS | 800 KS | 1 KS | 500 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | – | – | 16 KS | 4 HAR. | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 30 HAR. | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | 20 hárkov | 10 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 25 hárkov | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | 4 hárky | – | 500 hárkov | – | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 1 | 12 | 48 | 56 | 24 | 189 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 250 | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 500 | 240 | 480 | 5600 | 2400 | 4725 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 96 | 250 | – | – | 360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | fluor. zelená | biela | biela | biela | biela | – | – | – | recyklovaná biela | biela | biela | – | – | – | zelená | purpurová | biela | nebesky modrá | biela | hnedá | – | orech | orech | buk/sivá | čierna | čerešňa | jelša/kov | dub | – | – |
| Prevedenie | zaoblené | kruhové | biely matný polyester | pravouhlé | pravouhlé | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kruhové | kruhové | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 88,9 x 48,7 mm | d 60 mm | 45,7 x 21,2 mm | 52,5 x 21,2 mm | 70 x 37 mm | 25,4 x 10 mm | 29 x 90 mm | 29 x 90 mm | – | – | – | – | – | – | – | d 18 mm | d 19 mm | – | – | 97 x 42,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ihličková tlač | laserová tlač | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ručný popis | ručný popis | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| Formát | – | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | C4 | A3 | A3 | – | – | – | - | - | A4 | A5 | A4 | 25x34 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 400 kusov | 800 kusov | – | 500 kusov | – | – | – | – | 16 kusov | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | biela | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | rolky s etiketami | – | farebná | čiernobiela | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,6 cm/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22,9 x 32,4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | CIE 146 | – | – | – | – | – | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 ± 50 ml/ min. | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 111 μm | 106 μm | – | – | – | – | – | 104 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91.5 % | 90 % | – | – | – | – | – | 92 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kapsule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 194 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | papier | – | – | – | – | – | – | lamino | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pevný kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 31 cm | 80 cm | – | 40 cm | 60 cm | 40 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 192 cm | 33 cm | 75.5 cm | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 111 cm | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | policová | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | rovná | – | – | rovná | rovná | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 76 cm | 80 cm | – | 120 cm | 140 cm | 80 cm | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | doplnkový | pracovný | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Etikety kruhové farebné priemer 60 mm APLI A4 20 hárkov fluo oranžové
|
1× |
15,99 € |
|
|
Kopírovací papier image BUSINESS A4, 80g
2 g
|
1× |
8,49 € |
|
|
Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A4 ružový
|
1× |
11,78 € |
|
|
Etikety Avery odnímateľné 63,5x33,9 mm, žlté
|
1× |
21,99 € |
|
|
Bloček Donau, 76 x 76 mm, mix 6 neonových farieb, 400 lístkov
|
1× |
2,25 € |
|
|
Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky CARNIVAL, veľkosť 76 x127 mm 6 bločkov po 90 lístkov
|
1× |
38,49 € |
| Spolu s DPH | 98,99 € | ||
|---|---|---|---|