Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Držiak šálok | Filcová stierka na tabule economy magnetická | Úchytky do zakladačov DURABLE červené 25 ks | Stolný box Leitz MyBox biela/modrá | Mikrotuhy Faber Castell Super-Polymer 1mm HB | Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 100mic | Tvorítko na ľad myDRINK guľôčky | Filcové vankúšiky 10 ks | Čistiace utierky TZ66 | Papier Color Copy A3, 100g, 500 hárkov | Náhradná náplň do gumovacieho rollera PILOT Frixion 0,7 mm fialová 3ks | Čaj MISTRAL ovocný melón jahoda HB 40 g | Rýchloviazač Esselte VIVIDA modrý | Farbičky BIC Tropicolors, 12 ks | Kombinačný zámok Kensington ClickSafe | Kovové puzdro na vizitky SIGEL matná čierna | Kancelárska stolička GALA Plus modrá D4 | Držiak nerezový na kuchynské utierky | Obojstranná páska TESA 12 mm x 7,5 m s dispenzorom | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, buk/sivá | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 180x75,5x200,0 (40x80) cm, jelša/kov | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, buk/buk | Doplnkový stôl Cross, 80x75,5x40 cm, dub | Rokovací stôl Flex, 140x75,5x80 cm, dub/kov | Alternatívny atrament Ecodata pre Epson T2991 29Xl black XP-235/XP-332/XP-335/XP-432/XP-435 14 ml | Kapsule LAVAZZA Blue Espresso Intenso 100ks | Čalúnená sedačka CUBE CHAT SOFA veľká, 122x50x50 cm, plus | Leštidlo do umývačky Dr. House, 1 l | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
3,58 €
11,78 € |
1,66 €
2,27 € |
1,70 € | 13,00 € |
0,67 €
0,89 € |
15,03 € | 15,44 € | 6,50 € | 9,75 € |
27,91 €
30,48 € |
5,66 €
7,50 € |
3,35 € | 13,00 € | 4,30 € |
26,66 €
59,34 € |
12,59 € | 137,40 € | 10,97 € | 3,89 € | 10,40 € | 624,20 € | 800,50 € | 520,40 € | 73,00 € | 261,60 € | 1,21 € | 40,33 € | 609,00 € | 3,49 € |
| Cena s DPH |
4,40 €
14,49 € |
2,04 €
2,79 € |
2,09 € | 15,99 € |
0,82 €
1,09 € |
18,49 € | 18,99 € | 8,00 € | 11,99 € |
34,33 €
37,49 € |
6,96 €
9,23 € |
3,99 € | 15,99 € | 5,29 € |
32,79 €
72,99 € |
15,49 € | 169,00 € | 13,49 € | 4,78 € | 12,79 € | 767,77 € | 984,62 € | 640,09 € | 89,79 € | 321,77 € | 1,49 € | 47,99 € | 749,07 € | 4,29 € |
| Ušetríte | 229% / 10,09 € | 37% / 0,75 € | – | – | 33% / 0,27 € | – | – | – | – | 9% / 3,16 € | 33% / 2,26 € | – | – | – | 123% / 40,20 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Cep | DONAU | Durable | Leitz | Faber-Castell | Fellowes | Tescoma | Legamaster | Legamaster | Mondi | Pilot | Mistral | Esselte | Bic | Kensington | Sigel | Antares | Tesa | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 BAL. | 1 KS | 25 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Farba | kovová sivá | – | červená | biela/modrá | čierna | – | zelená | – | – | biela | – | – | modrá | mix | – | čierna | modrá | strieborná | priesvitná | čierna | buk/sivá | jelša/kov | buk/buk | dub | dub/kov | – | – | – | – |
| Materiál | plast | – | – | plast | – | – | silikón | – | – | – | – | – | PP | – | – | kov | – | nerez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | držiak šálok | – | – | – | – | – | tvorítko na ľad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | držiak na kuchynské utierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | 330 × 46 × 250 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | stierka | – | – | – | – | – | filcové vankúšiky | čistiace utierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 25 kusov | – | – | 100 kusov | – | 10 kusov | – | – | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | úchytky do zakladačov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štandardné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | stolný organizér | – | – | – | – | – | – | – | čaj ovocný | – | farbičky | kombinačný zámok | puzdro na vizitky | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 246 x 160 x 98 mm | – | 216x303 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90x56 mm | – | – | 12 mm x 7,5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | 1 milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 100 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | obojstranná lepiaca páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Povrch | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | guľôčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A3 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fialová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | melón, jahoda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | deti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 cm | 200 cm | 40 cm | 40 cm | 80 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 192 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou s roletovými dvierkami | policovou s roletovými dvierkami | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný so skrinkou | pracovný so skrinkou | – | doplnkový | rokovací | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | pravá | rovná | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 cm | 180 cm | 80 cm | 80 cm | 140 cm | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.