Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 210x297mm Agipa A4 500 hárkov | Etikety univerzálne 105x57mm Avery A4 100 hárkov | Obal na zošity GIMBOO A4, hladký, 150 mic.m, fialový, 25 ks | Váha Alpha 2 kg | Taška B4 SECURITEX s X dnom a odtrhávacou páskou | Bublinkové obálky 24x35cm F16 | Poštové obálky C5 doručenka do VR OD, Nedoposielať, olizové 1000 ks | Pramenitá voda Lucka nesýtená 6 x 1,5 ℓ | Tlačivo Žiadanka na prepravu, A6, 100 listov | Stavebný denník, A4, 25x3+8 listov, samoprepis, číslovaný | Solopol Lime 2L | Záznamová kniha A5 "Hobit a priatelia", 96 listov, štvorčekový | Kopírovací papier Xerox Business A4, 80g | Čaj PICKWICK Nos a krk HB 10 x 2g | Kniha uzávierok elektr. registračnej pokladnice, A4, 96 strán, mäkká väzba | Pevná polica do skrine Strong, 80 cm, sivá | Policová skriňa Drive, 80x111x42 cm, jelša | Šatníková vložka Drive, do skrine v.185 cm, biela | Sokel ku skriniam Strong, 37x5x37 cm, biela | Policová skriňa Drive, 40x111x42 cm, biela | Pracovný stôl Cross, 140x75,5x60 cm, sivý/kov | Pevná polica do skrine Drive, 80 cm, biela | Prídavná skriňa k stolu Hobis, 80x75,5x60 cm, orech | Diár New Praga týždenný vreckový 9x14cm modrý 2027 | Policová skrinka Drive, 80x74x40 cm, dub | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/dub | Alternatívna termo-rolka Ecodata Philips PFA 351 (PHILIPS MAGIC 5) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 121,14 € | 39,83 € | 7,55 € | 34,95 € | 1,29 € |
0,41 €
0,54 € |
113,01 € |
5,24 €
5,71 € |
1,70 € |
7,74 €
10,15 € |
55,12 € | 3,25 € |
4,83 €
6,09 € |
2,43 € |
3,99 €
5,28 € |
21,10 € | 288,40 € | 130,20 € | 10,60 € | 177,80 € | 312,80 € | 18,60 € | 217,50 € | 5,29 € | 265,80 € | 367,40 € | 21,13 € |
| Cena s DPH | 149,00 € | 48,99 € | 9,29 € | 42,99 € | 1,59 € |
0,50 €
0,66 € |
139,00 € |
6,24 €
6,79 € |
2,09 € |
9,52 €
12,48 € |
67,80 € | 4,00 € |
5,94 €
7,49 € |
2,89 € |
4,91 €
6,49 € |
25,95 € | 354,73 € | 160,15 € | 13,04 € | 218,69 € | 384,74 € | 22,88 € | 267,53 € | 6,51 € | 326,93 € | 451,90 € | 25,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 32% / 0,16 € | – | 9% / 0,56 € | – | 31% / 2,96 € | – | – | 26% / 1,55 € | – | 32% / 1,59 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 7 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Avery Zweckform | DONAU | Maul | Harmanec-Kuvert | Economy | Harmanec-Kuvert | Lucka | Igaz | Igaz | – | – | Xerox | Pickwick | Igaz | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Helma | Hobis | Hobis | – |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 100 HAR. | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 6 KS | SADA 100 HAR. | 1 KS | – | – | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 1 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 500 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | fialová | – | biela | biela | biela | – | – | – | – | – | biela | – | – | sivá | jelša | biela | biela | biela | sivá/kov | biela | orech | modrá | dub | dub/dub | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | – | B4 | 22x34 cm | C5 | – | A6 | A4 | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 210 x 297 mm | 105 x 57 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 25 kusov | – | – | – | 1 000 kus | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | 150 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 ± 4 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | hladký | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hmotnosť | – | – | – | 2 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupňovanie | – | – | – | 1 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 130 g/m2 | – | 90 g/m2 | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | páska | samolepiace | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | nie | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | 25 x 35,3 cm | 24 x 35 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | 22 x 34 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | nesýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | zázvor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čaj bylinný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hrdlo a dýchacie cesty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 cm | 42 cm | 38 cm | 37 cm | 42 cm | 60 cm | 38 cm | 60 cm | – | 40 cm | 40 cm | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 cm | 111 cm | 144 cm | 5 cm | 111 cm | 75.5 cm | 1.8 cm | 75.5 cm | – | 74 cm | 192 cm | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lamino | – | lamino | lamino | – | – | lamino | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76.2 cm | 80 cm | 18 cm | 37 cm | 40 cm | 140 cm | 76 cm | 80 cm | – | 80 cm | 80 cm | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 4 | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x presklené | – | – | presklené | – | – | – | – | 2x plné | – | |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | policová | – | – | – | – | policová rohová | policová | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | pravá | rovná | – | – | týždenný | rovná | rovná | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,0 x 144,0 x 38,0 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | koženka | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 x 15 cm | – | – | |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Etikety univerzálne 105x37 mm Avery A4 100 hárkov
1 g
|
1× |
48,99 € |
|
|
Záložky Post-it Index, úzke v zásobníku
|
1× |
10,49 € |
|
|
Ochranné okuliare 3M SecureFit sivé
|
1× |
19,50 € |
|
|
Taška B4 s X dnom bez lepu 90g
|
1× |
0,43 € |
|
|
Poštové obálky B6 doručenka,olizové 1000 ks
|
1× |
85,99 € |
|
|
Kopírovací papier Officeo Business A4, 80g
2 g
|
1× |
5,42 € |
| Spolu s DPH | 170,82 € | ||
|---|---|---|---|