Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klipy na dokumenty Office Products 25mm čierne | Magnetické vrecko na štítok 210 x 297 mm na výšku 10 ks modré | Úložný box s vekom Leitz MyBox, veľkosť L biela/modrá | Stredná krabica Click & Store ľadovo modrá | Krabica na závesné obaly Leitz Click & Store čierna | Archívna krabica s predným otváraním Esselte ECO hnedá 340x259x439 mm | Odpadové vrecia pre skartovačku 525x425x1100mm 100ks | Kancelárske kreslo Office Product Tenerife | Nástenné hodiny Leitz Cosy teplá žltá | Odkladacia stena Hobis so zrkadlom, 185 cm, orech | Odkladacia stena Hobis so zrkadlom, 185 cm, sivá | Šatníková policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, biela/biela | Šatníková skriňa Strong, dvojbodový zámok, 80x192x60 cm, biela/biela | Šatníková policová skriňa Strong, 80x192x60 cm, biela/sivá | Kávenky original kávové 50 g | Stojan na časopisy Esselte Europost VIVIDA biely | Stojan na časopisy Esselte Europost VIVIDA červený | Spinky Rapid 13/10 • 5000 ks | Nástenné hodiny CEP 30cm učebné farebné | Stojan na časopisy Cep Riviera smaragdový | Stojan na časopisy Leitz WOW biely/červený | Stojan na časopisy Leitz Click & Store červený | Pisoárové sitko Fre-Pro SLANT Kivi Grapefruit (červené) 1ks | Nábytkový sejf Home Case 2, cylindrický zámok, sivý | Úschovná kazeta BookCase, červená | Tablety do pisoárov FRESH40 | Satur tablety do pisoáru 1 kg lesná vôňa | Kružidlo plastové KEYROAD v puzdre, 12 ks, mix pastelových farieb | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,73 € |
48,33 €
96,75 € |
45,52 € |
20,41 €
27,23 € |
25,41 €
34,14 € |
8,53 € | 178,05 € |
132,50 €
145,53 € |
49,18 € | 140,40 € | 140,40 € | 277,50 € | 472,10 € | 378,80 € | 1,00 € |
4,41 €
6,33 € |
6,33 € | 22,00 € | 32,92 € | 9,34 € |
15,41 €
20,72 € |
8,74 €
17,88 € |
3,74 €
4,46 € |
49,18 € | 22,35 € | 15,03 € | 13,41 € | 34,14 € |
| Cena s DPH | 0,90 € |
59,45 €
119,00 € |
55,99 € |
25,10 €
33,49 € |
31,25 €
41,99 € |
10,49 € | 219,00 € |
162,98 €
179,00 € |
60,49 € | 172,69 € | 172,69 € | 341,33 € | 580,68 € | 465,92 € | 1,23 € |
5,42 €
7,79 € |
7,79 € | 27,06 € | 40,49 € | 11,49 € |
18,95 €
25,49 € |
10,75 €
21,99 € |
4,60 €
5,49 € |
60,49 € | 27,49 € | 18,49 € | 16,49 € | 41,99 € |
| Ušetríte | – | 100% / 59,56 € | – | 33% / 8,39 € | 34% / 10,74 € | – | – | 10% / 16,03 € | – | – | – | – | – | – | – | 44% / 2,36 € | – | – | – | – | 34% / 6,53 € | 105% / 11,24 € | 19% / 0,89 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Do 30 dní |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | OFFICE products | Durable | Leitz | Leitz | Leitz | Esselte | HSM Securio | OFFICE products | Leitz | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Sedita | Esselte | Esselte | Rapid | Cep | Cep | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 12 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 12 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | modrá | biela/modrá | ľadovo modrá | čierna | hnedá/zelená | – | čierna | teplá žltá | orech | sivá | biela/biela | biela/biela | biela/sivá | – | biela | červená | – | mix | smaragdová | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | 210x297 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | magnetické vrecko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 18 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 318x385x198 mm | 265 x 188 x 335 mm | 356 x 370 x 282 mm | 340 x 259 x 439 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 x 256 x 260 mm | 72 x 256 x 260 mm | – | 30x30x2,5 cm | 270 × 85 × 310 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | box s vekom | archivačná škatuľa | – | – | – | kancelárske kreslo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | plast | kartón potiahnutý fóliou | kartón potiahnutý fóliou | – | – | – | – | lamino | lamino | – | – | – | – | Polystyrén (PS) | Polystyrén (PS) | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | s kovovými úchytmi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | nepriehľadná | – | – | matná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | rohy a spojky z kovu | s predným otváraním | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan na časopisy | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | chrómový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | hojdacia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | 100 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | eko koža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | 46 - 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | 12 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | 1× AA batéria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xAA batéria je súčasťou balenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 cm | 12 cm | 42 cm | 60 cm | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 192 cm | 192 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | 2x plné | 2x plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | šatníková | šatníková | šatníková policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | rovná | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kávová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 cm | 7 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23/17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.