Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kôš oceľový protipožiarny 30 ℓ čierny | Spinky Novus 53/14 S • 800 ks | Sada zvýrazňovačov STABILO NAVIGATOR 4S | Kancelárska stolička Edge Net čierna s čiernym sedákom | Šatníková skriňa Strong, dvojbodový zámok, 80x192x60 cm, jelša/jelša | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, biela | Drôtený kôš 12 ℓ čierny | Kávenky original kávové 50 g | Plastové hrebene GBC 21R 22mm čierne | Tubusová noha,d.6 cm, v.72-74,5 cm, kruhová, čierna | Rokovacia stolička Taurus TN bordová BN16 - kostra čierna | Šatníková policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/dub | Šatníková skriňa Strong, dvojbodový zámok, 80x192x60 cm, dub/dub | Barový stôl, v.112,5 x š.70 x h.70 cm, rám sivý, doska biela kruh | Oblátky plnené nugátom Bahlsen First Class 125g | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 140x61-128,x90 cm, dub/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x60 cm, agát/sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 60,15 € | 7,72 € | 10,97 € | 186,18 € | 472,10 € | 164,90 € | 7,55 € | 1,00 € | 33,73 € | 26,70 € | 36,98 € | 333,10 € | 472,10 € | 267,48 € | 4,45 € | 912,90 € | 223,70 € |
| Cena s DPH | 73,98 € | 9,50 € | 13,49 € | 229,00 € | 580,68 € | 202,83 € | 9,29 € | 1,23 € | 41,49 € | 32,84 € | 45,49 € | 409,71 € | 580,68 € | 329,00 € | 5,47 € | 1 122,87 € | 275,15 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Značka | Durable | Novus | Stabilo | Antares | Hobis | Hobis | Q-CONNECT | Sedita | GBC | Hobis | Antares | Hobis | Hobis | Bahlsen | Hobis | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Farba | čierna | – | mix | čierna | jelša/jelša | biela | čierna | – | čierna | čierna | červená | dub/dub | dub/dub | – | – | dub/biela | – |
| Výška | 492 mm | – | – | – | 192 cm | 115.2 cm | 280 mm | – | – | 72 cm | – | 192 cm | 192 cm | – | – | 60,5 - 129,5 cm | – |
| Materiál | kov | – | – | – | – | – | kov | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | 30 l | – | – | – | – | – | 12 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | protipožiarne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | 53/14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 1-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrot | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | kôš na papier | – | – | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – | |
| Kríž | – | – | – | chrómový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | synchro s posuvom sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | 45 - 53,5 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | 53.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | 24 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | 60 cm | 40 cm | – | – | – | – | – | 40 cm | 60 cm | – | – | 90 cm | – |
| Počet políc | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – | – | 2x plné | 2x plné | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | šatníková | policová | – | – | – | – | – | šatníková | šatníková | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | rovná | rovná | – | – | – | – | – | rovná | rovná | – | – | rovná | – |
| Šírka | – | – | – | – | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | 80 cm | 80 cm | – | – | 140 cm | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | kávová | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | 50 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | 151-180 list | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základné | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Atramentová náplň HP CN621AE HP 970 black (3.000 str.) pre Officejet Pro X451dw/X476dw/ X551dw
|
1× |
98,99 € |
|
|
Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 120x70,5-120,5x90 cm, biela/čierna
49 g
|
1× |
954,48 € |
|
|
Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, agát/agát
68 g
|
1× |
341,20 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, agát/agát
81 g
|
1× |
640,09 € |
|
|
Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, biela/biela
68 g
|
1× |
341,20 € |
|
|
Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, biela/biela
2 × 68 g
|
2× |
715,12 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, horná, 80x115,2x40 cm, biela/biela
46 g
|
1× |
441,94 € |
|
|
Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x60 cm, dub/čierna
16 g
|
1× |
195,69 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x80 cm, jelša/sivá
28 g
|
1× |
286,22 € |
|
|
Rokovací stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, jelša/biela
34 g
|
1× |
316,97 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x60 cm, sivá/sivá
25 g
|
1× |
275,15 € |
| Spolu s DPH | 4 607,05 € | ||
|---|---|---|---|